人工智能学院2025年推免研究生招生情况

序号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 录取导师 面试成绩 类型 备注
1 徐轲 081100 控制科学与工程 韩建达 81.43 直博生
2 郑志威 081100 控制科学与工程 方勇纯 93.58 直博生
3 江绮佳 0811Z1 人工智能 张军 87.48 直博生
4 姜雨杉 0811Z1 人工智能 孙明竹 86.98 直博生
5 任士伟 0811Z1 人工智能 方勇纯 85.48 直博生
6 丁铧 0811Z1 人工智能 詹志辉 87.53 直博生 强基
7 罗天曦 070100 数学 不区分导师 89.15 硕士
8 何源 070100 数学 不区分导师 82.02 硕士
9 李群航 081100 控制科学与工程 不区分导师 89.83 硕士 强基
10 魏硕 081100 控制科学与工程 不区分导师 89.55 硕士
11 蔡紫恒 081100 控制科学与工程 不区分导师 87.2 硕士
12 王亚鑫 081100 控制科学与工程 不区分导师 85.4 硕士
13 徐杨 081100 控制科学与工程 不区分导师 82.44 硕士
14 何劲君 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.69 硕士
15 王雪辰 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.66 硕士
16 彭鑫 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.68 硕士
17 张梦芫 081100 控制科学与工程 不区分导师 83.84 硕士
18 周昊 081100 控制科学与工程 不区分导师 85.53 硕士
19 李新睿 081100 控制科学与工程 不区分导师 85.6 硕士
20 李旭桐 081100 控制科学与工程 不区分导师 83.69 硕士
21 孙敏 081100 控制科学与工程 不区分导师 83.71 硕士
22 宋佳铭 081100 控制科学与工程 不区分导师 87.56 硕士
23 杨雨彤 081100 控制科学与工程 不区分导师 89.75 硕士
24 刘奕杭 081100 控制科学与工程 不区分导师 86.12 硕士
25 金嘉莹 081100 控制科学与工程 不区分导师 88.49 硕士
26 宋蔚天 081100 控制科学与工程 不区分导师 89.04 硕士
27 马哲 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.19 硕士
28 郭允正 081100 控制科学与工程 不区分导师 86.29 硕士
29 邹彦彬 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.54 硕士
30 靳惠茜 081100 控制科学与工程 不区分导师 83.8 硕士
31 王嘉怡 081100 控制科学与工程 不区分导师 87.8 硕士
32 张秋明 081100 控制科学与工程 不区分导师 86.9 硕士
33 孙灿 081100 控制科学与工程 不区分导师 82.86 硕士
34 耿翔宇 081100 控制科学与工程 不区分导师 89.13 硕士
35 井淼 081100 控制科学与工程 不区分导师 90.48 硕士
36 路畅 081100 控制科学与工程 不区分导师 87.1 硕士
37 张明选 081100 控制科学与工程 不区分导师 87.6 硕士
38 王萌萌 081100 控制科学与工程 不区分导师 85.8 硕士
39 吴枭 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.74 硕士
40 朱辰涛 081100 控制科学与工程 不区分导师 83.4 硕士
41 周旭东 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.64 硕士
42 苗慧 081100 控制科学与工程 不区分导师 84.13 硕士
43 周洪玉 081100 控制科学与工程 不区分导师 80.26 硕士
44 陈青骏 081100 控制科学与工程 不区分导师 86.62 硕士
45 张天宝 081100 控制科学与工程 不区分导师 83.2 硕士
46 王泳茹 081100 控制科学与工程 不区分导师 85.8 硕士
47 李晗 081100 控制科学与工程 不区分导师 86.68 硕士
48 刘学伦 085400 电子信息 不区分导师 86.3 硕士
49 王佳炜 085400 电子信息 不区分导师 79.8 硕士
50 崔翔硕 085400 电子信息 不区分导师 82.33 硕士
51 廖霖涛 085400 电子信息 不区分导师 86.38 硕士
52 黄乃煊 085400 电子信息 不区分导师 86.2 硕士
53 翟佳起 085400 电子信息 不区分导师 79.93 硕士
54 李伊伦 085400 电子信息 不区分导师 83.69 硕士
55 何一博 085400 电子信息 不区分导师 83.75 硕士
56 董世岩 085400 电子信息 不区分导师 84.72 硕士
57 刘祥伟 085400 电子信息 不区分导师 83.02 硕士
58 李盈 085400 电子信息 不区分导师 84.72 硕士
59 陈豪嘉 085400 电子信息 不区分导师 81.92 硕士
60 张佳琪 085400 电子信息 不区分导师 83.89 硕士
61 李淑娟 085400 电子信息 不区分导师 82.64 硕士
62 钟琪 085400 电子信息 不区分导师 84.7 硕士




Baidu
map