复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | |||
外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||
管理科学与工程 | 楚明森 | 100550114011014 | 60 | 86 | 81 | 227 |
|
管理科学与工程 | 王皓 | 100550114011013 | 66 | 75 | 69 | 210 |
|
管理科学与工程 | 李斧头 | 100550114011006 | 60 | 80 | 63 | 203 |
|
会计学 | 苏日娜 | 100550114011017 | 64 | 80 | 75 | 219 | 少数民族骨干计划 |
企业管理 | 张殿峰 | 100550114011103 | 67 | 79 | 84 | 230 |
|
企业管理 | 张记华 | 100550114011073 | 71 | 81 | 77 | 229 |
|
企业管理 | 王雅楠 | 100550114011048 | 64 | 79 | 85 | 228 |
|
企业管理 | 苏萌萌 | 100550114011057 | 60 | 84 | 84 | 228 |
|
企业管理 | 王芳 | 100550114011040 | 66 | 79 | 80 | 225 |
|
企业管理 | 杨秀秀 | 100550114011064 | 63 | 80 | 82 | 225 |
|
企业管理 | 李俊夫 | 100550114011066 | 60 | 82 | 83 | 225 |
|
企业管理 | 禹红霞 | 100550114011053 | 61 | 80 | 78 | 219 |
|
企业管理 | 杨敏 | 100550114011089 | 65 | 77 | 72 | 214 |
|
企业管理 | 戴晓东 | 100550114011106 | 63 | 80 | 71 | 214 |
|
企业管理 | 牛文峰 | 100550114011084 | 66 | 65 | 81 | 212 |
|
企业管理 | 李阳 | 100550114011091 | 60 | 77 | 75 | 212 |
|
企业管理 | 闫馨 | 100550114011125 | 70 | 72 | 70 | 212 |
|
企业管理 | 王彬 | 100550114011023 | 60 | 78 | 71 | 209 |
|
企业管理 | 伏敏 | 100550114011031 | 60 | 70 | 78 | 208 |
|
企业管理 | 张萍 | 100550114011032 | 60 | 78 | 70 | 208 |
|
企业管理 | 孙娇娇 | 100550114011086 | 60 | 77 | 71 | 208 |
|
企业管理 | 姜萍 | 100550114011069 | 67 | 71 | 69 | 207 |
|
企业管理 | 王子益 | 100550114011088 | 60 | 75 | 71 | 206 |
|
企业管理 | 蔡颖颖 | 100550114011090 | 60 | 73 | 68 | 201 |
|
企业管理 | 梁卓 | 100550114011082 | 60 | 66 | 68 | 194 |
|
公司治理 | 谢昊男 | 100550114011137 | 62 | 81 | 77 | 220 |
|
公司治理 | 陈兴晔 | 100550114011134 | 60 | 71 | 83 | 214 |
|
公司治理 | 刘林 | 100550114011130 | 62 | 74 | 65 | 201 |
|
注:以上考生请尽快查看报名时填写的电子邮箱,接收复试具体信息,按时提交材料。