专业 代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习 形式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余 计划招生 人数 | 备注 |
120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 12 | / | / | 12 | 9 | 3 | 6 | |
120200 | 工商管理 | 学硕 | 全日制 | 78 | 01 | 会计学 | 22 | 18 | 1 | 5 | |
02 | 企业管理 | 42 | 28 | 0 | 14 | ||||||
03 | 公司治理 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||
04 | 人力资源管理 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||||
120500 | 图书情报与档案 管理 | 学硕 | 全日制 | 11 | / | / | 11 | 4 | 1 | 7 |
说明:
1.退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。
2.西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数。