复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 张师旗 | 100551000101532 | 67 | 50 | 122 | 128 | 367 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 王泽 | 100551000101533 | 62 | 66 | 94 | 106 | 328 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 温雨松 | 100551000101534 | 74 | 51 | 79 | 133 | 337 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 冯理熙 | 100551000101535 | 71 | 51 | 121 | 144 | 387 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 马庆雪 | 100551000101537 | 63 | 49 | 89 | 112 | 313 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 杨文轩 | 100551000101539 | 67 | 74 | 84 | 141 | 366 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 王家希 | 100551000101541 | 61 | 66 | 97 | 133 | 357 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 王贝贝 | 100551333303860 | 69 | 67 | 90 | 138 | 364 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 王晓彤 | 100551333304573 | 64 | 69 | 106 | 139 | 378 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 王琳玥 | 100551333305229 | 75 | 80 | 88 | 140 | 383 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 石津睿 | 100551333305528 | 52 | 48 | 85 | 121 | 306 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 杨瑞丰 | 100551333306470 | 73 | 60 | 114 | 145 | 392 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 高门杰 | 100551333307252 | 62 | 52 | 75 | 134 | 323 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 陈奕冲 | 100551333308252 | 63 | 48 | 74 | 131 | 316 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 任浩 | 100551333308253 | 66 | 60 | 77 | 101 | 304 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 吴佳冰 | 100551333308829 | 67 | 51 | 85 | 115 | 318 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 冯立壮 | 100551333309671 | 71 | 57 | 111 | 145 | 384 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 王皓程 | 100551333310247 | 73 | 74 | 95 | 123 | 365 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 樊文琪 | 100551333310456 | 66 | 53 | 91 | 148 | 358 | |
化学 | 学硕 | 无机化学 | 全日制 | 曹益嘉 | 100551333311873 | 69 | 66 | 129 | 140 | 404 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 张浩睿 | 100551000101544 | 72 | 74 | 100 | 140 | 386 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 王春雨 | 100551000101547 | 68 | 61 | 114 | 143 | 386 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 田亦蘩 | 100551000101548 | 74 | 72 | 101 | 149 | 396 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 李照薇 | 100551333304575 | 69 | 46 | 96 | 143 | 354 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 王娟梅 | 100551333305276 | 77 | 62 | 99 | 145 | 383 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 王宁 | 100551333306285 | 63 | 59 | 88 | 128 | 338 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 李子文 | 100551333306471 | 75 | 51 | 97 | 137 | 360 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 聂文涵 | 100551333308254 | 72 | 54 | 92 | 123 | 341 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 蒋瑞枫 | 100551333308255 | 71 | 60 | 91 | 121 | 343 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 赵瑞 | 100551333308830 | 74 | 67 | 73 | 137 | 351 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 曹东晓 | 100551333309588 | 81 | 70 | 84 | 143 | 378 | |
化学 | 学硕 | 分析化学 | 全日制 | 余晓萱 | 100551333311316 | 72 | 49 | 97 | 143 | 361 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 涂星宇 | 100551000101553 | 66 | 55 | 86 | 112 | 319 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 刘培志 | 100551000101556 | 66 | 60 | 86 | 138 | 350 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 高枫 | 100551000101557 | 68 | 61 | 119 | 144 | 392 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 张洪原 | 100551000101563 | 58 | 58 | 122 | 114 | 352 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 范博涵 | 100551000101564 | 61 | 59 | 93 | 119 | 332 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 陈盈盈 | 100551000101565 | 62 | 61 | 112 | 139 | 374 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 赵育成 | 100551000101567 | 71 | 64 | 107 | 146 | 388 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 王豪锐 | 100551000101573 | 70 | 54 | 106 | 137 | 367 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 孙学文 | 100551000101574 | 65 | 81 | 100 | 131 | 377 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 罗泽欢 | 100551000101576 | 64 | 62 | 112 | 131 | 369 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 王博艺 | 100551000101577 | 63 | 66 | 120 | 129 | 378 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 史晓楠 | 100551000101578 | 72 | 65 | 74 | 131 | 342 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 索子建 | 100551000101579 | 71 | 64 | 102 | 142 | 379 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 唐子露 | 100551333303284 | 68 | 77 | 120 | 142 | 407 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 高晰 | 100551333303304 | 72 | 57 | 97 | 119 | 345 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 杨鑫毅 | 100551333303305 | 68 | 55 | 118 | 133 | 374 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 杨荣鑫 | 100551333304466 | 67 | 48 | 88 | 142 | 345 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 张凯翔 | 100551333305101 | 64 | 59 | 98 | 133 | 354 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 寇敏 | 100551333305787 | 63 | 60 | 83 | 133 | 339 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 杜萍 | 100551333306215 | 65 | 58 | 115 | 149 | 387 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 陈杰 | 100551333306474 | 66 | 58 | 106 | 121 | 351 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 廖海疆 | 100551333306475 | 68 | 64 | 97 | 131 | 360 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 乔子豪 | 100551333306600 | 72 | 46 | 74 | 108 | 300 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 王溪伟 | 100551333306748 | 73 | 69 | 113 | 145 | 400 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 马雪晴 | 100551333307011 | 71 | 53 | 112 | 144 | 380 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 朱铖 | 100551333307170 | 70 | 54 | 104 | 132 | 360 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 张严 | 100551333307705 | 66 | 58 | 74 | 133 | 331 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 孙一丹 | 100551333308257 | 64 | 55 | 107 | 143 | 369 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 范方煦 | 100551333308519 | 68 | 56 | 122 | 124 | 370 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 姜志伟 | 100551333309417 | 69 | 49 | 102 | 106 | 326 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 省泽群 | 100551333309776 | 74 | 48 | 91 | 93 | 306 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 李天宇 | 100551333309915 | 66 | 45 | 78 | 124 | 313 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 吴佳微 | 100551333310988 | 71 | 56 | 80 | 126 | 333 | |
化学 | 学硕 | 有机化学 | 全日制 | 谢汶均 | 100551333311555 | 73 | 64 | 106 | 134 | 377 | |
化学 | 学硕 | 化学生物学 | 全日制 | 任致远 | 100551000101611 | 67 | 69 | 98 | 125 | 359 | |
化学 | 学硕 | 化学生物学 | 全日制 | 祁壮 | 100551000101613 | 71 | 54 | 93 | 140 | 358 | |
化学 | 学硕 | 化学生物学 | 全日制 | 孙小威 | 100551000101615 | 74 | 64 | 105 | 125 | 368 | |
化学 | 学硕 | 化学生物学 | 全日制 | 寻曦炜 | 100551333309029 | 67 | 51 | 71 | 122 | 311 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 刘颂恩 | 100551000101584 | 65 | 71 | 94 | 136 | 366 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 梁朝晖 | 100551000101585 | 66 | 77 | 96 | 146 | 385 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 于水欢 | 100551000101589 | 67 | 53 | 114 | 131 | 365 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 宋子航 | 100551000101591 | 61 | 59 | 86 | 126 | 332 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 高杨轩 | 100551000101592 | 69 | 72 | 76 | 98 | 315 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 罗中跃 | 100551000101593 | 71 | 56 | 93 | 145 | 365 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 张为 | 100551000101594 | 50 | 77 | 99 | 103 | 329 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 王晓宇 | 100551000101595 | 74 | 68 | 112 | 145 | 399 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 苑紫莹 | 100551000101596 | 69 | 74 | 110 | 146 | 399 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 朱熠伦 | 100551000101597 | 67 | 47 | 96 | 140 | 350 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 孙肖雅 | 100551333306601 | 65 | 46 | 71 | 133 | 315 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 耿聪 | 100551333306630 | 66 | 64 | 90 | 137 | 357 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 李健秋 | 100551333308259 | 67 | 49 | 106 | 146 | 368 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 于镇海 | 100551333308260 | 69 | 62 | 85 | 139 | 355 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 马一帆 | 100551333310458 | 72 | 46 | 110 | 129 | 357 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 程庆雯 | 100551333311874 | 67 | 54 | 78 | 126 | 325 | |
化学 | 学硕 | 物理化学 | 全日制 | 高艾琳 | 100551333312140 | 70 | 61 | 114 | 147 | 392 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 张健宸 | 100551000101598 | 63 | 61 | 96 | 138 | 358 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 刘守拙 | 100551000101599 | 69 | 76 | 89 | 135 | 369 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 邓浩冉 | 100551000101600 | 60 | 66 | 102 | 137 | 365 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 郭佳欣 | 100551000101602 | 74 | 67 | 130 | 149 | 420 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 姜海涛 | 100551000101603 | 65 | 57 | 99 | 86 | 307 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 庞竣文 | 100551000101604 | 53 | 54 | 75 | 125 | 307 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 姚哲侃 | 100551000101606 | 63 | 66 | 89 | 116 | 334 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 莫晓薇 | 100551000101609 | 74 | 65 | 101 | 146 | 386 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 黄博源 | 100551333303306 | 57 | 70 | 96 | 126 | 349 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 张洲毓 | 100551333307296 | 70 | 61 | 112 | 139 | 382 | |
化学 | 学硕 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 张祎 | 100551333311416 | 69 | 69 | 74 | 102 | 314 | |
植物保护 | 学硕 | 农药学 | 全日制 | 张晓明 | 100551333304245 | 53 | 44 | 115 | 118 | 330 | |
植物保护 | 学硕 | 农药学 | 全日制 | 吉霞 | 100551333304858 | 69 | 50 | 137 | 140 | 396 | |
植物保护 | 学硕 | 农药学 | 全日制 | 庞拓 | 100551333304859 | 63 | 43 | 127 | 118 | 351 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 马卓凯 | 100551000102359 | 63 | 51 | 106 | 140 | 360 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 谭凯元 | 100551000102360 | 56 | 45 | 115 | 112 | 328 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 王金远 | 100551000102364 | 58 | 52 | 77 | 123 | 310 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 何志平 | 100551000102365 | 74 | 74 | 99 | 118 | 365 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 任炳瑞 | 100551000102366 | 66 | 74 | 135 | 138 | 413 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 刘梓瑞 | 100551000102367 | 69 | 71 | 127 | 128 | 395 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 周易 | 100551000102368 | 70 | 79 | 130 | 138 | 417 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 李森 | 100551000102369 | 64 | 68 | 105 | 134 | 371 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 王悦琳 | 100551000102371 | 62 | 52 | 83 | 125 | 322 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 张家玥 | 100551000102373 | 65 | 61 | 80 | 134 | 340 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 李月柳 | 100551000102374 | 71 | 61 | 130 | 137 | 399 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 孙懿芮 | 100551000102375 | 60 | 57 | 102 | 119 | 338 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 吴沅键 | 100551000102376 | 63 | 82 | 115 | 120 | 380 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 李藩藩 | 100551000102382 | 66 | 69 | 127 | 110 | 372 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 郭妍 | 100551333303314 | 76 | 60 | 132 | 119 | 387 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 张家康 | 100551333304136 | 53 | 59 | 127 | 76 | 315 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 李志明 | 100551333304138 | 63 | 56 | 126 | 112 | 357 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 杜颖 | 100551333304414 | 67 | 55 | 97 | 140 | 359 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 王瑞涵 | 100551333304956 | 71 | 67 | 121 | 112 | 371 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 王脉 | 100551333305339 | 71 | 72 | 122 | 100 | 365 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 张轶琳 | 100551333305624 | 69 | 65 | 140 | 142 | 416 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 刘欣欣 | 100551333305794 | 60 | 50 | 96 | 142 | 348 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 董丽媛 | 100551333305894 | 56 | 70 | 118 | 128 | 372 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 李安冉 | 100551333307760 | 79 | 50 | 117 | 147 | 393 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 陈士林 | 100551333308346 | 72 | 62 | 93 | 123 | 350 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 吉兴业 | 100551333308347 | 71 | 71 | 96 | 125 | 363 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 侯斐芳 | 100551333308348 | 66 | 66 | 116 | 123 | 371 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 毕汉泽 | 100551333308349 | 74 | 76 | 119 | 91 | 360 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 侯志琛 | 100551333308590 | 74 | 77 | 119 | 149 | 419 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 贾立群 | 100551333308591 | 72 | 74 | 90 | 140 | 376 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 郑春钰 | 100551333308592 | 68 | 73 | 97 | 144 | 382 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 赵腾 | 100551333308595 | 76 | 64 | 127 | 133 | 400 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 史美平 | 100551333308596 | 67 | 47 | 109 | 146 | 369 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 英安康 | 100551333308866 | 57 | 57 | 108 | 100 | 322 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 刘从敬 | 100551333309220 | 63 | 54 | 123 | 121 | 361 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 姜琳楠 | 100551333309542 | 62 | 60 | 93 | 120 | 335 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 胡海洋 | 100551333309677 | 63 | 59 | 117 | 128 | 367 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 王佑钦 | 100551333309678 | 68 | 65 | 104 | 113 | 350 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 梅泽钰 | 100551333310343 | 52 | 59 | 103 | 123 | 337 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 聂凡超 | 100551333310767 | 55 | 77 | 140 | 147 | 419 | |
材料与化工 | 专硕 | 化学工程 | 全日制 | 刘新儒 | 100551333312276 | 63 | 67 | 110 | 131 | 371 | |
农业 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 洪爽 | 100551333307770 | 66 | 72 | 127 | 78 | 343 | |
农业 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余智磊 | 100551333307771 | 61 | 61 | 116 | 69 | 307 | |
农业 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙宗岳 | 100551333309273 | 65 | 49 | 129 | 66 | 309 |
化学学院
2021年03月23日