化学学院转专业拟录取名单公示如下:
学号 | 姓名 | 年级 | 所在专业 | 转入专业 |
2311980 | 邹毅轩 | 2023 | 环境科学与工程类 | 分子科学与工程 |
2310514 | 王晋一 | 2023 | 环境科学与工程类 | 分子科学与工程 |
2313585 | 曹思远 | 2023 | 环境科学与工程类 | 分子科学与工程 |
2213888 | 陈泰翔 | 2022 | 化学生物学 | 化学 |
2213780 | 张毅恒 | 2022 | 化学生物学 | 化学 |
2213340 | 李文宇 | 2022 | 化学生物学 | 化学 |
2213197 | 唐茁恒 | 2022 | 新能源科学与工程 | 化学 |
2112525 | 王心月 | 2021 | 分子科学与工程 | 化学 |
2110454 | 谢雨轩 | 2021 | 分子科学与工程 | 化学 |
2112152 | 侯佳彤 | 2021 | 分子科学与工程 | 化学 |
2212911 | 罗文琪 | 2022 | 分子科学与工程 | 化学 |
2210891 | 雷雨凡 | 2022 | 分子科学与工程 | 化学 |
2213424 | 耿晏然 | 2022 | 分子科学与工程 | 化学 |
2310957 | 罗盛哲 | 2023 | 分子科学与工程 | 化学类 |
2310776 | 杨校文 | 2023 | 分子科学与工程 | 化学类 |
2310506 | 黄年安 | 2023 | 分子科学与工程 | 化学类 |
2310020 | 宋红宵 | 2023 | 分子科学与工程 | 化学类 |
2310507 | 邓佳城 | 2023 | 分子科学与工程 | 化学类 |
公示期2024年8月18日-8月19日中午12:00,如有问题请联系化学学院教学办公室,邮箱zhangyx@nankai.edu.cn。
化学学院教学办公室