【夏令营】2022年南开大学“活力软件”优秀大学生夏令营入营名单

序号 报名号 姓名 序号 报名号 姓名
1 03800009 罗碧彤 26 03800452 杨金灵
2 03800022 张明明 27 03800464 高悦
3 03800023 马昕玥 28 03800478 陈逸彬
4 03800036 张雨菲 29 03800497 汪富慧
5 03800043 孙海家 30 03800533 白振翰
6 03800063 凌子涵 31 03800540 武婧一
7 03800064 牛力兴 32 03800554 谢壮
8 03800091 黄伯恒 33 03800558 张晨龙
9 03800113 杨雅淇 34 03800569 郭臣
10 03800129 朱泽勤 35 03800573 张蕊怡
11 03800137 苏若娴 36 03800626 王逸凡
12 03800138 张莹 37 03800640 余清扬
13 03800145 邓婷丹 38 03800652 王定基
14 03800160 王浩哲 39 03800653 崔金玉
15 03800183 汪睿涵 40 03800660 孙一凡
16 03800214 张翼龙 41 03800663 王彦博
17 03800216 张亦驰 42 03800686 王玉莹
18 03800222 杲雯 43 03800707 缪芸
19 03800330 武泳桦 44 03800708 王垚
20 03800331 蒋奕晨 45 03800737 张露
21 03800347 刘琦 46 03800748 栗博远
22 03800367 邵尉 47 03800785 杨襄龙
23 03800404 刘盼 48 03800804 赵思怡
24 03800418 孙燕 49 03800829 何滟罗
25 03800438 徐毓 50 03800834 余润

请入营名单上的同学,注意查收邮件,并请尽快回复。


FaLang translation system by Faboba
Baidu
map