序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考 导师 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 100551112081125 | 胡月 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 63.8 | 高校思政工作骨干专项计划 |
2 | 100551112081189 | 李康 | 思想政治教育 | 武东生 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 高校思政工作骨干专项计划 |
3 | 100551112081226 | 牛帆 | 思想政治教育 | 付洪 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 高校思政工作骨干专项计划 |
4 | 100551112081249 | 姜丙毅 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 高校思政工作骨干专项计划 |
5 | 100551112081316 | 王源 | 党的建设 | 张健 | 党的建设 | 张健 | 90 | 高校思政工作骨干专项计划 |
6 | 100551112081334 | 刘梦茹 | 党的建设 | 颜杰峰 | 党的建设 | 颜杰峰 | 91 | 高校思政工作骨干专项计划 |
如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520;wangxueyang@nankai.edu.cn。公示期2021年7月20日-2021年8月2日。
马克思主义学院
2021年7月20日