序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 孟芮竹 | 100552112081262 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 无 |
2 | 吴承望 | 100552112081271 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 无 |
3 | 林佳琪 | 100552112081279 | 中共党史 | 盛林 | 90 | 无 |
4 | 许珂 | 100552112081282 | 中共党史 | 盛林 | 85 | 无 |
5 | 刘佳 | 100552112081284 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82 | 高校思政骨干专项计划 |
6 | 刘晖 | 100552112081286 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90 | 高校思政骨干专项计划 |
7 | 龚显光 | 100552112081292 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87.67 | 思政教师后备人才专项计划 |
8 | 廖秋实 | 100552112081296 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 81.83 | 思政教师后备人才专项计划 |
9 | 郭晨 | 100552112081299 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 68.33 | 儒学专项 |
10 | 郭琛 | 100552112081301 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 86.67 | 儒学专项 |
11 | 郭鸿杰 | 100552112081307 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 81.83 | 兼职博导,21世纪马克思主义研究院联合培养 |
12 | 刘宜卓 | 100552112081313 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 88.5 | 兼职博导,21世纪马克思主义研究院联合培养 |
13 | 于海 | 100552112081330 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 82 | 高校思政骨干专项计划 |
14 | 回建东 | 100552112081331 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 90 | 高校思政骨干专项计划 |
15 | 赵栋 | 100552112081334 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | -1 | 高校思政课教师专项计划 |
16 | 宋丽萍 | 100552112081335 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 87.17 | 考生放弃,高校思政课教师专项计划 |
17 | 崇瀚文 | 100552112081339 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
18 | 余京洋 | 100552112081345 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88.5 | 思政教师后备人才专项计划 |
19 | 卢敏 | 100552112081353 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 78.67 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 张卓一 | 100552112081355 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 87.83 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 洪润文 | 100552112081356 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 69.67 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 冯明宇 | 100552112081361 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88.33 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 杨静 | 100552112081367 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 杨宗然 | 100552112081371 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 思政教师后备人才专项计划 |
25 | 詹榕 | 100552112081376 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87.17 | 高校思政课教师专项计划 |
26 | 苏文萱 | 100552112081380 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 高校思政课教师专项计划 |
27 | 陈俊源 | 100552112081387 | 思想政治教育 | 武东生 | 82 | 高校思政课教师专项计划 |
28 | 李元浩 | 100552112081396 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 高校思政骨干专项计划 |
29 | 程志杰 | 100552112081407 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 高校思政骨干专项计划 |
30 | 靳莹 | 100552112081412 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 高校思政骨干专项计划 |
31 | 郭琳 | 100552112081416 | 思想政治教育 | 付洪 | 89 | 高校思政骨干专项计划 |
32 | 杨兆强 | 100552112081418 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 高校思政骨干专项计划 |
33 | 高薇 | 100552112081425 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 思政教师后备人才专项计划 |
34 | 高琪 | 100552112081438 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 思政教师后备人才专项计划 |
35 | 王钰涵 | 100552112081439 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 对口支援西部高校专项计划 |
36 | 徐雯婷 | 100552112081448 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 无 |
37 | 陈庆梅 | 100552112081451 | 思想政治教育 | 余一凡 | -1 | 无 |
38 | 解雅梦 | 100552112081462 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80 | 高校思政课教师专项计划 |
39 | 王瑞娜 | 100552112081464 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 高校思政课教师专项计划 |
40 | 谢婧 | 100552112081473 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 高校思政课教师专项计划 |
41 | 冯译冉 | 100552112081474 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 高校思政课教师专项计划 |
42 | 许涛 | 100552112081475 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88 | 高校思政骨干专项计划 |
43 | 赵爽 | 100552112081478 | 党的建设 | 张健 | 88 | 高校思政骨干专项计划 |
44 | 郑超 | 100552112081480 | 党的建设 | 颜杰峰 | -1 | 高校思政骨干专项计划 |
45 | 崔明远 | 100552112081487 | 党的建设 | 颜杰峰 | 85 | 高校思政骨干专项计划 |
46 | 马建伟 | 100552112081488 | 党的建设 | 颜杰峰 | 79 | 高校思政骨干专项计划 |
47 | 李凡 | 100552112081498 | 党的建设 | 颜杰峰 | 91 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 陈倩 | 100552112081499 | 党的建设 | 颜杰峰 | 85 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2. 如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520/nkmycamp@126.com;研究生院招生办公室022-23505940。
公示期2022年5月7日-2022年5月20日。
马克思主义学院
2022年5月7日