序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考 导师 | 拟录取专业 | 拟录取 导师 | 综合考核成绩 | 申请考核 批次 | 备注 |
1 | 100552112081011 | 马子杰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 90.8 | 2021年11月 | 无 |
2 | 100552112081010 | 杨慧 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 89.6 | 2021年11月 | 无 |
3 | 100552112081020 | 朱行堃 | 中共党史 | 纪亚光 | 中共党史 | 纪亚光 | 92 | 2021年11月 | 无 |
4 | 100552112081028 | 魏淑琰 | 中共党史 | 盛林 | 中共党史 | 盛林 | 90 | 2021年11月 | 无 |
5 | 100552112081057 | 苗雨 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 马克思主义基本原理 | 崔唯航 | 80.4 | 2021年11月 | 兼职博导,思政教师后备人才专项计划 |
6 | 100552112081068 | 胡泽鹏 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88.2 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
7 | 100552112081069 | 王晓霞 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 87.8 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
8 | 100552112081051 | 陈全顺 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 89.4 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
9 | 100552112081046 | 回跃 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88.2 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
10 | 100552112081048 | 周岳 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87.4 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
11 | 100552112081045 | 宋文静 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
12 | 100552112081044 | 于蒙蒙 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87.8 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
13 | 100552112081063 | 奥博 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 79.8 | 2021年11月 | 兼职博导,21世纪马克思主义研究院联合培养 |
14 | 100552112081039 | 张潇梦 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 89.4 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
15 | 100552112081041 | 吴大娟 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86.4 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
16 | 100552112081059 | 肖哲 | 马克思主义基本原理 | 肖安宝 | 马克思主义基本原理 | 肖安宝 | 74.6 | 2021年11月 | 兼职博导,思政教师后备人才专项计划 |
17 | 100552112081073 | 冉洁 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88.2 | 2021年11月 | 无 |
18 | 100552112081076 | 刘颖 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 87.6 | 2021年11月 | 无 |
19 | 100552112081092 | 白艺娟 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 89.6 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 100552112081077 | 何欣鸿 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88.4 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 100552112081098 | 张朝阳 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 90 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 100552112081103 | 罗昱夫 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 95 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 100552112081130 | 刘方遒 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 95 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 100552112081115 | 李曼 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 95 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
25 | 100552112081109 | 吴舒颖 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 95 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
26 | 100552112081119 | 吕丹红 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 97 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
27 | 100552112081117 | 马丹丹 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 95 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 100552112081116 | 崔鑫宇 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 马克思主义中国化研究 | 祖金玉 | 92 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 100552112081153 | 李鑫 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 81 | 2021年11月 | 兼职博导,思政教师后备人才专项计划 |
30 | 100552112081143 | 郭成 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 91 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 100552112081145 | 靳欢欢 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 91 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
32 | 100552112081141 | 酒海明 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 90.2 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
33 | 100552112081148 | 田方晨 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 92.6 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
34 | 100552112081150 | 张金曦 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.6 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
35 | 100552112081173 | 白洁 | 思想政治教育 | 付洪 | 思想政治教育 | 付洪 | 88.2 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
36 | 100552112081206 | 崔春梦 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 86 | 2021年11月 | 兼职博导,思政教师后备人才专项计划 |
37 | 100552112081168 | 林世昌 | 思想政治教育 | 武东生 | 思想政治教育 | 武东生 | 88.2 | 2021年11月 | 无 |
38 | 100552112081169 | 孙馨 | 思想政治教育 | 武东生 | 思想政治教育 | 武东生 | 87.8 | 2021年11月 | 无 |
39 | 100552112081179 | 王耀国 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88.2 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 100552112081183 | 黄祎霖 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86.8 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 100552112081212 | 彭钰美 | 思想政治教育 | 徐秦法 | 思想政治教育 | 徐秦法 | 86.2 | 2021年11月 | 兼职博导,思政教师后备人才专项计划 |
42 | 100552112081222 | 贾吉庆 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 92 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 100552112081221 | 燕美 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 100552112081227 | 李田玉 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 91 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 100552112081226 | 王梦楠 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 90 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 100552112081218 | 崔亿久 | 中国近现代史基本问题研究 | 纪亚光 | 中国近现代史基本问题研究 | 纪亚光 | 90 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 100552112081238 | 邓金兰 | 党的建设 | 颜杰峰 | 党的建设 | 颜杰峰 | 97 | 2021年11月 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 100552112081232 | 王前 | 党的建设 | 张健 | 党的建设 | 张健 | 97 | 2021年11月 | 无 |
49 | 100552112081234 | 白世林 | 党的建设 | 张健 | 党的建设 | 张健 | 95 | 2021年11月 | 无 |
50 | 100552112081262 | 孟芮竹 | 中共党史 | 纪亚光 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 2022年4月 | 无 |
51 | 100552112081279 | 林佳琪 | 中共党史 | 盛林 | 中共党史 | 盛林 | 90 | 2022年4月 | 无 |
52 | 100552112081292 | 龚显光 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87.67 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 100552112081301 | 郭琛 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 86.67 | 2022年4月 | 兼职博导,儒学专项 |
54 | 100552112081313 | 刘宜卓 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 88.5 | 2022年4月 | 兼职博导,21世纪马克思主义研究院联合培养 |
55 | 100552112081345 | 余京洋 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88.5 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 100552112081361 | 冯明宇 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88.33 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 100552112081355 | 张卓一 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 87.83 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 100552112081371 | 杨宗然 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 100552112081376 | 詹榕 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87.17 | 2022年4月 | 高校思政课教师专项计划 |
60 | 100552112081380 | 苏文萱 | 思想政治教育 | 武东生 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 2022年4月 | 高校思政课教师专项计划 |
61 | 100552112081425 | 高薇 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 100552112081439 | 王钰涵 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 2022年4月 | 对口支援西部高校专项计划 |
63 | 100552112081448 | 徐雯婷 | 思想政治教育 | 余一凡 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 2022年4月 | 无 |
64 | 100552112081464 | 王瑞娜 | 思想政治教育 | 余一凡 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 2022年4月 | 高校思政课教师专项计划 |
65 | 100552112081474 | 冯译冉 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 2022年4月 | 高校思政课教师专项计划 |
66 | 100552112081473 | 谢婧 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 85 | 2022年4月 | 调剂,高校思政课教师专项计划 |
67 | 100552112081498 | 李凡 | 党的建设 | 颜杰峰 | 党的建设 | 颜杰峰 | 91 | 2022年4月 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 100552112023001 | 何晓岳 | 中共党史 | 盛林 | 中共党史 | 盛林 | —— | —— | 硕博连读 |
69 | 100552112023002 | 吕倩怡 | 思想政治教育 | 余一凡 | 思想政治教育 | 余一凡 | —— | —— | 硕博连读 |
1.根据教育部思政厅对“高校思政工作骨干”专项计划的招录工作的规定,我校该专项计划拟录取名单将在对考生资格进行复查后,上报教育部审核,待审核结果返回再行公示。
2.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
3.如对上述公示结果有任何异议,请联系:
马克思主义学院022-85358520/nkmycamp@126.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(南开大学)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室:022-23505940。
公示期2022年5月8日-2022年5月20日。
马克思主义学院
2022年5月8日