序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 夏艺恣 | 100553112081001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 82 | 否 | 无 |
2 | 陈佳妮 | 100553112081002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 是 | 无 |
3 | 曲梦君 | 100553112081003 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 78 | 否 | 无 |
4 | 郭佳宁 | 100553112081004 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 80 | 否 | 无 |
5 | 张新宇 | 100553112081005 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 80 | 否 | 无 |
6 | 严梅萍 | 100553112081006 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 77 | 否 | 无 |
7 | 李宁 | 100553112081007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 79 | 否 | 无 |
8 | 李紫嫣 | 100553112081008 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 78 | 否 | 无 |
9 | 巫祖钰 | 100553112081009 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 75 | 否 | 无 |
10 | 邓时宏 | 100553112081010 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 76 | 否 | 无 |
11 | 蒋蕊韩 | 100553112081011 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 89 | 是 | 无 |
12 | 韩兵 | 100553112081012 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 90 | 是 | 无 |
13 | 魏小飞 | 100553112081013 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 70 | 否 | 无 |
14 | 刘进旭 | 100553112081014 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 90 | 是 | 无 |
15 | 徐涛 | 100553112081015 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 91 | 是 | 无 |
16 | 俞光瑞 | 100553112081016 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 是 | 无 |
17 | 裴梦 | 100553112081017 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
18 | 吉凯亮 | 100553112081018 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
19 | 周沐 | 100553112081019 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
20 | 马国栋 | 100553112081020 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
21 | 王倩 | 100553112081021 | 中共党史 | 纪亚光 | 87 | 是 | 无 |
22 | 黄而彬 | 100553112081022 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 是 | 无 |
23 | 赵昌旭 | 100553112081023 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
24 | 郭鸿杰 | 100553112081024 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 是 | 无 |
25 | 林凯歌 | 100553112081025 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 是 | 无 |
26 | 李宣志 | 100553112081026 | 中共党史 | 盛林 | 87 | 是 | 无 |
27 | 刘孝杰 | 100553112081027 | 中共党史 | 盛林 | 85 | 是 | 无 |
28 | 李玉佳 | 100553112081028 | 中共党史 | 盛林 | 87 | 是 | 无 |
29 | 孙涵琦 | 100553112081029 | 中共党史 | 盛林 | 89 | 是 | 无 |
30 | 魏小飞 | 100553112081030 | 中共党史 | 盛林 | 86 | 是 | 无 |
31 | 孙国辰 | 100553112081031 | 中共党史 | 盛林 | 89 | 是 | 无 |
32 | 程晋洪 | 100553112081032 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81 | 否 | 无 |
33 | 郑维维 | 100553112081033 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 无 |
34 | 董慧敏 | 100553112081034 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 78 | 否 | 无 |
35 | 刘颖晴 | 100553112081035 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82 | 否 | 无 |
36 | 赵天阔 | 100553112081036 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 91 | 是 | 无 |
37 | 黄浩 | 100553112081037 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 86 | 否 | 无 |
38 | 冯哲 | 100553112081038 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 84 | 否 | 无 |
39 | 常俊丽 | 100553112081039 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 92 | 是 | 无 |
40 | 林志军 | 100553112081040 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 李文莹 | 100553112081041 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 徐艳 | 100553112081042 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 王皓玥 | 100553112081043 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 陆春霖 | 100553112081044 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 沙源 | 100553112081045 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 王慧媛 | 100553112081046 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 余晓瑞 | 100553112081047 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 贵婷 | 100553112081048 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 廖秋实 | 100553112081049 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 冯银虎 | 100553112081050 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 曹新萍 | 100553112081051 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 崔泽鹏 | 100553112081052 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 初传凯 | 100553112081053 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 王炳涵 | 100553112081054 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 杨子源 | 100553112081055 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 74 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 田一诺 | 100553112081056 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 陶莉 | 100553112081057 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 贺绍芬 | 100553112081058 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 王艺筱 | 100553112081059 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 郭晨娟 | 100553112081060 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 73 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
61 | 李培鑫 | 100553112081061 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 潘超 | 100553112081062 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 陈俊波 | 100553112081063 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
64 | 王富军 | 100553112081064 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 李婷婷 | 100553112081065 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 滕振远 | 100553112081066 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 72 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 张慧君 | 100553112081067 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 73 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 孙涛 | 100553112081068 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 李洋 | 100553112081069 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
70 | 刘岩 | 100553112081070 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
71 | 孙贺乾 | 100553112081071 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 黄涛 | 100553112081072 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 70 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
73 | 刘承 | 100553112081073 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
74 | 张悦 | 100553112081074 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
75 | 卫帅 | 100553112081075 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
76 | 杨铠溪 | 100553112081076 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
77 | 李凌波 | 100553112081077 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
78 | 章圆 | 100553112081078 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
79 | 张晴晴 | 100553112081079 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82 | 否 | 无 |
80 | 鲍祯涛 | 100553112081080 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
81 | 解苗 | 100553112081081 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
82 | 汤洲 | 100553112081082 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
83 | 李明轩 | 100553112081083 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
84 | 高雨欣 | 100553112081084 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
85 | 朱晨鹏 | 100553112081085 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88 | 是 | 无 |
86 | 刘智聪 | 100553112081086 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88 | 是 | 无 |
87 | 闫志翔 | 100553112081087 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
88 | 王冬阳 | 100553112081088 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82 | 否 | 无 |
89 | 寻庆格 | 100553112081089 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82 | 否 | 无 |
90 | 王玲玲 | 100553112081090 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
91 | 杨元梅 | 100553112081091 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
92 | 范晨 | 100553112081092 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
93 | 王玉坤 | 100553112081093 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88 | 是 | 无 |
94 | 黄秋玉 | 100553112081094 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
95 | 韩记康 | 100553112081095 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
96 | 曹治 | 100553112081096 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 80 | 否 | 无 |
97 | 马亚妮 | 100553112081097 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
98 | 丁瑞云 | 100553112081098 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
99 | 冯凯 | 100553112081099 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
100 | 刘文静 | 100553112081100 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
101 | 徐琛 | 100553112081101 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
102 | 王申萌 | 100553112081102 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
103 | 张晓雨 | 100553112081103 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
104 | 杨渐雨 | 100553112081104 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
105 | 杨真真 | 100553112081105 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
106 | 郭蓬元 | 100553112081106 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
107 | 苗湃林 | 100553112081107 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
108 | 赵凯琦 | 100553112081108 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
109 | 潘振宇 | 100553112081109 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
110 | 刁雯 | 100553112081110 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
111 | 苏苗苗 | 100553112081111 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
112 | 罗艳 | 100553112081112 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
113 | 路雪莲 | 100553112081113 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
114 | 李莹莹 | 100553112081114 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
115 | 戚长春 | 100553112081115 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
116 | 吴慧 | 100553112081116 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
117 | 曹志磊 | 100553112081117 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
118 | 任辰洋 | 100553112081118 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
119 | 魏小飞 | 100553112081119 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
120 | 徐敬娴 | 100553112081120 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
121 | 张金金 | 100553112081121 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
122 | 胡国豪 | 100553112081122 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
123 | 刘泳鑫 | 100553112081123 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
124 | 韩亚琦 | 100553112081124 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
125 | 杨碧微 | 100553112081125 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
126 | 李彩云 | 100553112081126 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
127 | 柴鑫鑫 | 100553112081127 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
128 | 洪源 | 100553112081128 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
129 | 覃之棪 | 100553112081129 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
130 | 杨笛 | 100553112081130 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
131 | 李丛苓 | 100553112081131 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
132 | 姜伟 | 100553112081132 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
133 | 方立波 | 100553112081133 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
134 | 盛雪仪 | 100553112081134 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
135 | 高晟贺 | 100553112081135 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
136 | 王馨雨 | 100553112081136 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
137 | 吕葳 | 100553112081137 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
138 | 晏露月 | 100553112081138 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
139 | 孙泽文 | 100553112081139 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
140 | 孙始刚 | 100553112081140 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
141 | 李海梅 | 100553112081141 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
142 | 程榕 | 100553112081142 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
143 | 王泓博 | 100553112081143 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
144 | 王彬 | 100553112081144 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
145 | 苗湃林 | 100553112081145 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 75 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
146 | 侯康佳 | 100553112081146 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 无 |
147 | 兰菲 | 100553112081147 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 无 |
148 | 靳俊涛 | 100553112081148 | 思想政治教育 | 武东生 | 80 | 否 | 无 |
149 | 路娅容 | 100553112081149 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 无 |
150 | 谢金晶 | 100553112081150 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 无 |
151 | 高英华 | 100553112081151 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 是 | 无 |
152 | 李彩琴 | 100553112081152 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 无 |
153 | 于鑫雨 | 100553112081153 | 思想政治教育 | 武东生 | 89 | 是 | 无 |
154 | 许志丹 | 100553112081154 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 无 |
155 | 雷为尧 | 100553112081155 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
156 | 高旭 | 100553112081156 | 思想政治教育 | 付洪 | -2 | 否 | 无 |
157 | 蔡琛 | 100553112081157 | 思想政治教育 | 付洪 | 89 | 是 | 无 |
158 | 涂美焕 | 100553112081158 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
159 | 常舒铭 | 100553112081159 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 无 |
160 | 张琦 | 100553112081160 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 是 | 无 |
161 | 王梦迎 | 100553112081161 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
162 | 李彦松 | 100553112081162 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
163 | 姜勇 | 100553112081163 | 思想政治教育 | 徐曼 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
164 | 张悦佳 | 100553112081164 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
165 | 苗湃林 | 100553112081165 | 思想政治教育 | 徐曼 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
166 | 沈莹莹 | 100553112081166 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
167 | 任娟 | 100553112081167 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
168 | 谭壮 | 100553112081168 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
169 | 彭德莲 | 100553112081169 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
170 | 王彩霞 | 100553112081170 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
171 | 李娇 | 100553112081171 | 思想政治教育 | 徐曼 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
172 | 谢鹏俊 | 100553112081172 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
173 | 杨晨 | 100553112081173 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
174 | 张权 | 100553112081174 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
175 | 李欣明 | 100553112081175 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
176 | 王娟 | 100553112081176 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
177 | 邵潇涵 | 100553112081177 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
178 | 焦伟祎 | 100553112081178 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
179 | 陈媛 | 100553112081179 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
180 | 崔润秋 | 100553112081180 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
181 | 汪青 | 100553112081181 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
182 | 常喜 | 100553112081182 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
183 | 孙晓宇 | 100553112081183 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
184 | 滕秀月 | 100553112081184 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
185 | 张迎 | 100553112081185 | 思想政治教育 | 余一凡 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
186 | 王凯宗 | 100553112081186 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
187 | 弭宇航 | 100553112081187 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
188 | 王宇婷 | 100553112081188 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
189 | 李冉 | 100553112081189 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
190 | 魏震雷 | 100553112081190 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
191 | 张晓萌 | 100553112081191 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
192 | 陈科旭 | 100553112081192 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
193 | 杨大屯 | 100553112081193 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
194 | 张晏宾 | 100553112081194 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
195 | 岳博伟 | 100553112081195 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
196 | 朱振英 | 100553112081196 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
197 | 简佳密 | 100553112081197 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
198 | 张萌 | 100553112081198 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
199 | 王琳 | 100553112081199 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
200 | 亓冠华 | 100553112081200 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
201 | 谷韶阳 | 100553112081201 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
202 | 满青霞 | 100553112081202 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
203 | 宁叙通 | 100553112081203 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
204 | 苗湃林 | 100553112081204 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
205 | 马梨容 | 100553112081205 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
206 | 梁昌银 | 100553112081206 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
207 | 李子煜 | 100553112081207 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
208 | 李竹慧 | 100553112081208 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
209 | 赵壮壮 | 100553112081209 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
210 | 胡笑天 | 100553112081210 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
211 | 武文彬 | 100553112081211 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
212 | 贾颖 | 100553112081212 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
213 | 武宏光 | 100553112081213 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
214 | 孙畔畔 | 100553112081214 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
215 | 谢天 | 100553112081215 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
216 | 白文举 | 100553112081216 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
217 | 邢行 | 100553112081217 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
218 | 任佳斯 | 100553112081218 | 党的建设 | 张健 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
219 | 邓超 | 100553112081219 | 党的建设 | 张健 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
220 | 董经圣 | 100553112081220 | 党的建设 | 张健 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
221 | 魏郡 | 100553112081221 | 党的建设 | 张健 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
222 | 周妍 | 100553112081222 | 党的建设 | 张健 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
223 | 庞传丽 | 100553112081223 | 党的建设 | 张健 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
224 | 王叶 | 100553112081224 | 党的建设 | 祖金玉 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
225 | 代文姣 | 100553112081225 | 党的建设 | 祖金玉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
226 | 张露佳 | 100553112081226 | 党的建设 | 祖金玉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
227 | 李甜 | 100553112081227 | 党的建设 | 祖金玉 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
228 | 马越 | 100553112081228 | 党的建设 | 祖金玉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
229 | 柴昱彤 | 100553112081229 | 党的建设 | 祖金玉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
230 | 魏锦荣 | 100553112081230 | 党的建设 | 祖金玉 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
231 | 张玉芳 | 100553112081231 | 党的建设 | 祖金玉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
232 | 王华丽 | 100553112081232 | 党的建设 | 祖金玉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
233 | 刘春洁 | 100553112081233 | 党的建设 | 祖金玉 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
234 | 魏小飞 | 100553112081234 | 党的建设 | 祖金玉 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2022年11月18日—2022年12月2日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
3.马克思主义学院2022年11月批次博士申请考核制招生的综合考核时间安排将根据疫情形势做出相应调整,具体时间安排以学院网站最新通知为准。请入围综合考核的考生务必持续关注学院网站通知,我院对综合考核时间安排及各环节要求,不再另行电话通知。
马克思主义学院
2022年11月18日