序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 徐涛 | 100553112081015 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 92 | 是 | 无 |
2 | 蒋蕊韩 | 100553112081011 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 91 | 是 | 无 |
3 | 韩兵 | 100553112081012 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 90 | 是 | 无 |
4 | 陈佳妮 | 100553112081002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83.8 | 否 | 无 |
5 | 俞光瑞 | 100553112081016 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83.8 | 否 | 无 |
6 | 刘进旭 | 100553112081014 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 82.6 | 否 | 无 |
7 | 林凯歌 | 100553112081025 | 中共党史 | 纪亚光 | 87 | 是 | 无 |
8 | 郭鸿杰 | 100553112081024 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 是 | 无 |
9 | 王倩 | 100553112081021 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
10 | 黄而彬 | 100553112081022 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
11 | 孙涵琦 | 100553112081029 | 中共党史 | 盛林 | 92 | 是 | 无 |
12 | 孙国辰 | 100553112081031 | 中共党史 | 盛林 | 89 | 是 | 无 |
13 | 李玉佳 | 100553112081028 | 中共党史 | 盛林 | 86 | 是 | 无 |
14 | 李宣志 | 100553112081026 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
15 | 刘孝杰 | 100553112081027 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
16 | 魏小飞 | 100553112081030 | 中共党史 | 盛林 | 83 | 否 | 无 |
17 | 常俊丽 | 100553112081039 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 91.2 | 是 | 无 |
18 | 赵天阔 | 100553112081036 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81.4 | 否 | 无 |
19 | 林志军 | 100553112081040 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 徐艳 | 100553112081042 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 余晓瑞 | 100553112081047 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 贵婷 | 100553112081048 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 初传凯 | 100553112081053 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 84.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 廖秋实 | 100553112081049 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 83.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
25 | 李培鑫 | 100553112081061 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 90.6 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
26 | 贺绍芬 | 100553112081058 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 89.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
27 | 王艺筱 | 100553112081059 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 83.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 潘超 | 100553112081062 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 83.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 王富军 | 100553112081064 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 55 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 陈俊波 | 100553112081063 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 50 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 孙贺乾 | 100553112081071 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 90.6 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
32 | 刘承 | 100553112081073 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 83.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
33 | 章圆 | 100553112081078 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
34 | 卫帅 | 100553112081075 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88.8 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
35 | 李凌波 | 100553112081077 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 81.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
36 | 杨铠溪 | 100553112081076 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 81.4 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
37 | 朱晨鹏 | 100553112081085 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 89.6 | 是 | 无 |
38 | 王玉坤 | 100553112081093 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 88.8 | 是 | 无 |
39 | 刘智聪 | 100553112081086 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87.6 | 是 | 无 |
40 | 韩记康 | 100553112081095 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 无 |
41 | 马亚妮 | 100553112081097 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82.4 | 否 | 无 |
42 | 解苗 | 100553112081081 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 82.2 | 否 | 无 |
43 | 丁瑞云 | 100553112081098 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 王申萌 | 100553112081102 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 张晓雨 | 100553112081103 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 郭蓬元 | 100553112081106 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 杨渐雨 | 100553112081104 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 85 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 刁雯 | 100553112081110 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 赵凯琦 | 100553112081108 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 路雪莲 | 100553112081113 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 68 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 李莹莹 | 100553112081114 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 55 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 戚长春 | 100553112081115 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 55 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 罗艳 | 100553112081112 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 53 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 杨笛 | 100553112081130 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 93 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 洪源 | 100553112081128 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 李丛苓 | 100553112081131 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 杨碧微 | 100553112081125 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 姜伟 | 100553112081132 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 55.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 晏露月 | 100553112081138 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 89.8 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 王馨雨 | 100553112081136 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
61 | 吕葳 | 100553112081137 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 87.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 高晟贺 | 100553112081135 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 82.4 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 方立波 | 100553112081133 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 81.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
64 | 盛雪仪 | 100553112081134 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 80.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 程榕 | 100553112081142 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 89.2 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 王泓博 | 100553112081143 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 王彬 | 100553112081144 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86.8 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 孙始刚 | 100553112081140 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 孙泽文 | 100553112081139 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 81.8 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
70 | 李海梅 | 100553112081141 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 81.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
71 | 苗湃林 | 100553112081145 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 50.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 于鑫雨 | 100553112081153 | 思想政治教育 | 武东生 | 88.4 | 是 | 无 |
73 | 高英华 | 100553112081151 | 思想政治教育 | 武东生 | 83.2 | 否 | 无 |
74 | 蔡琛 | 100553112081157 | 思想政治教育 | 付洪 | 87.6 | 是 | 无 |
75 | 张琦 | 100553112081160 | 思想政治教育 | 付洪 | 82.6 | 否 | 无 |
76 | 谭壮 | 100553112081168 | 思想政治教育 | 徐曼 | 89.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
77 | 王梦迎 | 100553112081161 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
78 | 邵潇涵 | 100553112081177 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84.4 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
79 | 王娟 | 100553112081176 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
80 | 张迎 | 100553112081185 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88.6 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
81 | 王宇婷 | 100553112081188 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87.4 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
82 | 滕秀月 | 100553112081184 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
83 | 弭宇航 | 100553112081187 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
84 | 王凯宗 | 100553112081186 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82.2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
85 | 汪青 | 100553112081181 | 思想政治教育 | 余一凡 | 81.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
86 | 李冉 | 100553112081189 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
87 | 陈科旭 | 100553112081192 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 82.6 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
88 | 王琳 | 100553112081199 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
89 | 张萌 | 100553112081198 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
90 | 亓冠华 | 100553112081200 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
91 | 宁叙通 | 100553112081203 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
92 | 邢行 | 100553112081217 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
93 | 谢天 | 100553112081215 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
94 | 梁昌银 | 100553112081206 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
95 | 赵壮壮 | 100553112081209 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
96 | 周妍 | 100553112081222 | 党的建设 | 张健 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
97 | 魏郡 | 100553112081221 | 党的建设 | 张健 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
98 | 邓超 | 100553112081219 | 党的建设 | 张健 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
99 | 董经圣 | 100553112081220 | 党的建设 | 张健 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
100 | 李甜 | 100553112081227 | 党的建设 | 祖金玉 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
101 | 张露佳 | 100553112081226 | 党的建设 | 祖金玉 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
102 | 魏锦荣 | 100553112081230 | 党的建设 | 祖金玉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
103 | 张玉芳 | 100553112081231 | 党的建设 | 祖金玉 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2. 如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520/nkmyyz@163.com;研究生院招生办公室022-23505940。
公示期2022年12月5日-2022年12月16日。
马克思主义学院
2022年12月5日