学院于4月13日召开“大创”项目工作会议,进行了2021国创项目结题审核,2022国创项目中期检查,2022市创、百项项目结题审核,2023年大创立项评审等工作。中期检查、项目结题、推荐优秀结果,及立项推荐排序根据评审专家现场讨论,给出评分确定。现将会议评审结果公示如下:
2022年市创、百项项目结题审核
序号 | 立项年份 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 指导 教师 | 得分 | 考核结果 |
1 | 2022 | 202210055241 | “第二个结合”视角下乡村振兴进路研究——以河南省后吴村为例 | 市创项目 | 冀育豪 | 蓝海 | 85 | 通过 |
2 | 2022 | 202210055242 | 以“厕所革命”推进乡村振兴的价值与路径研究——以天津市典型农村地区为例 | 市创项目 | 范刘浏 | 盛林 | 89 | 通过、 推荐优秀 |
3 | 2022 | 202210055243 | 网络视域下的当今女性问题探究 | 市创项目 | 史祎琳 | 吴淑丽 | 85 | 通过 |
4 | 2022 | 202210055244 | 汤阴县基层思想政治工作经验反思与新模式探索——以“农民夜校”和“汤阴县大学生联盟”为例 | 市创项目 | 肖孟哲 | 刘一博 | 85 | 通过 |
5 | 2022 | 202210055654 | 献礼影片的思想政治教育功能研究: 基于20世纪50年代与新时代的对比分析 | 百项工程项目 | 石湘园 | 舒高磊 | 85 | 通过 |
6 | 2022 | 202210055655 | 键政亚文化研究:实证调研与心理认同分析 | 百项工程项目 | 涂帆 | 刘一博 | 87 | 通过 |
7 | 2022 | 202210055656 | 社会心态视角下网络不理智话语的生成逻辑与疏解机制研究 | 百项工程项目 | 黄欣然 | 舒高磊 | 85 | 通过 |
2021年国创项目结题审核
序号 | 立项年份 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 指导 教师 | 得分 | 考核结果 |
1 | 2021 | 202110055017 | 马工程《马克思主义基本原理概论》教材师生使用与评价调查研究 | 国创项目 | 孙鑫玥 | 薛晓斌 | 90 | 通过、 推荐优秀 |
2022年国创项目中期检查
序号 | 立项年份 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 指导 教师 | 考核 结果 |
1 | 2022 | 202210055017 | 习近平共同富裕观实践转化研究——以甘肃省庄浪县为例 | 国创项目 | 李东歌 | 余一凡 | 通过 |
2023年大创项目立项推荐排序
推荐 排序 | 项目名称 | 申报类别 | 项目负责人姓名 | 项目负责人学号 | 指导 教师 | 得分 |
1 | 大中小学思政课一体化视域下高中学段党史教育现状调研——以天津市为例 | 市创项目 | 刘悦雯 | 2110217 | 盛林 | 93.4 |
2 | 基层党组织引领新型农村集体经济发展路径研究——以陕西省礼泉县袁家村为例 | 国创项目 | 张嘉林 | 2110205 | 陈弘 | 91.4 |
3 | 党建引领乡村振兴的实践考察——以天津市丁家瞿阝村为例 | 国创项目 | 任悦盈 | 2110213 | 张健 | 88 |
4 | 红色引领中国式乡村现代化:赣南苏区三地奋斗经验调查研究 | 国创项目 | 赖长风 | 2110161 | 薛晓斌 | 85.8 |
5 | 实践类课程思政元素的创新研究——基于大型仪器类课程实践 | 市创项目 | 杨晨晞 | 2110203 | 蓝海,李昂 | 84.4 |
6 | 乡风文明建设视域下高价彩礼治理进路研究 ——以河北省肥乡区为例 | 国创项目 | 汪洲弋 | 2110164 | 吴淑丽 | 81.6 |
7 | 红色经典对新时代青年影响力的提升研究——以《青春之歌》为例 | 市创项目 | 李宏宇 | 2111588 | 任铃 | 80.6 |
公示期:2023年4月14日至16日,如对公示情况有异议,可在公示期内,以书面形式实名向学院教学办公室反映。
联系人:王迪; 邮箱:wangd9068@nankai.edu.cn
学院教学办公室
2023.4.14