序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 王青 | 100553112081265 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 高校思政骨干专项计划 |
2 | 姜芦洋 | 100553112081268 | 中共党史 | 纪亚光 | 77.4 | 高校思政骨干专项计划 |
3 | 杨羽航 | 100553112081256 | 中共党史 | 纪亚光 | 87 | 无 |
4 | 柴玉振 | 100553112081250 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 无 |
5 | 赵勇敢 | 100553112081271 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88 | 高校思政课教师专项计划 |
6 | 刘荣辉 | 100553112081270 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 72 | 高校思政课教师专项计划 |
7 | 孙始刚 | 100553112081272 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
8 | 段婕妤 | 100553112081275 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
9 | 毛正阳 | 100553112081278 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 87.8 | 儒学专项 |
10 | 王林玉 | 100553112081279 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 77 | 儒学专项 |
11 | 皇甫海涛 | 100553112081283 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 87.6 | 思政教师后备人才专项计划 |
12 | 方立波 | 100553112081282 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
13 | 韩玉洁 | 100553112081284 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 85 | 高校思政课教师专项计划 |
14 | 滕振远 | 100553112081287 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
15 | 张高明 | 100553112081288 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
16 | 王雅芹 | 100553112081293 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 83 | 高校思政课教师专项计划 |
17 | 张燕华 | 100553112081292 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | -1 | 高校思政课教师专项计划 |
18 | 梁春艳 | 100553112081295 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 90.2 | 思政教师后备人才专项计划 |
19 | 解恒磊 | 100553112081296 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 郑超 | 100553112081298 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 高校思政骨干专项计划 |
21 | 高子涵 | 100553112081299 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 77 | 高校思政骨干专项计划 |
22 | 梁倩 | 100553112081318 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 90.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 武文彬 | 100553112081328 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83.4 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 马建伟 | 100553112081339 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 高校思政骨干专项计划 |
25 | 焦璇 | 100553112081340 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 76.6 | 高校思政骨干专项计划 |
26 | 魏小飞 | 100553112081343 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 84 | 思政教师后备人才专项计划 |
27 | 宋书豪 | 100553112081347 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 刘涵 | 100553112081354 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 89.8 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 刘金清 | 100553112081352 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | -1 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 董建 | 100553112081362 | 思想政治教育 | 武东生 | 86 | 高校思政课教师专项计划 |
31 | 石英超 | 100553112081358 | 思想政治教育 | 武东生 | 78 | 高校思政课教师专项计划 |
32 | 谢添 | 100553112081364 | 思想政治教育 | 武东生 | 52 | 援疆计划 |
33 | 杨兆强 | 100553112081410 | 思想政治教育 | 付洪 | 90.6 | 高校思政骨干专项计划 |
34 | 任怡璇 | 100553112081404 | 思想政治教育 | 付洪 | 74.8 | 高校思政骨干专项计划 |
35 | 潘子檬 | 100553112081372 | 思想政治教育 | 付洪 | 89 | 无 |
36 | 张洋 | 100553112081392 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 无 |
37 | 任鹏 | 100553112081370 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 无 |
38 | 赵凯琦 | 100553112081380 | 思想政治教育 | 付洪 | 76 | 无 |
39 | 杜志惠 | 100553112081419 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.6 | 高校思政骨干专项计划 |
40 | 王济渊 | 100553112081415 | 思想政治教育 | 徐曼 | 75.6 | 高校思政骨干专项计划 |
41 | 孙丽娟 | 100553112081432 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 高校思政课教师专项计划 |
42 | 陈欢 | 100553112081429 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 70 | 高校思政课教师专项计划 |
43 | 陈帅 | 100553112081439 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 85 | 高校思政课教师专项计划 |
44 | 王瑞超 | 100553112081434 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 73 | 高校思政课教师专项计划 |
45 | 杨虹楠 | 100553112081445 | 党的建设 | 张健 | 82 | 对口支援西部高校专项计划 |
46 | 王强 | 100553112081444 | 党的建设 | 张健 | 85.6 | 高校思政骨干专项计划 |
47 | 郭林 | 100553112081442 | 党的建设 | 张健 | 76.2 | 高校思政骨干专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520/nkmyyz@163.com;研究生院招生办公室022-23505940。公示期2023年5月15日-2023年5月26日。
马克思主义学院
2023年5月15日