根据学校《关于做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》和《马克思主义学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则(2020级)》规定展开学院推免遴选工作,通过学生自愿申请,根据学院推免工作细则进行计分,经学院遴选工作领导小组审核,现对本次推免综合成绩及排名进行公示:
综合成绩排序(分专业) | 学号 | 姓名 | 所在专业 | 平均学分绩(ABCD) | 综合素质评价成绩 | 推免综合成绩 | 特殊学术专长 |
1 | 2010497 | 高海洋 | 马克思主义理论 | 90.83 | 52.17 | 83.10 | 无 |
2 | 2010859 | 袁雯莉 | 马克思主义理论 | 89.11 | 57.50 | 82.79 | 无 |
3 | 2010278 | 陈柏任 | 马克思主义理论 | 88.05 | 60.50 | 82.54 | 无 |
4 | 2010992 | 叶杨军 | 马克思主义理论 | 88.94 | 56.17 | 82.39 | 无 |
5 | 2010180 | 陈亦乔 | 马克思主义理论 | 90.65 | 46.17 | 81.75 | 无 |
6 | 2010182 | 邓双莹 | 马克思主义理论 | 90.64 | 44.83 | 81.48 | 无 |
7 | 2010803 | 胡湘婉 | 马克思主义理论 | 88.83 | 51.83 | 81.43 | 无 |
8 | 2010831 | 黄欣然 | 马克思主义理论 | 90.1 | 46.67 | 81.41 | 无 |
9 | 2010587 | 吴健豪 | 马克思主义理论 | 87.67 | 56.17 | 81.37 | 无 |
10 | 2010335 | 涂帆 | 马克思主义理论 | 88.03 | 54.33 | 81.29 | 无 |
11 | 2010168 | 石湘园 | 马克思主义理论 | 89.59 | 46.83 | 81.04 | 无 |
12 | 2010849 | 史祎琳 | 马克思主义理论 | 89.72 | 45.67 | 80.91 | 无 |
13 | 2010875 | 张瀹耀 | 马克思主义理论 | 89.02 | 46.67 | 80.55 | 无 |
14 | 2010430 | 王立廷 | 马克思主义理论 | 86.6 | 51.83 | 79.65 | 无 |
1 | 2010434 | 邵文欣 | 思想政治教育 | 90.06 | 55.83 | 83.21 | 无 |
2 | 2010162 | 李东歌 | 思想政治教育 | 90.93 | 47.00 | 82.14 | 无 |
3 | 2010174 | 赵灿 | 思想政治教育 | 90.5 | 46.00 | 81.60 | 无 |
4 | 2010465 | 孟嘉琛 | 思想政治教育 | 87.79 | 52.50 | 80.73 | 无 |
5 | 2010255 | 冀育豪 | 思想政治教育 | 88.88 | 46.50 | 80.40 | 无 |
6 | 2010183 | 范晓莹 | 思想政治教育 | 86.46 | 43.50 | 77.87 | 无 |
7 | 2010499 | 闫政勋 | 思想政治教育 | 86.55 | 36.50 | 76.54 | 无 |
公示自即日起至2023年9月25日12:00止(共3日)。如有异议,请于2023年9月25日中午12:00之前以书面形式,实名向学院反映,书面材料请提交至学院207,电子版材料请发送到邮箱nkmyyz@163.com。
马克思主义学院
2023年9月22日