复试 专业 | 专业类型 | 复试方向 | 学习 方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试 成绩 | 录取 成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||||
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 焦梦欣 | 100554333310001 | 80 | 70 | 121 | 113 | 384 | 90.00 | 80.76 | 是 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 周伯远 | 100554333304440 | 78 | 62 | 100 | 129 | 369 | 88.20 | 78.12 | 是 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 许跃龙 | 100554333309275 | 76 | 80 | 108 | 102 | 366 | 87.20 | 77.40 | 是 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 苏紫薇 | 100554333310002 | 69 | 88 | 105 | 116 | 378 | 72.20 | 74.58 | 否 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 李凡 | 100554333310447 | 75 | 77 | 114 | 99 | 365 | 72.40 | 72.82 | 否 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 杨裕 | 100554333303590 | 82 | 88 | 134 | 139 | 443 | 82.20 | 86.68 | 是 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 安展放 | 100554333305370 | 79 | 77 | 124 | 131 | 411 | 83.00 | 82.44 | 是 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 翟怀慧 | 100554333309107 | 81 | 82 | 118 | 121 | 402 | 84.80 | 81.72 | 是 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 丁晨虹 | 100554333312082 | 84 | 87 | 107 | 116 | 394 | 79.20 | 78.92 | 是 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 杨楠 | 100554333308954 | 79 | 74 | 115 | 122 | 390 | 80.00 | 78.60 | 是 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 朱宁宇 | 100554333309640 | 84 | 72 | 106 | 128 | 390 | 79.20 | 78.36 | 是 | 国家关键领域急需高层次人才培养专项招生计划 |
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 张春卉 | 100554333303124 | 79 | 72 | 124 | 112 | 387 | 74.80 | 76.62 | 否 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 李蕙同 | 100554333310250 | 80 | 70 | 112 | 122 | 384 | 75.20 | 76.32 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 毕宇宸 | 100554000101612 | 84 | 91 | 133 | 136 | 444 | 89.00 | 88.86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 褚宏迪 | 100554333309156 | 84 | 72 | 130 | 137 | 423 | 87.40 | 85.44 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 孙琬婷 | 100554333306994 | 84 | 77 | 117 | 139 | 417 | 86.60 | 84.36 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 高源 | 100554333305779 | 81 | 70 | 127 | 136 | 414 | 86.40 | 83.88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 黄爽 | 100554333307630 | 82 | 80 | 113 | 132 | 407 | 84.40 | 82.30 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 刘微微 | 100554333310176 | 83 | 72 | 121 | 125 | 401 | 86.60 | 82.12 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王雨涵 | 100554333306225 | 82 | 79 | 128 | 112 | 401 | 86.40 | 82.06 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 林凯灵 | 100554333307750 | 78 | 73 | 121 | 129 | 401 | 86.20 | 82.00 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 祁天姿 | 100554333310077 | 77 | 80 | 121 | 122 | 400 | 86.60 | 81.98 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 潘翕妮 | 100554333311879 | 84 | 68 | 123 | 121 | 396 | 85.80 | 81.18 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李娟 | 100554333305070 | 75 | 71 | 125 | 124 | 395 | 85.00 | 80.80 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李冰倩 | 100554333309459 | 76 | 80 | 117 | 116 | 389 | 83.80 | 79.60 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 陈豪 | 100554333310610 | 73 | 70 | 124 | 119 | 386 | 85.00 | 79.54 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 叶思婕 | 100554333310881 | 81 | 85 | 108 | 112 | 386 | 85.00 | 79.54 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李青宇 | 100554333312187 | 72 | 81 | 116 | 118 | 387 | 84.40 | 79.50 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 张瀹耀 | 100554000101613 | 76 | 74 | 111 | 120 | 381 | 85.00 | 78.84 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 胡芊 | 100554333310293 | 81 | 80 | 113 | 108 | 382 | 84.20 | 78.74 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 郑梦飞 | 100554333305230 | 80 | 73 | 111 | 113 | 377 | 85.60 | 78.46 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 代安娜 | 100554333303935 | 80 | 78 | 115 | 106 | 379 | 82.60 | 77.84 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 祁元 | 100554333311578 | 79 | 73 | 114 | 126 | 392 | 75.60 | 77.56 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 黄庆年 | 100554333310954 | 81 | 77 | 100 | 131 | 389 | 75.20 | 77.02 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 郝文辉 | 100554333311761 | 76 | 79 | 110 | 113 | 378 | 74.40 | 75.24 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 周怡含 | 100554333308279 | 80 | 80 | 103 | 115 | 378 | 70.80 | 74.16 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 张泽豪 | 100554333302828 | 77 | 76 | 107 | 115 | 375 | 70.00 | 73.50 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 付晨晖 | 100554333308011 | 83 | 76 | 94 | 119 | 372 | 70.20 | 73.14 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 邓景玲 | 100554333311874 | 79 | 69 | 112 | 108 | 368 | 69.40 | 72.34 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 杨钦 | 100554333308673 | 74 | 68 | 98 | 117 | 357 | 69.40 | 72.20 | 否 | “大学生志愿服务西部计划”项目考生,计算录取成绩时初试总分加10分 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 孟佳宁 | 100554333306477 | 83 | 81 | 132 | 136 | 432 | 89.40 | 87.30 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 卢琪 | 100554333306226 | 77 | 73 | 125 | 136 | 411 | 89.60 | 84.42 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 耿梓涵 | 100554333303812 | 79 | 81 | 122 | 132 | 414 | 87.40 | 84.18 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 贾朝雅 | 100554333305273 | 82 | 73 | 114 | 124 | 393 | 88.80 | 81.66 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 姚雨昂 | 100554000101617 | 79 | 77 | 97 | 126 | 379 | 84.40 | 78.38 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 杨霆宇 | 100554333310328 | 84 | 78 | 108 | 112 | 382 | 82.80 | 78.32 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 李雪莹 | 100554333309019 | 75 | 88 | 108 | 98 | 369 | 79.60 | 75.54 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 姜玘恒 | 100554333306421 | 86 | 83 | 122 | 130 | 421 | 88.00 | 85.34 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 赵梓晴 | 100554333303938 | 77 | 81 | 130 | 124 | 412 | 87.60 | 83.96 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 刘俏 | 100554333304309 | 76 | 75 | 120 | 133 | 404 | 85.40 | 82.18 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 冯月 | 100554000101636 | 82 | 76 | 122 | 117 | 397 | 86.60 | 81.56 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 顾棠珺 | 100554333311708 | 81 | 87 | 111 | 121 | 400 | 84.80 | 81.44 | 是 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 秦振杰 | 100554333308282 | 83 | 72 | 126 | 118 | 399 | 83.80 | 81.00 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 田新宇 | 100554333307790 | 78 | 80 | 127 | 105 | 390 | 87.40 | 80.82 | 是 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 刘亚 | 100554333306403 | 74 | 81 | 124 | 120 | 399 | 82.40 | 80.58 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 沈满 | 100554333307678 | 86 | 68 | 118 | 115 | 387 | 86.20 | 80.04 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李祥童 | 100554333310363 | 81 | 76 | 113 | 113 | 383 | 86.80 | 79.66 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 赵晶晶 | 100554333310294 | 80 | 76 | 117 | 115 | 388 | 84.20 | 79.58 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 殷浩翔 | 100554000101625 | 79 | 78 | 105 | 114 | 376 | 82.80 | 77.48 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张雨晴 | 100554333309214 | 73 | 89 | 109 | 111 | 382 | 79.20 | 77.24 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 王慕洁 | 100554333304066 | 85 | 78 | 106 | 117 | 386 | 77.20 | 77.20 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李佳禾 | 100554333308281 | 71 | 75 | 116 | 108 | 370 | 81.00 | 76.10 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 樊璐琪 | 100554333309946 | 71 | 66 | 118 | 123 | 378 | 70.40 | 74.04 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 霍英迪 | 100554000101629 | 71 | 67 | 113 | 123 | 374 | 71.40 | 73.78 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 马瑞媛 | 100554000101628 | 80 | 63 | 114 | 117 | 374 | 70.40 | 73.48 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李杨茹 | 100554333304637 | 73 | 68 | 110 | 116 | 367 | 72.20 | 73.04 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李颖 | 100554333303215 | 76 | 74 | 103 | 118 | 371 | 70.00 | 72.94 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 高帅 | 100554000101621 | 78 | 83 | 123 | 134 | 418 | 91.40 | 85.94 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 李子豪 | 100554333303265 | 84 | 75 | 119 | 133 | 411 | 90.80 | 84.78 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 沈奕 | 100554333308035 | 84 | 82 | 121 | 121 | 408 | 90.20 | 84.18 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 赖堃煌 | 100554333312391 | 83 | 85 | 103 | 128 | 399 | 93.60 | 83.94 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 王梓洲 | 100554000101618 | 80 | 77 | 118 | 132 | 407 | 87.20 | 83.14 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 苏斐涵 | 100554333306792 | 84 | 74 | 112 | 131 | 401 | 89.00 | 82.84 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 李超凡 | 100554333304992 | 74 | 82 | 121 | 128 | 405 | 86.80 | 82.74 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 方锦锋 | 100554333307410 | 80 | 65 | 132 | 125 | 402 | 85.80 | 82.02 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 丁宇洋 | 100554333310329 | 83 | 81 | 118 | 119 | 401 | 86.00 | 81.94 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 王艳婷 | 100554000101620 | 75 | 65 | 123 | 129 | 392 | 85.20 | 80.44 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 周梦汝 | 100554333305117 | 77 | 71 | 116 | 111 | 375 | 72.80 | 74.34 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 李嘉文 | 100554333310436 | 76 | 74 | 111 | 109 | 370 | 73.40 | 73.82 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 陈华龙 | 100554333311507 | 80 | 82 | 96 | 114 | 372 | 72.20 | 73.74 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 潘昊 | 100554333309723 | 72 | 64 | 117 | 116 | 369 | 71.80 | 73.20 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 刁丹阳 | 100554333310094 | 84 | 80 | 128 | 135 | 427 | 91.00 | 87.08 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张丁月 | 100554333305118 | 81 | 78 | 121 | 122 | 402 | 90.00 | 83.28 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陆瑷珲 | 100554333311335 | 81 | 84 | 121 | 119 | 405 | 88.00 | 83.10 | 是 | 退役大学生计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 温婉 | 100554333312234 | 86 | 78 | 120 | 128 | 412 | 84.00 | 82.88 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 周小沫 | 100554333309788 | 79 | 86 | 112 | 122 | 399 | 90.00 | 82.86 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 赵莹 | 100554333309157 | 80 | 75 | 123 | 120 | 398 | 90.00 | 82.72 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 千雨左 | 100554333307632 | 81 | 76 | 126 | 127 | 410 | 84.00 | 82.60 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 冯蕊 | 100554333305119 | 81 | 72 | 117 | 123 | 393 | 90.00 | 82.02 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李欣丽 | 100554333307530 | 83 | 71 | 123 | 121 | 398 | 86.00 | 81.52 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 余亚东 | 100554333309815 | 72 | 85 | 113 | 128 | 398 | 86.00 | 81.52 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 崔妮 | 100554333307845 | 77 | 78 | 121 | 124 | 400 | 84.00 | 81.20 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 刘博媛 | 100554333304917 | 76 | 72 | 117 | 125 | 390 | 88.00 | 81.00 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张鑫越 | 100554333303420 | 88 | 67 | 114 | 128 | 397 | 84.00 | 80.78 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 佟畅 | 100554333312649 | 78 | 77 | 105 | 124 | 384 | 90.00 | 80.76 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 詹妮 | 100554000101657 | 81 | 77 | 104 | 126 | 388 | 88.00 | 80.72 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李欣雨 | 100554333304359 | 77 | 70 | 127 | 120 | 394 | 84.00 | 80.36 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 田书齐 | 100554333305644 | 76 | 75 | 109 | 114 | 374 | 88.00 | 78.76 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 袁青青 | 100554333311824 | 84 | 71 | 96 | 127 | 378 | 86.00 | 78.72 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 曾云腾 | 100554333312392 | 78 | 65 | 107 | 118 | 368 | 90.00 | 78.52 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 詹常文 | 100554333309375 | 82 | 78 | 101 | 113 | 374 | 80.00 | 76.36 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 宋飞艳 | 100554333311775 | 79 | 74 | 102 | 117 | 372 | 78.00 | 75.48 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨晨茜 | 100554333304340 | 81 | 70 | 105 | 116 | 372 | 76.00 | 74.88 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 项应泥 | 100554333305071 | 76 | 76 | 101 | 113 | 366 | 78.00 | 74.64 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘玉凌 | 100554000101643 | 84 | 91 | 121 | 125 | 421 | 86.00 | 84.74 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王立廷 | 100554000101644 | 77 | 83 | 133 | 128 | 421 | 85.40 | 84.56 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李洋 | 100554333303691 | 79 | 68 | 130 | 134 | 411 | 83.00 | 82.44 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 郭文晓 | 100554333309460 | 80 | 74 | 115 | 132 | 401 | 83.80 | 81.28 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张馨予 | 100554333303939 | 79 | 84 | 102 | 133 | 398 | 84.20 | 80.98 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 常欣怡 | 100554333309958 | 79 | 62 | 126 | 130 | 397 | 80.40 | 79.70 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王翛然 | 100554333308490 | 81 | 82 | 108 | 124 | 395 | 79.00 | 79.00 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 姚美丞 | 100554333312613 | 83 | 80 | 116 | 118 | 397 | 77.00 | 78.68 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 郝乐行 | 100554333312243 | 79 | 83 | 102 | 121 | 385 | 80.40 | 78.02 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 延浩壮 | 100554333309273 | 79 | 74 | 110 | 120 | 383 | 78.20 | 77.08 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 房娇 | 100554333309213 | 77 | 83 | 110 | 106 | 376 | 80.40 | 76.76 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 邓盈利 | 100554000101642 | 79 | 75 | 94 | 122 | 370 | 79.00 | 75.50 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 黄卓茨 | 100554000101645 | 75 | 79 | 108 | 105 | 367 | 79.00 | 75.08 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 孙向进 | 100554333309879 | 82 | 78 | 96 | 112 | 368 | 72.00 | 73.12 | 否 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 朱雨婷 | 100554333312536 | 75 | 55 | 108 | 111 | 349 | 72.00 | 70.46 | 是 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李芸芸 | 100554333307956 | 80 | 81 | 113 | 119 | 393 | 87.60 | 81.30 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 吴咸臻 | 100554000101649 | 78 | 76 | 120 | 124 | 398 | 84.60 | 81.10 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 祁元 | 100554333311578 | 79 | 73 | 114 | 126 | 392 | 75.60 | 77.56 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 黄庆年 | 100554333310954 | 81 | 77 | 100 | 131 | 389 | 75.20 | 77.02 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李佳禾 | 100554333308281 | 71 | 75 | 116 | 108 | 370 | 81.00 | 76.10 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 黄卓茨 | 100554000101645 | 75 | 79 | 108 | 105 | 367 | 79.00 | 75.08 | 是 | 高校后备师资专项计划 |
注:备注中“高校后备师资专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
如对上述公示结果有任何异议,请联系马克思主义学院022-85358520;nkmyyz@163.com。公示期2024年4月2日-2024年4月17日。
马克思主义学院
2024年4月2日