序号 | 学生 姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核 成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 王心力 | 100554112081223 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 86 | 是 | 无 |
2 | 白静蕾 | 100554112081224 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 82 | 否 | 无 |
3 | 刘田田 | 100554112081225 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83 | 否 | 无 |
4 | 蔡田奋若 | 100554112081226 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
5 | 黄春梅 | 100554112081227 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 81 | 否 | 无 |
6 | 吴文杰 | 100554112081228 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 87 | 是 | 无 |
7 | 王珺 | 100554112081229 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 是 | 无 |
8 | 代龙茵 | 100554112081230 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 80 | 否 | 无 |
9 | 王嘉晗 | 100554112081231 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 82 | 否 | 无 |
10 | 车微微 | 100554112081232 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
11 | 鲍金崧 | 100554112081233 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
12 | 刘川 | 100554112081234 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
13 | 刘倩梅 | 100554112081235 | 中共党史 | 纪亚光 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
14 | 李秀 | 100554112081236 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
15 | 张婧 | 100554112081237 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
16 | 王为兴 | 100554112081238 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
17 | 李景瑶 | 100554112081239 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 无 |
18 | 丁宜宁 | 100554112081240 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 是 | 无 |
19 | 焦利萍 | 100554112081241 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
20 | 黄家皓 | 100554112081242 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
21 | 袁永治 | 100554112081243 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 否 | 无 |
22 | 徐淑静 | 100554112081244 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 无 |
23 | 葛景宏 | 100554112081245 | 中共党史 | 纪亚光 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
24 | 刘阿秀 | 100554112081246 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
25 | 可延涛 | 100554112081247 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 是 | 无 |
26 | 郭章宇 | 100554112081248 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
27 | 刘竹琴 | 100554112081249 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
28 | 冀震茂 | 100554112081250 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
29 | 吴潇雨 | 100554112081251 | 中共党史 | 纪亚光 | 56 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
30 | 何苗 | 100554112081252 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
31 | 刘丽霞 | 100554112081253 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
32 | 徐龙彪 | 100554112081254 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
33 | 林天扬 | 100554112081255 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
34 | 杨朝阳 | 100554112081256 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
35 | 姜芦洋 | 100554112081257 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
36 | 刘婷婷 | 100554112081258 | 中共党史 | 纪亚光 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
37 | 池维源 | 100554112081259 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
38 | 耿苗苗 | 100554112081260 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
39 | 郑佳 | 100554112081261 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 聂鲁倩 | 100554112081262 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 何栩沁 | 100554112081263 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 谢衡逸 | 100554112081264 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 戚长春 | 100554112081265 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 顾保杰 | 100554112081266 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 冀景 | 100554112081267 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 林海璇 | 100554112081268 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 聂红阳 | 100554112081269 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 余祥臻 | 100554112081270 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 黄鑫诚 | 100554112081271 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 李子翠 | 100554112081272 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 安钰 | 100554112081273 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 成园园 | 100554112081274 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 91 | 是 | 对口支援部省合建专项计划 |
53 | 许怡悦 | 100554112081275 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 廖秋实 | 100554112081276 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 吴铸辉 | 100554112081277 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 张松 | 100554112081278 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
57 | 张亚楠 | 100554112081279 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
58 | 任玥 | 100554112081280 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
59 | 何永强 | 100554112081281 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
60 | 赵莹 | 100554112081282 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
61 | 郭益欣 | 100554112081283 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 86 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
62 | 卢董董 | 100554112081284 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
63 | 刘荣辉 | 100554112081285 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 75 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
64 | 刘田田 | 100554112081286 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 吕青青 | 100554112081287 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 陈涛 | 100554112081288 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 李桂阳 | 100554112081289 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 石雨菲 | 100554112081290 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 王心力 | 100554112081291 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
70 | 王宾 | 100554112081292 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
71 | 刘大程 | 100554112081293 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 卢光远 | 100554112081294 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
73 | 王佳琦 | 100554112081295 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 92 | 是 | 无 |
74 | 孙翠翠 | 100554112081296 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
75 | 纪洪伟 | 100554112081297 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 90 | 是 | 无 |
76 | 王雨薇 | 100554112081298 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
77 | 孔子显 | 100554112081299 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 84 | 否 | 无 |
78 | 何万成 | 100554112081300 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 83 | 否 | 无 |
79 | 孟庆哲 | 100554112081301 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 82 | 否 | 无 |
80 | 徐钰泰 | 100554112081302 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 91 | 是 | 无 |
81 | 胡文丽 | 100554112081303 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
82 | 张帆 | 100554112081304 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 82 | 否 | 无 |
83 | 任会娟 | 100554112081305 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 83 | 否 | 无 |
84 | 陈龙尊 | 100554112081306 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 84 | 否 | 无 |
85 | 杨姣姣 | 100554112081307 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 83 | 否 | 无 |
86 | 刘畅 | 100554112081308 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 81 | 否 | 无 |
87 | 韩婷婷 | 100554112081309 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
88 | 任东景 | 100554112081310 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 83 | 否 | 无 |
89 | 张悦 | 100554112081311 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 83 | 否 | 无 |
90 | 谢东峰 | 100554112081312 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
91 | 朱傲雪 | 100554112081313 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 82 | 否 | 无 |
92 | 熊琴 | 100554112081314 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
93 | 刘冰清 | 100554112081315 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 89 | 是 | 无 |
94 | 周志超 | 100554112081316 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 56 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
95 | 郎雪鸥 | 100554112081317 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 88 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
96 | 毛茗 | 100554112081318 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 无 |
97 | 尹璐 | 100554112081319 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 无 |
98 | 陈世超 | 100554112081320 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 85 | 是 | 无 |
99 | 陈楷文 | 100554112081321 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 提供材料不合格 | 否 | 无 |
100 | 尹邦睿 | 100554112081322 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88 | 是 | 无 |
101 | 余镜心 | 100554112081323 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 无 |
102 | 刘勇 | 100554112081324 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 81 | 否 | 无 |
103 | 孟庆哲 | 100554112081325 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 无 |
104 | 董雪 | 100554112081326 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 无 |
105 | 邹雨含 | 100554112081327 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 82 | 否 | 无 |
106 | 龙珍罗尔依 | 100554112081328 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 无 |
107 | 冯文倩 | 100554112081329 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 无 |
108 | 何志慧 | 100554112081330 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
109 | 吕叶青 | 100554112081331 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 82 | 否 | 无 |
110 | 王珺 | 100554112081332 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 无 |
111 | 梁国亮 | 100554112081333 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 83 | 否 | 无 |
112 | 岳莉莉 | 100554112081334 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
113 | 李金辉 | 100554112081335 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
114 | 刘勇 | 100554112081336 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
115 | 董琦 | 100554112081337 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85 | 是 | 对口支援西部高校专项计划 |
116 | 居鹏飞 | 100554112081338 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 86 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
117 | 牛伟 | 100554112081339 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
118 | 高子涵 | 100554112081340 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 88 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
119 | 郜格 | 100554112081341 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 86 | 是 | 援疆计划 |
120 | 闫磊 | 100554112081342 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
121 | 胡元 | 100554112081343 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
122 | 赵倩 | 100554112081344 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
123 | 刘昱彤 | 100554112081345 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
124 | 吴昊 | 100554112081346 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 提供材料不合格 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
125 | 张恒迪 | 100554112081347 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
126 | 曹林祥 | 100554112081348 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
127 | 闫少静 | 100554112081349 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
128 | 何志慧 | 100554112081350 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
129 | 姚鑫 | 100554112081351 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
130 | 徐钰泰 | 100554112081352 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
131 | 白静蕾 | 100554112081353 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
132 | 宋剑 | 100554112081354 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
133 | 史丽婷 | 100554112081355 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
134 | 秦怡菲 | 100554112081356 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
135 | 刘慧芳 | 100554112081357 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
136 | 滕翠婷 | 100554112081358 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
137 | 李佳琛 | 100554112081359 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
138 | 贾哲睿 | 100554112081360 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
139 | 程宇航 | 100554112081361 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
140 | 陈冬雪 | 100554112081362 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
141 | 王丹桐 | 100554112081363 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
142 | 洪菊 | 100554112081364 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
143 | 卢达全 | 100554112081365 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
144 | 谢银莉 | 100554112081366 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
145 | 谢康琳 | 100554112081367 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
146 | 王晓含 | 100554112081368 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
147 | 杨宏伟 | 100554112081369 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
148 | 方书论 | 100554112081370 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
149 | 颜红叶 | 100554112081371 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
150 | 侯兆君 | 100554112081372 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
151 | 董章欣 | 100554112081373 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
152 | 王一迪 | 100554112081374 | 思想政治教育 | 付洪 | 提供材料不合格 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
153 | 李倩茹 | 100554112081375 | 思想政治教育 | 付洪 | 57 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
154 | 常潇 | 100554112081376 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
155 | 罗永珍 | 100554112081377 | 思想政治教育 | 付洪 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
156 | 薄超 | 100554112081378 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
157 | 贺现网 | 100554112081379 | 思想政治教育 | 付洪 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
158 | 郭林 | 100554112081380 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
159 | 钟需恩 | 100554112081381 | 思想政治教育 | 付洪 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
160 | 杨春燕 | 100554112081382 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
161 | 黄宁 | 100554112081383 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
162 | 冀彦霞 | 100554112081384 | 思想政治教育 | 付洪 | 56 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
163 | 殷程程 | 100554112081385 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
164 | 李元浩 | 100554112081386 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
165 | 何雁敏 | 100554112081387 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
166 | 沈宇龙 | 100554112081388 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
167 | 杨莉平 | 100554112081389 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
168 | 孙悦 | 100554112081390 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
169 | 李吉桢 | 100554112081391 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
170 | 刘柳 | 100554112081392 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
171 | 杜剑锋 | 100554112081393 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
172 | 谢靖阳 | 100554112081394 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
173 | 黄诗琦 | 100554112081395 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
174 | 刘新 | 100554112081396 | 思想政治教育 | 付洪 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
175 | 杨朝阳 | 100554112081397 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
176 | 俞莹莹 | 100554112081398 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
177 | 任怡璇 | 100554112081399 | 思想政治教育 | 付洪 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
178 | 王磊 | 100554112081400 | 思想政治教育 | 付洪 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
179 | 赵晓萌 | 100554112081401 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
180 | 陈俊源 | 100554112081402 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
181 | 瞿振雄 | 100554112081403 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
182 | 薛宁 | 100554112081404 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
183 | 丁彩瑶 | 100554112081405 | 思想政治教育 | 余一凡 | 78 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
184 | 周娜 | 100554112081406 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
185 | 张丽娜 | 100554112081407 | 思想政治教育 | 余一凡 | 77 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
186 | 项银霞 | 100554112081408 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
187 | 郭丹凤 | 100554112081409 | 思想政治教育 | 余一凡 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
188 | 赵炎 | 100554112081410 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
189 | 张蕾 | 100554112081411 | 思想政治教育 | 余一凡 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
190 | 刘晴晴 | 100554112081412 | 思想政治教育 | 余一凡 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
191 | 张涵 | 100554112081413 | 思想政治教育 | 余一凡 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
192 | 张丽娜 | 100554112081414 | 思想政治教育 | 余一凡 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
193 | 丁姣 | 100554112081415 | 思想政治教育 | 余一凡 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
194 | 普金娜 | 100554112081416 | 思想政治教育 | 余一凡 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
195 | 张乐娱 | 100554112081417 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
196 | 王芳芳 | 100554112081418 | 思想政治教育 | 余一凡 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
197 | 郭健 | 100554112081419 | 思想政治教育 | 余一凡 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
198 | 温思媛 | 100554112081420 | 思想政治教育 | 余一凡 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
199 | 卜云 | 100554112081421 | 思想政治教育 | 余一凡 | 提供材料不合格 | 否 | 援疆计划 |
200 | 白燕玲 | 100554112081422 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
201 | 刘燕 | 100554112081423 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
202 | 闫文革 | 100554112081424 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
203 | 田颂文 | 100554112081425 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
204 | 廖崇飞 | 100554112081426 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
205 | 于欣怡 | 100554112081427 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
206 | 聂博洋 | 100554112081428 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 未寄送材料 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
207 | 王雅宁 | 100554112081429 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
208 | 张梁 | 100554112081430 | 党的建设 | 张健 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
209 | 安慧芳 | 100554112081431 | 党的建设 | 张健 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
210 | 王光大 | 100554112081432 | 党的建设 | 张健 | 75 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
211 | 彭潇萱 | 100554112081433 | 党的建设 | 张健 | 56 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
212 | 敏芳 | 100554112081434 | 党的建设 | 张健 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
213 | 高广仿 | 100554112081435 | 党的建设 | 张健 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
214 | 焦璇 | 100554112081436 | 党的建设 | 张健 | 92 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
215 | 尹婷 | 100554112081437 | 党的建设 | 张健 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
216 | 刘叶子 | 100554112081438 | 党的建设 | 张健 | 57 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
217 | 王武 | 100554112081439 | 党的建设 | 张健 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
218 | 王瑞超 | 100554112081440 | 党的建设 | 祖金玉 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
219 | 周璇 | 100554112081441 | 党的建设 | 祖金玉 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
220 | 李申淼 | 100554112081442 | 党的建设 | 祖金玉 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
221 | 石英超 | 100554112081443 | 党的建设 | 祖金玉 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
222 | 李鹏昊 | 100554112081444 | 党的建设 | 祖金玉 | 未寄送材料 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2024年4月30日—2024年5月16日。
如有任何异议,可联系:
马克思主义学院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(南开大学)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
马克思主义学院
2024年4月30日