姓名 | 录取层次 | 录取专业 | 考核成绩 |
王冬琦 | 学术硕士 | 世界史 | 92.2 |
谭宝胤 | 学术硕士 | 中国史 | 92 |
吴思喆 | 学术硕士 | 中国史 | 91 |
宋培源 | 学术硕士 | 中国史 | 90.8 |
宋金珂 | 学术硕士 | 中国史 | 90.8 |
毕宜政 | 学术硕士 | 世界史 | 90.6 |
刘雪涵 | 学术硕士 | 世界史 | 90.2 |
高晓旭 | 学术硕士 | 中国史 | 90.2 |
胡在馨 | 学术硕士 | 中国史 | 90.2 |
段欣禹 | 学术硕士 | 中国史 | 90 |
袁嘉陆 | 学术硕士 | 世界史 | 90 |
王嘉仪 | 学术硕士 | 中国史 | 89.8 |
刘婧怡 | 学术硕士 | 中国史 | 89.8 |
程莜然 | 学术硕士 | 中国史 | 89.8 |
王硕 | 学术硕士 | 中国史 | 89.2 |
王梓旸 | 学术硕士 | 中国史 | 88.8 |
陈泽宇 | 学术硕士 | 中国史 | 88.4 |
郑岩 | 学术硕士 | 中国史 | 88 |
刘垲秀 | 学术硕士 | 中国史 | 86.4 |
曾子芳 | 学术硕士 | 中国史 | 86.4 |
电话:022-23501637(院办)
邮箱:lsxy@nankai.edu.cn
地址:天津市津南海河教育园区同砚路38号
邮编:300350