历史学院2024年“申请-考核”制博士研究生综合考核结果公示(第一批次) | ||||||
学生 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考博导 | 拟接收 博导 | 综合考核成绩 | 是否拟 录取 |
李悦扬 | 100554109381001 | 考古学 | 刘毅 | 刘毅 | 93.4 | 是 |
张珺文 | 100554109381003 | 考古学 | 刘毅 | 刘毅 | 91.2 | 是 |
张** | 100554109381002 | 考古学 | 刘毅 | 82.2 | 否 | |
崔潇瑜 | 100554109381004 | 考古学 | 刘尊志 | 刘尊志 | 93.8 | 是 |
朱兆凯 | 100554109381007 | 考古学 | 袁胜文 | 袁胜文 | 93.4 | 是 |
张子珂 | 100554109381008 | 考古学 | 袁胜文 | 袁胜文 | 92.2 | 是 |
房峰 | 100554109381009 | 考古学 | 袁胜文 | 袁胜文 | 91.4 | 是 |
谷天旸 | 100554109381010 | 考古学 | 张国文 | 张国文 | 93.8 | 是 |
裴奕 | 100554109381067 | 中国史 | 卞利 | 卞利 | 95 | 是 |
陈** | 100554109381069 | 中国史 | 卞利 | 80 | 否 | |
焦** | 100554109381070 | 中国史 | 卞利 | 未报到 | 否 | |
许文菲 | 100554109381021 | 中国史 | 陈絜 | 陈絜 | 93 | 是 |
房** | 100554109381018 | 中国史 | 陈絜 | 89 | 否 | |
殷** | 100554109381019 | 中国史 | 陈絜 | 89 | 否 | |
牟** | 100554109381022 | 中国史 | 陈絜 | 80 | 否 | |
刘雪茹 | 100554109381032 | 中国史 | 程平山 | 程平山 | 92 | 是 |
芦** | 100554109381035 | 中国史 | 程平山 | 87 | 否 | |
吴** | 100554109381033 | 中国史 | 程平山 | 85 | 否 | |
陈昳玲 | 100554109381110 | 中国史 | 崔岷 | 崔岷 | 92 | 是 |
李** | 100554109381111 | 中国史 | 崔岷 | 87.6 | 否 | |
肖** | 100554109381112 | 中国史 | 崔岷 | 87.2 | 否 | |
黄** | 100554109381113 | 中国史 | 崔岷 | 81.8 | 否 | |
赵** | 100554109381109 | 中国史 | 崔岷 | 80 | 否 | |
秦** | 100554109381064 | 中国史 | 何孝荣 | 58.6 | 否 | |
陈子牛 | 100554109381146 | 中国史 | 贺江枫 | 贺江枫 | 91.8 | 是 |
杨** | 100554109381140 | 中国史 | 贺江枫 | 84.6 | 否 | |
饶** | 100554109381143 | 中国史 | 贺江枫 | 81 | 否 | |
蔡家锋 | 100554109381103 | 中国史 | 侯杰 | 侯杰 | 92 | 是 |
李** | 100554109381099 | 中国史 | 侯杰 | 86 | 否 | |
王** | 100554109381101 | 中国史 | 侯杰 | 86 | 否 | |
李荟 | 100554109381095 | 中国史 | 江沛 | 江沛 | 92.4 | 是 |
刘** | 100554109381096 | 中国史 | 江沛 | 81.6 | 否 | |
耿晓喆 | 100554109381118 | 中国史 | 李金铮 | 李金铮 | 93.8 | 是 |
李** | 100554109381116 | 中国史 | 李金铮 | 90.4 | 否 | |
王** | 100554109381117 | 中国史 | 李金铮 | 83.8 | 否 | |
李** | 100554109381119 | 中国史 | 李金铮 | 79.4 | 否 | |
陈腾 | 100554109381078 | 中国史 | 李宪堂 | 李宪堂 | 92.6 | 是 |
高** | 100554109381079 | 中国史 | 李宪堂 | 85.2 | 否 | |
张** | 100554109381076 | 中国史 | 李宪堂 | 84.8 | 否 | |
贾勇 | 100554109381125 | 中国史 | 李永胜 | 李永胜 | 91.4 | 是 |
朱** | 100554109381123 | 中国史 | 李永胜 | 87.4 | 否 | |
陈** | 100554109381124 | 中国史 | 李永胜 | 86 | 否 | |
代** | 100554109381130 | 中国史 | 李永胜 | 84.8 | 否 | |
周宇驰 | 100554109381049 | 中国史 | 刘晓 | 刘晓 | 92.6 | 是 |
汤洋 | 100554109381083 | 中国史 | 马晓林 | 马晓林 | 91.4 | 是 |
张晰森 | 100554109381057 | 中国史 | 庞乃明 | 庞乃明 | 92 | 是 |
江** | 100554109381053 | 中国史 | 庞乃明 | 87.4 | 否 | |
徐** | 100554109381054 | 中国史 | 庞乃明 | 85.2 | 否 | |
张嘉威 | 100554109381011 | 中国史 | 孙卫国 | 孙卫国 | 93.8 | 是 |
鲍** | 100554109381012 | 中国史 | 孙卫国 | 91.8 | 否 | |
李** | 100554109381013 | 中国史 | 孙卫国 | 82.6 | 否 | |
王申元 | 100554109381042 | 中国史 | 王利华 | 王利华 | 92 | 是 |
郝** | 100554109381041 | 中国史 | 王利华 | 81 | 否 | |
李佳乐 | 100554109381137 | 中国史 | 王美平 | 王美平 | 91.6 | 是 |
张** | 100554109381138 | 中国史 | 王美平 | 82.6 | 否 | |
周** | 100554109381136 | 中国史 | 王美平 | 未报到 | 否 | |
蔡梦琪 | 100554109381097 | 中国史 | 王先明 | 王先明 | 92.4 | 是 |
孙聪文 | 100554109381131 | 中国史 | 王跃生 | 王跃生 | 94 | 是 |
柳** | 100554109381132 | 中国史 | 王跃生 | 82.6 | 否 | |
吕** | 100554109381133 | 中国史 | 王跃生 | 81.4 | 否 | |
黄琬钦 | 100554109381045 | 中国史 | 夏炎 | 夏炎 | 91.4 | 是 |
李** | 100554109381044 | 中国史 | 夏炎 | 81.6 | 否 | |
徐靖凯 | 100554109381080 | 中国史 | 薛磊 | 薛磊 | 91.8 | 是 |
高** | 100554109381082 | 中国史 | 薛磊 | 84.6 | 否 | |
刘广田 | 100554109381024 | 中国史 | 杨振红 | 杨振红 | 91 | 是 |
李** | 100554109381023 | 中国史 | 杨振红 | 86 | 否 | |
田宇 | 100554109381058 | 中国史 | 余新忠 | 余新忠 | 91.8 | 是 |
于力群 | 100554109381061 | 中国史 | 余新忠 | 余新忠 | 89.4 | 是 |
尹** | 100554109381062 | 中国史 | 余新忠 | 81.8 | 否 | |
马** | 100554109381059 | 中国史 | 余新忠 | 81 | 否 | |
张佳霖 | 100554109381106 | 中国史 | 元青 | 元青 | 92.4 | 是 |
王** | 100554109381105 | 中国史 | 元青 | 83.2 | 否 | |
周** | 100554109381104 | 中国史 | 元青 | 83 | 否 | |
丁** | 100554109381107 | 中国史 | 元青 | 81.8 | 否 | |
秦** | 100554109381108 | 中国史 | 元青 | 81.4 | 否 | |
藏** | 100554109381091 | 中国史 | 张柏春 | 54.4 | 否 | |
李佳德 | 100554109381074 | 中国史 | 张传勇 | 张传勇 | 92.6 | 是 |
肖宇 | 100554109381075 | 中国史 | 张传勇 | 张传勇 | 92.6 | 是 |
廉泽昊 | 100554109381087 | 中国史 | 张荣强 | 张荣强 | 92.4 | 是 |
周** | 100554109381085 | 中国史 | 张荣强 | 84.8 | 否 | |
吴** | 100554109381088 | 中国史 | 张荣强 | 84.6 | 否 | |
李晓璐 | 100554109381016 | 中国史 | 朱彦民 | 朱彦民 | 94 | 是 |
薛** | 100554109381017 | 中国史 | 朱彦民 | 85 | 否 | |
郭** | 100554109381015 | 中国史 | 朱彦民 | 82 | 否 | |
朱仲睿 | 100554109381161 | 世界史 | 丁见民 | 丁见民 | 92.2 | 是 |
曾威 | 100554109381163 | 世界史 | 丁见民 | 丁见民 | 90.8 | 是 |
王** | 100554109381160 | 世界史 | 丁见民 | 83.6 | 否 | |
李诚歌 | 100554109381171 | 世界史 | 董国辉 | 董国辉 | 92.6 | 是 |
刘** | 100554109381170 | 世界史 | 董国辉 | 88.4 | 否 | |
马啸宇 | 100554109381177 | 世界史 | 董瑜 | 董瑜 | 92.8 | 是 |
南** | 100554109381178 | 世界史 | 董瑜 | 83.8 | 否 | |
刘金铭 | 100554109381158 | 世界史 | 付成双 | 付成双 | 93 | 是 |
赵** | 100554109381159 | 世界史 | 付成双 | 79.8 | 否 | |
韩淑颖 | 100554109381169 | 世界史 | 王萍 | 王萍 | 93.4 | 是 |
王彧之 | 100554109381149 | 世界史 | 王以欣 | 王以欣 | 93.8 | 是 |
张** | 100554109381150 | 世界史 | 王以欣 | 90.2 | 否 | |
李** | 100554109381151 | 世界史 | 王以欣 | 84.2 | 否 | |
王白冰 | 100554109381167 | 世界史 | 肖玉秋 | 肖玉秋 | 92 | 是 |
刘** | 100554109381165 | 世界史 | 肖玉秋 | 84.2 | 否 | |
张** | 100554109381166 | 世界史 | 肖玉秋 | 82.2 | 否 | |
陈** | 100554109381168 | 世界史 | 肖玉秋 | 82.2 | 否 | |
蒋徐艺 | 100554109381173 | 世界史 | 俞金尧 | 俞金尧 | 92.2 | 是 |
曹** | 100554109381175 | 世界史 | 俞金尧 | 83.4 | 否 | |
王** | 100554109381176 | 世界史 | 俞金尧 | 83 | 否 | |
孙项楠 | 100554109381148 | 世界史 | 张柏春 | 张柏春 | 93 | 是 |
刘** | 100554109381147 | 世界史 | 张柏春 | 81.8 | 否 | |
陈弘毅 | 100554109381155 | 世界史 | 赵学功 | 赵学功 | 91.4 | 是 |
张** | 100554109381152 | 世界史 | 赵学功 | 85.4 | 否 | |
沈** | 100554109381156 | 世界史 | 赵学功 | 84.8 | 否 | |
于** | 100554109381154 | 世界史 | 赵学功 | 未报到 | 否 | |
历史学院“申请-考核”制博士研究生综合考核结果自12月6日起公示10个工作日。 |