姓名 | 录取层次 | 录取专业 | 考核成绩 | 录取导师 (仅直博) |
祁佳明 | 直博 | 中国史 | 93.6 | 卞利 |
周子奕 | 直博 | 中国史 | 91.6 | 李金铮 |
李锦 | 直博 | 中国史 | 90.2 | 崔岷 |
江淳 | 学术硕士 | 世界史 | 94 | — |
缪淳熙 | 学术硕士 | 世界史 | 92.8 | — |
周雨奇 | 学术硕士 | 世界史 | 91.8 | — |
刁卓尔 | 学术硕士 | 中国史 | 91 | — |
王兮远 | 学术硕士 | 中国史 | 90.8 | — |
钦能行 | 学术硕士 | 中国史 | 90.8 | — |
黄哲睿 | 学术硕士 | 中国史 | 90.6 | — |
孟令娴 | 学术硕士 | 中国史 | 90.4 | — |
张晟琦 | 学术硕士 | 中国史 | 90.2 | — |
潘笑语 | 学术硕士 | 中国史 | 89.8 | — |
崔俊杰 | 学术硕士 | 中国史 | 89.4 | — |
牟嘉荷 | 学术硕士 | 中国史 | 89.2 | — |
孔维萱 | 学术硕士 | 中国史 | 88.2 | — |
张笑宁 | 学术硕士 | 中国史 | 88.2 | — |
张熠 | 学术硕士 | 世界史 | 87.6 | — |
刘仪 | 学术硕士 | 中国史 | 87 | — |
李莹 | 学术硕士 | 世界史 | 84.2 | — |
电话:022-23501637(院办)
邮箱:lsxy@nankai.edu.cn
地址:天津市津南海河教育园区同砚路38号
邮编:300350