博士生导师
| |||
姓名 | 专业 | 研究方向 | 备注 |
凝聚态物理 | 低维功能材料物理化学 | 物理/泰达应用物理 | |
凝聚态物理 | 非线性光学与材料、光子学材料与器件 | 物理/泰达应用物理 | |
生命信息物理学、光学 | 生物光学成像及应用、生物医学光子学 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、凝聚态物理 | 光子学及光电材料、非线性光学及其应用 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、凝聚态物理 | 半导体光电子材料与器件、光电材料与器件 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、凝聚态物理 | 固体光谱、发光学与超快光谱 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术 | 纳米光子学、非线性光学、光子学微结构与器件 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术 | 微纳光学与光子学 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术、凝聚态物理 | 非线性光学、光子学及光子器件 | 物理/泰达应用物理 | |
光学 | 非线性光学、光子学微结构与器件 | 物理/泰达应用物理 | |
光学 | 非线性光学、微纳光子学 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、凝聚态物理 | 光电材料与器件、超快光子学及其应用 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术 | 非线性光学、光子学及固体光谱 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术、凝聚态物理 | 非线性光学、光子学及固体光谱 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术 | 非线性光学 | 物理/泰达应用物理 | |
光学 | 非线性光学、光子学微结构与器件 | 物理/泰达应用物理 | |
光学 | 非线性光学、微纳光学 | 物理/泰达应用物理 | |
光学、光子学与光子技术 | 光子学微结构与器件、非线性光学及其应用 | 物理/泰达应用物理 |
备注:
1.博士生导师当年是否招收博士生请参照当年南开大学研招网博士生招生专业目录(南开大学研招网 http://yzb.nankai.edu.cn/)。
2.可点击上方列表教师姓名查看教师个人主页。