复试专业 | 专业类型 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 袁墨晗 | 100554000101473 | 73 | 73 | 113 | 122 | 381 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 高佳琪 | 100554333302960 | 74 | 73 | 125 | 119 | 391 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 史宇星 | 100554333304187 | 77 | 79 | 108 | 120 | 384 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 程瀚瑶 | 100554333306404 | 78 | 80 | 120 | 133 | 411 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 郭金秋 | 100554333309417 | 75 | 77 | 123 | 120 | 395 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 王静雅 | 100554333309544 | 80 | 79 | 129 | 135 | 423 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 周恒平 | 100554333309639 | 74 | 78 | 117 | 130 | 399 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 陈佳 | 100554333310109 | 79 | 77 | 119 | 121 | 396 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 张茜 | 100554333310290 | 67 | 79 | 124 | 121 | 391 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 陈美萍 | 100554333310354 | 83 | 63 | 124 | 113 | 383 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 韩玥 | 100554333310871 | 79 | 70 | 120 | 126 | 395 | 少数民族骨干计划 |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 李雨茹 | 100554333310873 | 71 | 84 | 122 | 125 | 402 | |
新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 丁姝悦 | 100554333312387 | 75 | 70 | 105 | 121 | 371 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 张文静 | 100554000102038 | 78 | 70 | 112 | 119 | 379 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 程萱 | 100554000102040 | 67 | 83 | 112 | 114 | 376 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 陈皓迪 | 100554333302732 | 72 | 71 | 109 | 123 | 375 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 冯刘洋 | 100554333302837 | 73 | 79 | 107 | 121 | 380 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李佳蓉 | 100554333303169 | 80 | 81 | 93 | 121 | 375 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 尹青慧 | 100554333303501 | 76 | 73 | 107 | 114 | 370 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王世奇 | 100554333303612 | 76 | 77 | 101 | 119 | 373 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 赵鑫 | 100554333305100 | 70 | 70 | 117 | 125 | 382 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李依迅 | 100554333305721 | 77 | 73 | 113 | 120 | 383 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 朱宇轩 | 100554333305972 | 75 | 84 | 101 | 112 | 372 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 郭旭 | 100554333306116 | 83 | 82 | 116 | 128 | 409 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 尚如玥 | 100554333306835 | 75 | 87 | 102 | 115 | 379 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 兰诗雨 | 100554333306956 | 77 | 77 | 110 | 123 | 387 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 曾炫艺 | 100554333307923 | 76 | 87 | 114 | 123 | 400 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 曾帅东 | 100554333308000 | 78 | 78 | 107 | 116 | 379 | 退役大学生士兵计划 |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 吴雨晨 | 100554333308323 | 73 | 68 | 115 | 120 | 376 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 毛飞 | 100554333308563 | 76 | 79 | 103 | 112 | 370 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 李然 | 100554333308676 | 81 | 87 | 101 | 115 | 384 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 昂国梅 | 100554333308967 | 75 | 85 | 105 | 120 | 385 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 郑雨晴 | 100554333309317 | 72 | 74 | 110 | 117 | 373 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 梁瑾超 | 100554333310194 | 85 | 88 | 100 | 113 | 386 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王倩 | 100554333310525 | 78 | 74 | 112 | 109 | 373 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 王嘉欣 | 100554333311051 | 79 | 82 | 110 | 117 | 388 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 唐丽蓉 | 100554333311638 | 68 | 67 | 121 | 119 | 375 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 张文静 | 100554333311673 | 71 | 84 | 102 | 124 | 381 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 徐冉 | 100554333312032 | 68 | 82 | 115 | 121 | 386 | |
新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 韩佳蕊 | 100554333312303 | 71 | 76 | 111 | 119 | 377 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 宋路瑶 | 100554000102057 | 74 | 81 | 125 | 124 | 404 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 高菁桦 | 100554000102058 | 73 | 68 | 135 | 115 | 391 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 史红玉 | 100554333304274 | 75 | 76 | 122 | 126 | 399 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 赵补莲 | 100554333304927 | 69 | 75 | 123 | 130 | 397 | |
出版 | 专硕 | 全日制 | 赵旭影 | 100554333306479 | 74 | 77 | 129 | 141 | 421 |
新闻与传播学院
2024年3月22日