复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
法学理论 | 谢冰莹 | 100557333304150 | 74 | 83 | 98 | 138 | 393 | 82.6 | 79.8 | 是 | |
法学理论 | 张笈 | 100557000002825 | 60 | 75 | 106 | 108 | 349 | 87 | 74.96 | 是 | |
法学理论 | 唐毓鸿 | 100557333315403 | 61 | 69 | 107 | 103 | 340 | 53 | 不予加权 | 否 | |
法律史 | 崔明轩 | 100557333312419 | 68 | 69 | 103 | 130 | 370 | 88.8 | 78.44 | 是 | |
法律史 | 何璇 | 100557333306253 | 60 | 55 | 109 | 128 | 352 | 83 | 74.18 | 是 | |
法律史 | 高菁 | 100557333311505 | 67 | 60 | 109 | 113 | 349 | 82.4 | 73.58 | 否 | |
法律史 | 包一秀 | 100557333306203 | 62 | 63 | 99 | 119 | 343 | 57 | 不予加权 | 否 | |
宪法学与行政法学 | 赵明 | 100557333304719 | 77 | 72 | 108 | 120 | 377 | 75.4 | 75.4 | 是 | |
宪法学与行政法学 | 娄金炜 | 100557333307606 | 63 | 70 | 112 | 126 | 371 | 77.2 | 75.1 | 是 | |
宪法学与行政法学 | 程程 | 100557333311740 | 66 | 77 | 102 | 105 | 350 | 80.8 | 73.24 | 是 | |
宪法学与行政法学 | 李彦鹏 | 100557333314738 | 61 | 72 | 92 | 121 | 346 | 78 | 71.84 | 是 | |
宪法学与行政法学 | 满文奇 | 100557333311741 | 73 | 55 | 107 | 107 | 342 | 78 | 71.28 | 否 | |
刑法学 | 张路 | 100557888880101 | 81 | 75 | 111 | 133 | 400 | 87.8 | 82.34 | 是 | 单考 |
刑法学 | 郭荣艳 | 100557000002843 | 65 | 62 | 111 | 133 | 371 | 89 | 78.64 | 是 | |
刑法学 | 李芳 | 100557333305758 | 70 | 68 | 112 | 125 | 375 | 86.8 | 78.54 | 是 | |
刑法学 | 薛琦 | 100557000002854 | 69 | 63 | 99 | 123 | 354 | 88 | 75.96 | 是 | |
刑法学 | 董维 | 100557333308309 | 61 | 68 | 115 | 111 | 355 | 79.2 | 73.46 | 否 | |
刑法学 | 汪肇东 | 100557333310238 | 66 | 66 | 92 | 130 | 354 | 78.2 | 73.02 | 否 | |
刑法学 | 苏凯 | 100557333311114 | 68 | 62 | 98 | 125 | 353 | 78.6 | 73 | 否 | |
刑法学 | 杨国豪 | 100557333312457 | 61 | 65 | 103 | 117 | 346 | 81.4 | 72.86 | 否 | |
刑法学 | 史晓琳 | 100557333304519 | 60 | 57 | 99 | 133 | 349 | 76.4 | 71.78 | 否 | |
刑法学 | 武丽婷 | 100557333307313 | 61 | 57 | 108 | 121 | 347 | 76.2 | 71.44 | 否 | |
刑法学 | 王松涛 | 100557333306137 | 64 | 69 | 112 | 108 | 353 | 72.4 | 71.14 | 否 | |
刑法学 | 孙小杰 | 100557000002851 | 59 | 64 | 92 | 131 | 346 | 73 | 70.34 | 否 | |
民商法学 | 于程 | 100557333310302 | 59 | 78 | 129 | 114 | 380 | 88.4 | 79.72 | 是 | |
民商法学 | 夏蕊 | 100557333309721 | 73 | 72 | 109 | 123 | 377 | 85.8 | 78.52 | 是 | |
民商法学 | 何瑾 | 100557000002910 | 66 | 79 | 90 | 131 | 366 | 90.6 | 78.42 | 是 | |
民商法学 | 任子聪 | 100557333315630 | 68 | 76 | 94 | 123 | 361 | 90 | 77.54 | 是 | |
民商法学 | 刘欣 | 100557000002901 | 65 | 77 | 100 | 115 | 357 | 83.8 | 75.12 | 是 | |
民商法学 | 刘奕麟 | 100557333308204 | 63 | 72 | 110 | 111 | 356 | 76.6 | 72.82 | 否 | |
民商法学 | 唐欢 | 100557000002909 | 70 | 62 | 95 | 113 | 340 | 76.2 | 70.46 | 否 | |
诉讼法学 | 刘晟纯 | 100557000002914 | 70 | 75 | 108 | 107 | 360 | 87.8 | 76.74 | 是 | |
经济法学 | 刘芷君 | 100557000002926 | 62 | 81 | 93 | 115 | 351 | 86.2 | 75 | 是 | |
经济法学 | 曹润卓 | 100557333305320 | 61 | 65 | 109 | 118 | 353 | 79.4 | 73.24 | 是 | |
经济法学 | 李爽 | 100557333314529 | 63 | 72 | 91 | 125 | 351 | 79.2 | 72.9 | 是 | |
经济法学 | 傅丽丽 | 100557333304521 | 70 | 62 | 107 | 107 | 346 | 81.2 | 72.8 | 否 | |
经济法学 | 常江月 | 100557333314739 | 62 | 66 | 96 | 119 | 343 | 79.2 | 71.78 | 否 | |
环境与资源保护法学 | 张雪婧 | 100557333304524 | 70 | 63 | 107 | 119 | 359 | 77.4 | 73.48 | 是 | |
国际法学 | 王天鸽 | 100557333310303 | 60 | 73 | 115 | 123 | 371 | 85.6 | 77.62 | 是 | |
国际法学 | 张寒雪 | 100557333309854 | 65 | 60 | 114 | 116 | 355 | 88.8 | 76.34 | 是 | |
国际法学 | 王逸菲 | 100557000002939 | 70 | 69 | 102 | 108 | 349 | 87.6 | 75.14 | 是 | |
法学硕士研究生报考专业复试结果自今日起公示10个工作日,有问题可拨打电话022-23507816
未被报考专业录取的考生可参加调剂复试,调剂复试的具体安排请参见学院之前发布的《法学院2017年法学硕士研究生复试办法》
法学院
2017年3月15日