复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
法律(非法学) | 李富佳 | 100557077770408 | 76 | 78 | 121 | 117 | 392 | 91.40 | 82.30 | 是 | |
法律(非法学) | 尹伊 | 100557377771020 | 73 | 73 | 126 | 127 | 399 | 87.20 | 82.02 | 是 | |
法律(非法学) | 冯娜 | 100557077770360 | 69 | 70 | 124 | 122 | 385 | 90.20 | 80.96 | 是 | |
法律(非法学) | 杨建锟 | 100557377771111 | 70 | 72 | 123 | 125 | 390 | 85.60 | 80.28 | 是 | |
法律(非法学) | 李春霖 | 100557377771057 | 71 | 83 | 121 | 118 | 393 | 80.80 | 79.26 | 是 | |
法律(非法学) | 张一峰 | 100557377770746 | 65 | 66 | 119 | 126 | 376 | 88.00 | 79.04 | 是 | |
法律(非法学) | 赵佳乐 | 100557077770451 | 76 | 71 | 114 | 115 | 376 | 84.80 | 78.08 | 是 | |
法律(非法学) | 吴双延 | 100557377770949 | 62 | 71 | 122 | 119 | 374 | 85.60 | 78.04 | 是 | |
法律(非法学) | 储庆娜 | 100557377771049 | 65 | 82 | 124 | 110 | 381 | 82.00 | 77.94 | 是 | |
法律(非法学) | 靳泽琳 | 100557377771246 | 65 | 79 | 120 | 114 | 378 | 83.00 | 77.82 | 是 | |
法律(非法学) | 鲍丽媛 | 100557377771044 | 71 | 81 | 117 | 114 | 383 | 80.60 | 77.80 | 是 | |
法律(非法学) | 焦慧娟 | 100557377770816 | 68 | 72 | 126 | 118 | 384 | 79.60 | 77.64 | 是 | |
法律(非法学) | 李对对 | 100557377770917 | 65 | 63 | 120 | 127 | 375 | 83.00 | 77.40 | 是 | |
法律(非法学) | 梁孝严 | 100557377771343 | 68 | 73 | 113 | 113 | 367 | 86.20 | 77.24 | 是 | |
法律(非法学) | 边丽佳 | 100557377771018 | 66 | 72 | 121 | 108 | 367 | 86.00 | 77.18 | 是 | |
法律(非法学) | 齐迪 | 100557377771125 | 62 | 80 | 121 | 109 | 372 | 83.60 | 77.16 | 是 | |
法律(非法学) | 马萌萌 | 100557377771241 | 68 | 78 | 107 | 109 | 362 | 87.20 | 76.84 | 是 | |
法律(非法学) | 张鹏飞 | 100557377771128 | 79 | 71 | 112 | 110 | 372 | 81.80 | 76.62 | 是 | |
法律(非法学) | 蔡硕 | 100557377771034 | 67 | 70 | 115 | 112 | 364 | 85.40 | 76.58 | 是 | |
法律(非法学) | 张达 | 100557377771051 | 69 | 75 | 108 | 115 | 367 | 83.80 | 76.52 | 是 | |
法律(非法学) | 段少华 | 100557377771250 | 64 | 65 | 112 | 124 | 365 | 84.40 | 76.42 | 是 | |
法律(非法学) | 娄思彤 | 100557377770712 | 65 | 74 | 104 | 113 | 356 | 88.40 | 76.36 | 是 | |
法律(非法学) | 刘竞文 | 100557077770412 | 64 | 73 | 116 | 114 | 367 | 83.00 | 76.28 | 是 | |
法律(非法学) | 张建雯 | 100557077770445 | 58 | 75 | 119 | 107 | 359 | 86.20 | 76.12 | 是 | |
法律(非法学) | 张伟易 | 100557377771039 | 73 | 66 | 125 | 113 | 377 | 77.20 | 75.94 | 是 | |
法律(非法学) | 徐孟雅 | 100557377771238 | 67 | 59 | 115 | 126 | 367 | 81.60 | 75.86 | 是 | |
法律(非法学) | 唐彦熊 | 100557377770945 | 59 | 75 | 116 | 114 | 364 | 82.80 | 75.80 | 是 | |
法律(非法学) | 张士虎 | 100557377771114 | 66 | 81 | 118 | 111 | 376 | 77.20 | 75.80 | 是 | |
法律(非法学) | 王闰可 | 100557377771019 | 61 | 67 | 110 | 112 | 350 | 88.80 | 75.64 | 是 | |
法律(非法学) | 罗莉 | 100557377771050 | 70 | 71 | 114 | 113 | 368 | 80.00 | 75.52 | 是 | |
法律(非法学) | 王百卉 | 100557377770922 | 68 | 73 | 112 | 107 | 360 | 83.60 | 75.48 | 是 | |
法律(非法学) | 王子源 | 100557377771354 | 68 | 69 | 115 | 114 | 366 | 80.60 | 75.42 | 是 | |
法律(非法学) | 石玉浩 | 100557377771350 | 61 | 70 | 110 | 113 | 354 | 85.20 | 75.12 | 是 | |
法律(非法学) | 杨柳 | 100557377771201 | 67 | 75 | 102 | 110 | 354 | 85.20 | 75.12 | 是 | |
法律(非法学) | 董明林 | 100557377770859 | 67 | 73 | 94 | 112 | 346 | 87.60 | 74.72 | 是 | |
法律(非法学) | 郑斯羽 | 100557377770950 | 55 | 68 | 118 | 116 | 357 | 81.80 | 74.52 | 是 | |
法律(非法学) | 赵永先 | 100557377770914 | 61 | 78 | 97 | 117 | 353 | 83.20 | 74.38 | 是 | |
法律(非法学) | 王宏 | 100557377770752 | 66 | 67 | 100 | 106 | 339 | 89.60 | 74.34 | 是 | |
法律(非法学) | 余雨 | 100557377771316 | 64 | 73 | 102 | 112 | 351 | 84.00 | 74.34 | 是 | |
法律(非法学) | 李高飞 | 100557377771222 | 71 | 68 | 109 | 107 | 355 | 82.00 | 74.30 | 是 | |
法律(非法学) | 舒奇博 | 100557377771328 | 66 | 69 | 107 | 105 | 347 | 85.60 | 74.26 | 是 | |
法律(非法学) | 薛文涛 | 100557377771144 | 59 | 82 | 112 | 100 | 353 | 82.20 | 74.08 | 是 | |
法律(非法学) | 李晨曦 | 100557377770954 | 64 | 78 | 103 | 107 | 352 | 82.60 | 74.06 | 是 | |
法律(非法学) | 于林田 | 100557077770441 | 68 | 60 | 114 | 108 | 350 | 83.20 | 73.96 | 是 | |
法律(非法学) | 顾晓杰 | 100557077770401 | 59 | 60 | 111 | 113 | 343 | 86.40 | 73.94 | 是 | |
法律(非法学) | 张潇 | 100557377771332 | 65 | 65 | 101 | 111 | 342 | 86.40 | 73.80 | 是 | |
法律(非法学) | 密月荣 | 100557077770420 | 63 | 67 | 115 | 99 | 344 | 84.20 | 73.42 | 是 | |
法律(非法学) | 王洁 | 100557377771008 | 61 | 68 | 123 | 106 | 358 | 77.60 | 73.40 | 是 | |
法律(非法学) | 齐萌萌 | 100557377770807 | 63 | 71 | 104 | 110 | 348 | 82.20 | 73.38 | 是 | |
法律(非法学) | 张鑫宇 | 100557077770450 | 63 | 63 | 115 | 104 | 345 | 83.00 | 73.20 | 是 | |
法律(非法学) | 陈曦 | 100557377771142 | 61 | 61 | 108 | 110 | 340 | 84.00 | 72.80 | 是 | |
法律(非法学) | 陈丽展 | 100557377770734 | 66 | 73 | 106 | 99 | 344 | 82.00 | 72.76 | 是 | |
法律(非法学) | 许银霞 | 100557377770912 | 60 | 73 | 102 | 110 | 345 | 81.00 | 72.60 | 是 | |
法律(非法学) | 杨晓军 | 100557377770928 | 69 | 69 | 108 | 101 | 347 | 80.00 | 72.58 | 是 | |
法律(非法学) | 王美琪 | 100557377770910 | 60 | 65 | 116 | 104 | 345 | 80.80 | 72.54 | 是 | |
法律(非法学) | 田拓 | 100557077770426 | 67 | 74 | 97 | 95 | 333 | 85.60 | 72.30 | 是 | |
法律(非法学) | 李傲蕾 | 100557077770406 | 58 | 75 | 98 | 102 | 333 | 85.40 | 72.24 | 是 | |
法律(非法学) | 张文乐 | 100557377771203 | 63 | 75 | 104 | 100 | 342 | 81.00 | 72.18 | 是 | |
法律(非法学) | 张诗蕙 | 100557377770924 | 59 | 67 | 108 | 109 | 343 | 80.20 | 72.08 | 是 | |
法律(非法学) | 司文健 | 100557077770423 | 65 | 66 | 101 | 107 | 339 | 81.80 | 72.00 | 否 | |
法律(非法学) | 李桂满 | 100557377771122 | 65 | 70 | 104 | 111 | 350 | 75.60 | 71.68 | 否 | |
法律(非法学) | 李敏 | 100557377771130 | 63 | 75 | 112 | 104 | 354 | 73.60 | 71.64 | 否 | |
法律(非法学) | 赵文卓 | 100557377771115 | 63 | 73 | 104 | 109 | 349 | 75.60 | 71.54 | 否 | |
法律(非法学) | 韩芳芳 | 100557377770804 | 61 | 61 | 116 | 98 | 336 | 81.60 | 71.52 | 否 | |
法律(非法学) | 方宝华 | 100557377771043 | 61 | 60 | 120 | 108 | 349 | 74.00 | 71.06 | 否 | |
法律(非法学) | 刘思颖 | 100557377771331 | 65 | 64 | 100 | 101 | 330 | 82.80 | 71.04 | 否 | |
法律(非法学) | 厉吉芹 | 100557377771108 | 61 | 78 | 109 | 91 | 339 | 78.20 | 70.92 | 否 | |
法律(非法学) | 蔡宁 | 100557377770948 | 58 | 66 | 109 | 104 | 337 | 78.80 | 70.82 | 否 | |
法律(非法学) | 赵晨 | 100557377771040 | 61 | 56 | 112 | 121 | 350 | 72.00 | 70.60 | 否 | |
法律(非法学) | 杨晓慧 | 100557377771148 | 58 | 64 | 114 | 101 | 337 | 77.60 | 70.46 | 否 | |
法律(非法学) | 陈翔 | 100557377771134 | 70 | 62 | 114 | 98 | 344 | 73.80 | 70.30 | 否 | |
法律(非法学) | 乔琦 | 100557377770906 | 70 | 67 | 91 | 102 | 330 | 78.80 | 69.84 | 否 | |
法律(非法学) | 李传文 | 100557377771107 | 63 | 65 | 107 | 100 | 335 | 75.60 | 69.58 | 否 | |
法律(非法学) | 苗家媛 | 100557377770832 | 62 | 58 | 113 | 99 | 332 | 77.00 | 69.58 | 否 | |
法律(非法学) | 范彩霞 | 100557377770860 | 65 | 59 | 109 | 95 | 328 | 78.20 | 69.38 | 否 | |
法律(非法学) | 苏越 | 100557377771045 | 63 | 69 | 105 | 109 | 346 | 69.40 | 69.26 | 否 | |
法律(非法学) | 谢晓婷 | 100557377771110 | 67 | 60 | 103 | 108 | 338 | 71.90 | 68.89 | 否 | |
法律(非法学) | 王玉琪 | 100557377771010 | 60 | 67 | 98 | 99 | 324 | 78.40 | 68.88 | 否 | |
法律(非法学) | 郎朗 | 100557377771007 | 58 | 57 | 99 | 112 | 326 | 77.40 | 68.86 | 否 | |
法律(非法学) | 徐樱 | 100557377771355 | 63 | 67 | 103 | 95 | 328 | 74.60 | 68.30 | 否 | |
法律(非法学) | 李悦 | 100557377771229 | 55 | 70 | 108 | 98 | 331 | -1.00 | 46.04 | 否 | |
法律(非法学) | 谭超林 | 100557377771138 | 57 | 72 | 100 | 100 | 329 | -1.00 | 45.76 | 否 | |
法律(法学) | 杨雪寒 | 100557377770705 | 64 | 69 | 111 | 109 | 353 | 86.20 | 75.28 | 是 | |
法律(法学) | 武一帆 | 100557377771052 | 64 | 79 | 114 | 98 | 355 | 85.20 | 75.26 | 是 | |
法律(法学) | 潘宇 | 100557377771320 | 66 | 69 | 113 | 107 | 355 | 83.80 | 74.84 | 是 | |
法律(法学) | 郭翔飞 | 100557377770733 | 68 | 71 | 119 | 94 | 352 | 85.00 | 74.78 | 是 | |
法律(法学) | 桑亚飞 | 100557377771221 | 65 | 73 | 120 | 103 | 361 | 80.80 | 74.78 | 是 | |
法律(法学) | 陈珂 | 100557377770841 | 73 | 71 | 104 | 107 | 355 | 83.00 | 74.60 | 是 | |
法律(法学) | 王帅锋 | 100557377771237 | 68 | 73 | 107 | 113 | 361 | 79.80 | 74.48 | 是 | |
法律(法学) | 张芹妮 | 100557377770855 | 64 | 66 | 107 | 108 | 345 | 86.00 | 74.10 | 是 | |
法律(法学) | 张宏瑾 | 100557077770138 | 68 | 67 | 115 | 90 | 340 | 88.00 | 74.00 | 是 | |
法律(法学) | 李阿芳 | 100557377771312 | 68 | 74 | 109 | 98 | 349 | 83.60 | 73.94 | 是 | |
法律(法学) | 韩如涛 | 100557077770108 | 69 | 68 | 105 | 95 | 337 | 89.00 | 73.88 | 是 | |
法律(法学) | 杨枢 | 100557377770850 | 68 | 71 | 107 | 107 | 353 | 80.80 | 73.66 | 是 | |
法律(法学) | 王颢屿 | 100557377770703 | 67 | 66 | 116 | 102 | 351 | 81.20 | 73.50 | 是 | |
法律(法学) | 夏芳芳 | 100557377771026 | 62 | 76 | 116 | 92 | 346 | 83.20 | 73.40 | 是 | |
法律(法学) | 李瑞聪 | 100557377770940 | 70 | 63 | 116 | 100 | 349 | 80.80 | 73.10 | 是 | |
法律(法学) | 焦文涛 | 100557377771223 | 55 | 79 | 115 | 100 | 349 | 80.60 | 73.04 | 是 | |
法律(法学) | 郑浩 | 100557077770142 | 66 | 74 | 102 | 103 | 345 | 82.20 | 72.96 | 是 | |
法律(法学) | 杨斌 | 100557377770711 | 74 | 73 | 102 | 98 | 347 | 81.00 | 72.88 | 是 | |
法律(法学) | 吴頔 | 100557077770131 | 63 | 72 | 113 | 92 | 340 | 83.60 | 72.68 | 是 | |
法律(法学) | 胡炳臣 | 100557377771154 | 70 | 73 | 112 | 93 | 348 | 79.80 | 72.66 | 是 | |
法律(法学) | 张家鸣 | 100557377770801 | 64 | 71 | 111 | 97 | 343 | 81.60 | 72.50 | 是 | |
法律(法学) | 刘柏 | 100557077770116 | 65 | 57 | 93 | 115 | 330 | 84.60 | 71.58 | 是 | |
法律(法学) | 李静 | 100557377771117 | 70 | 57 | 105 | 90 | 322 | 86.40 | 71.00 | 是 | |
法律(法学) | 魏瑞敏 | 100557377770849 | 64 | 56 | 113 | 102 | 335 | 79.60 | 70.78 | 是 | |
法律(法学) | 肖强 | 100557377771256 | 63 | 72 | 104 | 96 | 335 | 79.40 | 70.72 | 是 | |
法律(法学) | 张琮敏 | 100557377771141 | 70 | 61 | 96 | 95 | 322 | 85.20 | 70.64 | 是 | |
法律(法学) | 朱雅 | 100557377771159 | 68 | 68 | 98 | 94 | 328 | 82.20 | 70.58 | 是 | |
法律(法学) | 闻慧哲 | 100557377770721 | 60 | 65 | 99 | 98 | 322 | 84.00 | 70.28 | 是 | |
法律(法学) | 刘通 | 100557377770844 | 68 | 73 | 91 | 91 | 323 | 83.40 | 70.24 | 是 | |
法律(法学) | 李季 | 100557377770959 | 67 | 63 | 101 | 93 | 324 | 82.80 | 70.20 | 是 | |
法律(法学) | 林文玉 | 100557377771118 | 66 | 69 | 104 | 94 | 333 | 78.40 | 70.14 | 是 | |
法律(法学) | 王靖研 | 100557377770704 | 67 | 59 | 110 | 99 | 335 | 77.40 | 70.12 | 是 | |
法律(法学) | 王迪 | 100557377771225 | 67 | 59 | 106 | 94 | 326 | 81.00 | 69.94 | 是 | |
法律(法学) | 鲁烨 | 100557077770118 | 59 | 67 | 106 | 98 | 330 | 77.60 | 69.48 | 是 | |
法律(法学) | 姚阿敏 | 100557377771055 | 65 | 66 | 110 | 98 | 339 | 73.40 | 69.48 | 是 | |
法律(法学) | 刘畅 | 100557377770934 | 63 | 63 | 101 | 95 | 322 | 80.20 | 69.14 | 是 | |
法律(法学) | 齐佳惠 | 100557377771351 | 69 | 65 | 95 | 93 | 322 | 77.20 | 68.24 | 是 | |
法律(法学) | 牛力冲 | 100557377770737 | 64 | 68 | 98 | 90 | 320 | 76.40 | 67.72 | 是 | |
法律(法学) | 岳晨晨 | 100557377771208 | 60 | 59 | 111 | 94 | 324 | 74.00 | 67.56 | 是 | |
法律(法学) | 周柏翰 | 100557377770953 | 63 | 68 | 100 | 90 | 321 | 74.20 | 67.20 | 是 | |
法律(法学) | 彭世瑞 | 100557377770835 | 59 | 57 | 111 | 94 | 321 | 72.20 | 66.60 | 是 | |
南开大学法学院
2017年3月16日