本次公布的是2023年读书节期间数据库的系列有奖问答活动获奖名单,包括“中国社会科学文库——阅读新时代奋进新征程10天读书打卡活动”、“BenthamScience数据库有奖问答活动”、“4·23世界读书日‘畅游知海’线上知识竞赛”三个数据库的有奖问答活动,具体奖品请参考活动通知。
一、“中国社会科学文库——阅读新时代奋进新征程10天读书打卡活动”获奖名单
姓名 | 获奖奖项 | 联系方式 |
邢梦梦 | 一等奖 | 155****6281 |
黄侞熙 | 二等奖 | 159****7448 |
温馨琛 | 二等奖 | 185****3195 |
秦毓 | 二等奖 | 183****2758 |
许芳源 | 二等奖 | 180****8660 |
刘香华 | 二等奖 | 132****2259 |
白雪娇 | 三等奖 | 153****1896 |
伍承聪 | 三等奖 | 136****1845 |
闫朝阳 | 三等奖 | 159****5315 |
于昊正 | 三等奖 | 136****2709 |
万雨杭 | 三等奖 | 153****6023 |
王伊雨 | 三等奖 | 133****4187 |
郑爱爱 | 三等奖 | 158****3798 |
畅嘉丽 | 三等奖 | 188****6221 |
张旭平 | 三等奖 | 183****9882 |
徐瑶 | 三等奖 | 134****6303 |
二、“BenthamScience数据库有奖问答活动”获奖名单
姓名 | 获奖奖项 | 联系方式 |
章昊轩 | 一等奖 | 152****0117 |
刘霄 | 一等奖 | 136****7051 |
黄笛 | 一等奖 | 150****2285 |
王慧扬 | 二等奖 | 191****8955 |
傅莹 | 二等奖 | 180****1606 |
杨丹丹 | 二等奖 | 178****4718 |
闫朝阳 | 二等奖 | 159****5315 |
吴艾 | 二等奖 | 182****7430 |
韩欣媛 | 三等奖 | 155****5102 |
谢呈铭 | 三等奖 | 188****0884 |
吕清舟 | 三等奖 | 152****5126 |
朱书文 | 三等奖 | 156****0837 |
胡小凡 | 三等奖 | 150****5664 |
潘宁 | 三等奖 | 130****9190 |
王泳杰 | 三等奖 | 176****5219 |
吴俊然 | 三等奖 | 187****2117 |
高子涵 | 参与奖 | 158****1550 |
李铭芮 | 参与奖 | 176****5218 |
朱嘉慧 | 参与奖 | 177****2119 |
李佳欣 | 参与奖 | 152****9457 |
李思雨 | 参与奖 | 151****7459 |
朱泽原 | 参与奖 | 130****2888 |
王丽莹 | 参与奖 | 152****5228 |
高雨桐 | 参与奖 | 152****5521 |
刘奕惠 | 参与奖 | 186****6947 |
周成卓 | 参与奖 | 131****8178 |
三、“4·23世界读书日‘畅游知海’线上知识竞赛”获奖名单
姓名 | 获奖奖项 | 联系方式 |
祁琳 | 明星奖 | 152****6989 |
瞿恒 | 明星奖 | 137****8023 |
张三丰 | 一等奖 | 182****6306 |
王路遥 | 一等奖 | 158****7951 |
白如琰 | 二等奖 | 150****3958 |
朱登攀 | 二等奖 | 157****5980 |
黄侞熙 | 二等奖 | 159****7448 |
李岚 | 二等奖 | 188****3112 |
成桉 | 二等奖 | 152****3081 |
郑爱爱 | 二等奖 | 158****3798 |
王程艳 | 三等奖 | 153****5307 |
陈碧晴 | 三等奖 | 178****9751 |
朱梦露 | 三等奖 | 152****9016 |
王玮璇 | 三等奖 | 152****0122 |
李昕烨 | 三等奖 | 173****8703 |
范佳蕾 | 三等奖 | 188****2057 |
朱佳慧 | 三等奖 | 147****5283 |
吝春红 | 三等奖 | 158****4199 |
赵一萌 | 三等奖 | 177****0390 |
张舒畅 | 三等奖 | 153****0835 |
领奖时间:周一至周五9:30-11:30,13:30-16:30
领奖地点:南开大学津南校区图书馆101室
资源建设部
2023.9