纵向
批准号 | 项目名称 | 专项经费 | 负责人 | 项目分类 | 开始时间 | 结束时间 |
10826059 | 因析设计的最优化准则与构造方法的研究 | 0.6 | 刘民千 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2009/12/31 |
10801078 | 哈密顿系统中的闸系统 | 16 | 张端智 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
10801079 | 流形上的闭测地线与哈密顿系统中的闭特征 | 16 | 段华贵 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
10871102 | 保险风险理论中的几个随机最优控制问题 | 28 | 郭军义 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
10871103 | 超过程及相关SPDE的研究 | 27 | 王永进 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
10871105 | 非凸二次优化问题的凸锥优化近似 | 24 | 杨庆之 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
60872025 | 检错码的理论与应用 | 32 | 符方伟 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
10831001 | 应用图论 | 25 | 李学良 | 国家自然科学基金 | 2009/1/1 | 2012/12/31 |
309009 | 金融信用风险和保险风险的量化研究 | 50 | 王永进 | 教育部科技项目 | 2009/1/1 | 2010/12/31 |
教外司留[2008]890号 | 对称锥上的优化问题的解法及对若干NP-hard问题的应用 | 2 | 杨庆之 | 教育部科技项目 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
教外司留[2008]890号 | 基于文法的信源编码 | 2 | 陈鲁生 | 教育部科技项目 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
200801000000 | 基本超几何级数的推广 | 3.6 | 谷珊珊 | 教育部科技项目 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
200801000000 | 流形上的闭测地线与哈密顿系统中的闭特征 | 3.6 | 段华贵 | 教育部科技项目 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
200801000000 | Yangian表示理论及其应用 | 6 | 白承铭 | 教育部科技项目 | 2009/1/1 | 2011/12/31 |
09JCYBJC01000 | 信号的局部采样与重构 | 10 | 孙文昌 | 天津市项目 | 2009/4/1 | 2012/3/31 |
10926018 | 第五届海峡两岸图论与组合学学术会议 | 6 | 陈永川 | 国家自然科学基金 | 2009/7/1 | 2009/12/31 |
无 | 中加合作(疾控中心) | 12.73 | 阮吉寿 | 国际合作项目 | 2009/8/12 | 2010/9/12 |
2009IM033000 | 新型非线性随机信息采样理论及应用 | 12 | 白承铭 | 国家其他部委 | 2009/9/1 | 2011/9/30 |
横向
合同名称 | 合同编号 | 承接单位 | 合同金额 | 甲方名称 | 合同成员 | 开始日期 | 终止日期 |
应用基因序列信息构建中国HIV家谱的数学模型 | 2010020 | 数学科学学院 | 10 | 中国疾病预防控制中心,性病艾滋 | 阮吉寿 | 2009/1/1 | 2010/12/31 |