纵向
批准号 | 项目名称 | 专项经费 | 负责人 | 项目分类 | 开始时间 | 结束时间 |
11211130030 | 偏微分方程分析及应用 | 1.2 | 魏雅薇 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2012/8/31 |
31150110577 | Molecular-level prediction and mitigation of side effects | 20 | 阮吉寿 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
11101219 | 解析挠率的研究 | 20 | 苏广想 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
11101220 | p-张量积和p-完全有界算子的讨论 | 23 | 安桂梅 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
11101227 | 基本超几何恒等式和模等式的机器证明 | 22 | 孙慧 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
11101228 | 多项式的对数凹性和组合拓扑性质 | 22 | 王星炜 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
61171082 | 线性网络纠错码的构造算法与性能分析 | 60 | 符方伟 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11171161 | 有关谱序列的若干问题研究 | 40 | 刘秀贵 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11171163 | 某些类型格点系统的定性研究 | 38 | 马世旺 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11171164 | 保险风险理论中的随机最优控制问题 | 52 | 郭军义 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11171166 | 组合序列研究中的分析方法 | 42 | 陈永川 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11171167 | 具有数论背景的组合恒等式 | 42 | 侯庆虎 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11171341 | 非线性负指数椭圆型方程 | 6 | 张端智 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2015/12/31 |
11131004 | Hamilton系统周期运动轨道的研究 | 200 | 龙以明 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2016/12/31 |
11131002 | 高维数据统计建模与分析 | 40 | 王兆军 | 国家自然科学基金 | 2012/1/1 | 2016/12/31 |
20110000000000 | 大规模复杂在线数据的统计监控与诊断 | 12 | 王兆军 | 教育部科技项目 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
20110000000000 | 哈密顿系统与辛几何中的一些问题的研究 | 12 | 刘春根 | 教育部科技项目 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
20110000000000 | 解析挠率中的几个问题的研究 | 4 | 苏广想 | 教育部科技项目 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
20110000000000 | 组合多项式的对数凹与单纯复形 | 4 | 王星炜 | 教育部科技项目 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
无 | 数学与应用数学若干问题的研究 | 30 | 朱朝锋 | 校级科研项目 | 2012/1/1 | 2012/12/31 |
11210301035 | 表示论和调和分析研讨会 | 2 | 朱富海 | 国家自然科学基金 | 2012/6/1 | 2012/8/31 |
无 | 组合数学 | 10 | 杨立波 | 校级科研项目 | 2012/9/1 | 2013/8/31 |
12JCYBJC31200 | 张量最优化中若干理论和算法研究 | 10 | 杨庆之 | 天津市项目 | 2012/10/1 | 2015/9/1 |
横向
合同编号 | 承接单位 | 合同金额 | 甲方名称 | 合同成员 | 开始日期 | 终止日期 |
2012095 | 数学科学学院 | 5.733 | 中国疾病预防控制中心/性病艾滋病预防控制中心 | 阮吉寿 | 2012/5/31 | 2012/8/12 |