纵向
批准号 | 项目名称 | 专项经费 | 负责人 | 项目分类 | 开始时间 | 结束时间 |
11371200 | 框架理论及其在采样定理中的应用 | 55 | 孙文昌 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
11371202 | 复杂数据中的变点、异常点检测及在线监控 | 55 | 王兆军 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
11371203 | 等价关系在Borel归约意义下的复杂性 | 50 | 丁龙云 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
11371021 | 度的幂和的Turan问题的研究 | 50 | 史永堂 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
11371204 | 图的自同构群和对称性 | 50 | 路在平 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
11371205 | 图的彩虹连通与广义连通度 | 55 | 李学良 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
11371206 | 组合方法在数论和代数中的应用 | 55 | 谷珊珊 | 国家自然科学基金 | 2014/1/1 | 2017/12/31 |
20130000000000 | 复杂计算机试验的设计与建模 | 12 | 刘民千 | 教育部科技项目 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
20130000000000 | 齐性芬斯勒流形的曲率 | 12 | 邓少强 | 教育部科技项目 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
| 复杂数据中的统计问题研究 | 25 | 邹长亮 | 基本科研业务费 | 2014/1/1 | 2015/12/31 |
| 基础数学与概率统计若干问题的研究 | 20 | 朱富海 | 基本科研业务费 | 2014/1/1 | 2014/12/31 |
| 离散数学中若干问题的研究 | 10 | 史永堂 | 基本科研业务费 | 2014/1/1 | 2014/12/31 |
| 组合数学 | 10 | 季青 | 基本科研业务费 | 2014/1/1 | 2014/12/31 |
| 中加合作--IDRC项目 | 12.057 | 阮吉寿 | 国际合作项目 | 2014/1/1 | 2014/9/12 |
无 | 全国优秀博士论文专项 | 7 | 邹长亮 | 教育部科技项目 | 2014/1/1 | 2016/12/31 |
11371282 | 退化型非线性椭圆方程的分析与应用 | 18 | 魏雅薇 | 国家自然科学基金 | 2014/4/9 | 2017/12/31 |
| 混杂网格上粒子输运方程离散方法的理论分析 | 10 | 朱少红 | 实验室开放课题 | 2014/4/26 | 2014/12/31 |
横向
合同名称 | 合同编号 | 承接单位 | 合同金额 | 甲方名称 | 合同成员 | 开始日期 | 终止日期 |
体彩排列型游戏规则优化和新大盘游戏规则建议与数学分析课题研究项目服务合同 | 2014048 | 统计研究院 | 27.3 | 国家体育总局体育彩票管理中心 | 邹长亮 | 2014/3/31 | 2014/12/31 |
代数几何中XX及其相关理论研究 | 2014209 | 数学所 | 30 | 中国人民解放军61786部队 | 扶磊 | 2014/5/1 | |
邹长亮-横向项目 | 2014140 | 统计研究院 | 19.15 | 北京控制工程研究所 | 邹长亮 | 2014/6/25 | 2014/12/1 |