2019级数学伯苓班录取名单如下,(按学号为序)
学号 | 姓名 | 学院 | 备注 |
1910002 | 边泽辰 | 数学科学学院 | |
1910024 | 冯林 | 数学科学学院 | |
1910039 | 侯程钧 | 数学科学学院 | |
1910061 | 李军 | 数学科学学院 | 自主招生(冬令营) |
1910064 | 李明骏 | 数学科学学院 | 自主招生(冬令营) |
1910065 | 李瑞文 | 数学科学学院 | |
1910075 | 林峥 | 数学科学学院 | |
1910086 | 罗洋 | 数学科学学院 | |
1910089 | 孟星舟 | 数学科学学院 | 自主招生(冬令营) |
1910094 | 彭谦 | 数学科学学院 | |
1910108 | 王晨 | 数学科学学院 | |
1910112 | 王士杰 | 数学科学学院 | |
1910118 | 温博 | 数学科学学院 | |
1910127 | 闫国玮 | 数学科学学院 | 自主招生(冬令营) |
1910130 | 杨超凡 | 数学科学学院 | |
1910131 | 杨朝栋 | 数学科学学院 | |
1910132 | 杨宁远 | 数学科学学院 | |
1910136 | 杨梓平 | 数学科学学院 | 自主招生(冬令营) |
1910156 | 张原铭 | 数学科学学院 | 自主招生(冬令营) |
1910160 | 赵梦石 | 数学科学学院 | |
1910169 | 周靖昂 | 数学科学学院 | |
1910175 | 邹彦祎 | 数学科学学院 | |
1910259 | 何厚天 | 物理科学学院 | |
1910267 | 蒯乐 | 物理科学学院 | |
1910288 | 刘宁骐 | 物理科学学院 | |
1910418 | 邓志成 | 化学学院 | |
1911208 | 李可欣 | 电子信息与光学工程学院 | |
1911431 | 连煦 | 计算机学院 | |
1911589 | 郑绚文 | 计算机学院 | |
1911660 | 文子龙 | 人工智能学院 |
以上录取名单中如有同学放弃进入数学伯苓班,务必在9月5日中午12点前到数学学院教学办公室(217)办理放弃手续,如未在规定时间内办理放弃手续均视为进入数学伯苓班。如录取名单有同学放弃,将根据考核成绩进行递补,候补名单和替补顺序如下:
1910149 | 张明宇 | 数学科学学院 | 候补 |
1910461 | 李相成 | 化学学院 | 候补 |
1913802 | 龚凌云 | 材料科学与工程学院 | 候补 |
1910445 | 胡宇晨 | 化学学院 | 候补 |
1912358 | 吕镇东 | 商学院 | 候补 |
数学科学学院
2019年9月4日