2018年医学院申请考核制博士综合考核结果公示 | |||||
学生姓名 | 考生编号(15位) | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否拟录取 |
张凯悦 | 100558107099007 | 细胞生物学 | 李宗金 | 95 | 是 |
王晨 | 100558107099015 | 细胞生物学 | 李宗金 | 85 | 是 |
田文聪 | 100558107099037 | 生物化学与分子生物学 | 漆智 | 95 | 是 |
黄珊 | 100558107099034 | 生物化学与分子生物学 | 85 | 是 | |
马慧 | 100558107099025 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 95 | 是 |
赵宁 | 100558107099027 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 95 | 是 |
李志 | 100558107099021 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 92 | 是 |
叶英楠 | 100558107099001 | 微生物学 | 魏民 | 90 | 是 |
王世卿 | 100558107099059 | 肿瘤学 | 86 | 是 | |
黄迪 | 100558107099051 | 肿瘤学 | 向荣 | 92 | 是 |
李思雨 | 100558107099054 | 肿瘤学 | 向荣 | 89 | 是 |
谢天宇 | 100558107099057 | 肿瘤学 | 向荣 | 87 | 是 |
方朕 | 100558107099016 | 生物化学与分子生物学 | 向荣 | 88 | 是 |
赵玮 | 100558107099028 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 95 | 是 |
王朝阳 | 100558107099035 | 生物化学与分子生物学 | 杨爽 | 92 | 是 |
杨倩 | 100558107099002 | 无 | 无 | 50 | 否 |
宋玲 | 100558107099032 | 无 | 无 | 85 | 否 |
牛晓宇 | 100558107099031 | 无 | 无 | 82 | 否 |
任军丽 | 100558107099024 | 无 | 无 | 82 | 否 |
杨星月 | 100558107099022 | 无 | 无 | 80 | 否 |
姜冰雪 | 100558107099023 | 无 | 无 | 80 | 否 |
张超 | 100558107099014 | 无 | 无 | 81 | 否 |
那兴邦 | 100558107099042 | 无 | 无 | 81 | 否 |
王派 | 100558107099064 | 无 | 无 | 80 | 否 |
姚薇 | 100558107099049 | 无 | 无 | 80 | 否 |
王小双 | 100558107099052 | 无 | 无 | 79 | 否 |
宋林杰 | 100558107099041 | 无 | 无 | 75 | 否 |
曹梅 | 100558107099011 | 无 | 无 | 73 | 否 |
韩金臻 | 100558107099009 | 无 | 无 | 无 | 否 |
李辞霞 | 100558107099005 | 无 | 无 | 无 | 否 |
刘莹 | 100558107099006 | 无 | 无 | 无 | 否 |
张松 | 100558107099008 | 无 | 无 | 无 | 否 |
谢雁春 | 100558107099003 | 无 | 无 | 无 | 否 |
注:其中有6个名额不占统招名额。