医学院参加2018年全日制硕士研究生入学考试复试名单
复试专业 | 专业 代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||
生理学 | 071003 | 楚方璇 | 100558333315633 | 78 | 73 | 146 | 91 | 388 |
生理学 | 071003 | 江雨茹 | 100558333308353 | 70 | 70 | 107 | 126 | 373 |
生理学 | 071003 | 汪玉雪 | 100558333314631 | 70 | 65 | 108 | 114 | 357 |
生理学 | 071003 | 孙慧敏 | 100558333315544 | 59 | 52 | 144 | 96 | 351 |
生理学 | 071003 | 孟慧玲 | 100558333307517 | 71 | 61 | 110 | 107 | 349 |
生理学 | 071003 | 石佳琪 | 100558333305209 | 66 | 64 | 105 | 104 | 339 |
生理学 | 071003 | 付珂鑫 | 100558333313708 | 61 | 67 | 104 | 106 | 338 |
生理学 | 071003 | 栗广如 | 100558333314630 | 64 | 63 | 106 | 104 | 337 |
生理学 | 071003 | 任豆豆 | 100558333318235 | 64 | 60 | 101 | 111 | 336 |
生理学 | 071003 | 靳孟丽 | 100558333313212 | 57 | 57 | 113 | 108 | 335 |
生理学 | 071003 | 赵晶磊 | 100558333308040 | 65 | 73 | 95 | 95 | 328 |
生理学 | 071003 | 温慧平 | 100558333307519 | 63 | 58 | 98 | 108 | 327 |
生理学 | 071003 | 刘占钊 | 100558333314113 | 62 | 54 | 108 | 103 | 327 |
生理学 | 071003 | 李璐 | 100558333305208 | 61 | 62 | 99 | 102 | 324 |
生理学 | 071003 | 王文浩 | 100558333318147 | 63 | 66 | 89 | 105 | 323 |
生理学 | 071003 | 王怡 | 100558333304951 | 67 | 50 | 91 | 113 | 321 |
生理学 | 071003 | 李路瀚 | 100558333309738 | 64 | 68 | 87 | 101 | 320 |
生理学 | 071003 | 刘思颍 | 100558333307516 | 67 | 57 | 93 | 102 | 319 |
生理学 | 071003 | 高倩 | 100558333308213 | 59 | 50 | 89 | 116 | 314 |
生理学 | 071003 | 高会会 | 100558333315817 | 62 | 59 | 84 | 108 | 313 |
生理学 | 071003 | 徐涛 | 100558333315954 | 69 | 62 | 88 | 91 | 310 |
内科学 | 100201 | 苏婉露 | 100558000000249 | 64 | 56 | 202 | 0 | 322 |
临床检验诊断学 | 100208 | 刘艺 | 100558333311014 | 71 | 63 | 263 | 0 | 397 |
口腔临床医学 | 100302 | 李聪 | 100558000000257 | 70 | 66 | 210 | 0 | 346 |
内科学 | 105101 | 张贝贝 | 100558333315547 | 64 | 64 | 238 | 0 | 366 |
内科学 | 105101 | 宣仙君 | 100558333311418 | 61 | 63 | 213 | 0 | 337 |
内科学 | 105101 | 孙鹏 | 100558333314018 | 63 | 56 | 210 | 0 | 329 |
内科学 | 105101 | 王静 | 100558333306060 | 68 | 61 | 195 | 0 | 324 |
内科学 | 105101 | 徐慧民 | 100558000000103 | 53 | 70 | 199 | 0 | 322 |
内科学 | 105101 | 唐玉莉 | 100558333313904 | 69 | 56 | 197 | 0 | 322 |
内科学 | 105101 | 覃锦玲 | 100558333317759 | 65 | 61 | 195 | 0 | 321 |
内科学 | 105101 | 雷欣豪 | 100558333314017 | 57 | 67 | 195 | 0 | 319 |
内科学 | 105101 | 高冬冬 | 100558333315011 | 67 | 57 | 186 | 0 | 310 |
神经病学 | 105104 | 王顺 | 100558333316425 | 63 | 60 | 213 | 0 | 336 |
影像医学与核医学 | 105107 | 邱才新 | 100558333312215 | 61 | 76 | 235 | 0 | 372 |
影像医学与核医学 | 105107 | 刘硕 | 100558333311535 | 67 | 63 | 215 | 0 | 345 |
影像医学与核医学 | 105107 | 赵雨蒙 | 100558333314525 | 66 | 67 | 212 | 0 | 345 |
影像医学与核医学 | 105107 | 周欣 | 100558333313905 | 68 | 56 | 214 | 0 | 338 |
影像医学与核医学 | 105107 | 马闻竟 | 100558333309259 | 56 | 68 | 213 | 0 | 337 |
影像医学与核医学 | 105107 | 周晓俞 | 100558333316532 | 57 | 53 | 223 | 0 | 333 |
影像医学与核医学 | 105107 | 代学燕 | 100558333317636 | 55 | 58 | 213 | 0 | 326 |
影像医学与核医学 | 105107 | 张海妮 | 100558333311116 | 50 | 61 | 212 | 0 | 323 |
影像医学与核医学 | 105107 | 冯玲玲 | 100558333305932 | 63 | 61 | 192 | 0 | 316 |
外科学 | 105109 | 杨玺甲 | 100558333318459 | 72 | 62 | 213 | 0 | 347 |
外科学 | 105109 | 刘国超 | 100558333313556 | 68 | 51 | 219 | 0 | 338 |
外科学 | 105109 | 陶航波 | 100558333317949 | 59 | 51 | 221 | 0 | 331 |
外科学 | 105109 | 马彬 | 100558333315252 | 55 | 71 | 201 | 0 | 327 |
外科学 | 105109 | 栗少飞 | 100558333315560 | 60 | 66 | 196 | 0 | 322 |
妇产科学 | 105110 | 贾婷婷 | 100558333316534 | 63 | 66 | 226 | 0 | 355 |
妇产科学 | 105110 | 刘秀伟 | 100558333311943 | 67 | 58 | 221 | 0 | 346 |
妇产科学 | 105110 | 张博伦 | 100558333307827 | 69 | 56 | 214 | 0 | 339 |
妇产科学 | 105110 | 郭妍妍 | 100558000000113 | 57 | 60 | 193 | 0 | 310 |
眼科学 | 105111 | 张彬彬 | 100558333313907 | 66 | 54 | 200 | 0 | 320 |
肿瘤学 | 105113 | 姬晓彤 | 100558333314021 | 67 | 56 | 222 | 0 | 345 |
肿瘤学 | 105113 | 张廷 | 100558333315549 | 66 | 52 | 212 | 0 | 330 |
肿瘤学 | 105113 | 王兆彤 | 100558333314551 | 60 | 56 | 204 | 0 | 320 |
肿瘤学 | 105113 | 吴琼 | 100558000000123 | 63 | 49 | 207 | 0 | 319 |
肿瘤学 | 105113 | 禚永雪 | 100558333314349 | 69 | 52 | 194 | 0 | 315 |
麻醉学 | 105116 | 孙琳琳 | 100558333313754 | 74 | 58 | 224 | 0 | 356 |
麻醉学 | 105116 | 褚童 | 100558333306104 | 69 | 72 | 208 | 0 | 349 |
麻醉学 | 105116 | 李曼 | 100558333316535 | 63 | 60 | 191 | 0 | 314 |
口腔医学 | 105200 | 李文龙 | 100558333315254 | 82 | 67 | 228 | 0 | 377 |
口腔医学 | 105200 | 刘冬巧 | 100558333314849 | 64 | 68 | 239 | 0 | 371 |
口腔医学 | 105200 | 邓焕泽 | 100558000000134 | 64 | 62 | 244 | 0 | 370 |
口腔医学 | 105200 | 王天齐 | 100558333306031 | 66 | 81 | 222 | 0 | 369 |
口腔医学 | 105200 | 谢文婷 | 100558000000146 | 69 | 66 | 229 | 0 | 364 |
口腔医学 | 105200 | 吉月白 | 100558333311216 | 62 | 66 | 236 | 0 | 364 |
口腔医学 | 105200 | 邱林 | 100558333310047 | 67 | 57 | 236 | 0 | 360 |
口腔医学 | 105200 | 阳桂芳 | 100558333317137 | 65 | 73 | 221 | 0 | 359 |
口腔医学 | 105200 | 郭子源 | 100558000000141 | 67 | 83 | 208 | 0 | 358 |
口腔医学 | 105200 | 魏晓东 | 100558333304820 | 67 | 66 | 223 | 0 | 356 |
口腔医学 | 105200 | 陈颖 | 100558333311117 | 69 | 66 | 216 | 0 | 351 |
口腔医学 | 105200 | 蔡鑫鑫 | 100558333313911 | 63 | 54 | 233 | 0 | 350 |
口腔医学 | 105200 | 田园园 | 100558333315159 | 69 | 72 | 201 | 0 | 342 |
口腔医学 | 105200 | 郭凯利 | 100558333304816 | 69 | 60 | 211 | 0 | 340 |
口腔医学 | 105200 | 乔涛 | 100558333314654 | 53 | 75 | 212 | 0 | 340 |
口腔医学 | 105200 | 薛智钧 | 100558333313029 | 69 | 59 | 210 | 0 | 338 |
口腔医学 | 105200 | 吴宏珊 | 100558333306808 | 58 | 59 | 218 | 0 | 335 |
口腔医学 | 105200 | 李敏 | 100558333311119 | 60 | 61 | 212 | 0 | 333 |
口腔医学 | 105200 | 王安俐 | 100558333304818 | 62 | 66 | 204 | 0 | 332 |
口腔医学 | 105200 | 张彤媚 | 100558000000149 | 64 | 64 | 202 | 0 | 330 |
口腔医学 | 105200 | 岳宇旭 | 100558333304821 | 64 | 54 | 210 | 0 | 328 |
口腔医学 | 105200 | 段振芳 | 100558333307252 | 63 | 51 | 214 | 0 | 328 |
口腔医学 | 105200 | 余朝霞 | 100558333318752 | 72 | 67 | 187 | 0 | 326 |
口腔医学 | 105200 | 邱小亥 | 100558333309032 | 57 | 57 | 209 | 0 | 323 |
口腔医学 | 105200 | 吴亚楠 | 100558333314351 | 57 | 64 | 197 | 0 | 318 |
口腔医学 | 105200 | 闵青青 | 100558333311120 | 57 | 78 | 182 | 0 | 317 |
口腔医学 | 105200 | 龚晓宝 | 100558333311013 | 59 | 68 | 187 | 0 | 314 |
口腔医学 | 105200 | 聂韶晨 | 100558333313755 | 63 | 53 | 198 | 0 | 314 |
口腔医学 | 105200 | 段景皓 | 100558333318501 | 63 | 67 | 183 | 0 | 313 |
口腔医学 | 105200 | 王萨茹拉 | 100558000000138 | 64 | 70 | 177 | 0 | 311 |
口腔医学 | 105200 | 夏璠 | 100558000000139 | 59 | 59 | 193 | 0 | 311 |
医学院
2018年3月6日