医学院口腔医学2020年全日制硕士研究生复试结果公示
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
| |
口腔 临床医学 | 张家习 | 100550333307772 | 70 | 73 | 235 | 0 | 378 | 89.22 | 81.05 | 是 |
| |
口腔医学 | 罗睿 | 100550333309299 | 65 | 73 | 217 | 0 | 355 | 90.22 | 78.69 | 是 |
| |
口腔医学 | 孙晓倩 | 100550333309391 | 69 | 63 | 205 | 0 | 337 | 80.44 | 72.62 | 是 |
| |
口腔医学 | 湛超军 | 100550333311358 | 77 | 71 | 227 | 0 | 375 | 90.33 | 81.13 | 是 |
| |
口腔医学 | 王允伯 | 100550000000121 | 69 | 82 | 225 | 0 | 376 | 92.22 | 82.01 | 是 |
| |
口腔医学 | 张冠萌 | 100550333310041 | 72 | 71 | 222 | 0 | 365 | 87.44 | 78.78 | 是 |
| |
口腔医学 | 唐佳伟 | 100550333305945 | 70 | 66 | 198 | 0 | 334 | 75.11 | 70.12 | 否 |
| |
口腔医学 | 胡素军 | 100550333303322 | 68 | 76 | 218 | 0 | 362 | 80.44 | 75.62 | 是 |
| |
口腔医学 | 雷君 | 100550333309392 | 67 | 68 | 218 | 0 | 353 | 86.89 | 77.12 | 是 |
| |
口腔医学 | 柯研 | 100550333311291 | 69 | 78 | 198 | 0 | 345 | 89.67 | 77.27 | 是 |
| |
口腔医学 | 付昭玉 | 100550333309298 | 71 | 60 | 248 | 0 | 379 | 89.33 | 81.21 | 是 |
| |
口腔医学 | 刘世豪 | 100550333309476 | 70 | 63 | 183 | 0 | 316 | 72.89 | 67.08 | 否 |
| |
口腔医学 | 妥文婷 | 100550000000126 | 70 | 83 | 172 | 0 | 325 | 84.11 | 72.64 | 是 |
| |
口腔医学 | 王子龙 | 100550000000129 | 67 | 66 | 233 | 0 | 366 | 87.44 | 78.90 | 是 |
| |
口腔医学 | 许祝君 | 100550000000131 | 75 | 79 | 211 | 0 | 365 | 91.56 | 80.42 | 是 |
| |
口腔医学 | 张曦 | 100550000000133 | 64 | 79 | 195 | 0 | 338 | 86.67 | 75.23 | 是 |
| |
口腔医学 | 王仕花 | 100550333303324 | 67 | 65 | 227 | 0 | 359 | 88.33 | 78.41 | 是 |
| |
口腔医学 | 王璇 | 100550333304017 | 73 | 81 | 209 | 0 | 363 | 87.44 | 78.54 | 是 |
| |
口腔医学 | 张子衡 | 100550333304334 | 60 | 71 | 207 | 0 | 338 | 81.11 | 73.00 | 是 |
| |
口腔医学 | 王艳多 | 100550333305595 | 64 | 67 | 211 | 0 | 342 | 90.00 | 77.04 | 是 |
| |
口腔医学 | 杨添舒 | 100550333306096 | 67 | 75 | 178 | 0 | 320 | 75.78 | 68.71 | 否 |
| |
口腔医学 | 杨澜 | 100550333306281 | 74 | 68 | 198 | 0 | 340 | 78.44 | 72.18 | 是 |
| |
口腔医学 | 纪微 | 100550333306737 | 79 | 82 | 211 | 0 | 372 | 94.56 | 82.46 | 是 |
| |
口腔医学 | 沈晓雪 | 100550333306738 | 76 | 70 | 201 | 0 | 347 | 86.11 | 76.08 | 是 |
| |
口腔医学 | 赵鑫 | 100550333307300 | 70 | 70 | 202 | 0 | 342 | 73.00 | 70.24 | 否 |
| |
口腔医学 | 齐家 | 100550333307427 | 68 | 68 | 201 | 0 | 337 | 77.89 | 71.60 | 是 |
| |
口腔医学 | 张旭 | 100550333307428 | 70 | 74 | 227 | 0 | 371 | 89.56 | 80.34 | 是 |
| |
口腔医学 | 邹燕辉 | 100550333308347 | 68 | 62 | 185 | 0 | 315 | 73.22 | 67.09 | 否 |
| |
口腔医学 | 吕淑欣 | 100550333308386 | 74 | 78 | 216 | 0 | 368 | 89.33 | 79.89 | 是 |
| |
口腔医学 | 于晓彤 | 100550333309177 | 72 | 69 | 229 | 0 | 370 | 88.11 | 79.64 | 是 |
| |
口腔医学 | 李敏 | 100550333309393 | 68 | 72 | 186 | 0 | 326 | 74.78 | 69.03 | 否 |
| |
口腔医学 | 卜荣荣 | 100550333311152 | 64 | 63 | 192 | 0 | 319 | 72.44 | 67.26 | 否 |
| |
口腔医学 | 王单 | 100550333310215 | 71 | 60 | 209 | 0 | 340 | 75.67 | 71.07 | 否 |
| |
口腔医学 | 张肖雅 | 100550333310604 | 71 | 82 | 216 | 0 | 369 | 91.22 | 80.77 | 是 |
| |
口腔医学 | 黄蓉 | 100550333311259 | 74 | 60 | 207 | 0 | 341 | 90.22 | 77.01 | 是 |
| |
|
备注中须注明的内容包括退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、享受加分政策、破格、调剂等
医学院
2020年5月13日