一、智能医学工程
序号 | 学号 | 姓名 | 管理学院 | 选拔结果 |
1 | 2110305 | 郝家诚 | 外国语学院 | 录取 |
2 | 2110214 | 陈雨竹 | 外国语学院 | 录取 |
3 | 2111378 | 赵鹏 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
4 | 2111204 | 贾臻 | 医学院 | 录取 |
5 | 2113659 | 龙毅 | 生命科学学院 | 录取 |
6 | 2112937 | 李芳雨 | 医学院 | 录取 |
7 | 2112363 | 陈兆东 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
8 | 2111835 | 贾岚博 | 生命科学学院 | 录取 |
9 | 2112087 | 赵英华 | 医学院 | 录取 |
10 | 2113320 | 范龙祉衡 | 化学学院 | 录取 |
11 | 2111463 | 周嗣博 | 生命科学学院 | 录取 |
12 | 2113195 | 王梓阳 | 医学院 | 录取 |
13 | 2111685 | 危懿帆 | 化学学院 | 录取 |
二、眼视光医学
序号 | 学号 | 姓名 | 管理学院 | 选拔结果 |
1 | 2113489 | 刘旭彤 | 医学院 | 录取 |
2 | 2111547 | 李硕 | 药学院 | 录取 |
3 | 2111391 | 刘祺嘉 | 化学学院 | 录取 |
4 | 2113290 | 罗鑫 | 化学学院 | 录取 |
5 | 2111068 | 杨忆楠 | 药学院 | 录取 |
6 | 2110919 | 李陈程 | 药学院 | 录取 |
7 | 2111641 | 李嘉仪 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
8 | 2113024 | 吕龙萍 | 旅游与服务学院 | 录取 |
9 | 2113936 | 高山 | 化学学院 | 录取 |
10 | 2110641 | 李鑫 | 周恩来政府管理学院 | 录取 |
11 | 2111326 | 王梦媛 | 商学院 | 录取 |
公示期至2021年9月10日下午4点,如放弃录取资格,请于公示期内与医学院教学办公室张老师联系,并提交书面申请。
联系方式:23503994,zhy8028@nankai.edu.cn