一、口腔医学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1 | 1710914 | 侯虹雨 | 92 | 83.04 | 1 | |
2 | 1710930 | 张思佳 | 90.63 | 81.72 | 2 | |
3 | 1710913 | 何睿 | 90.26 | 81.47 | 3 | |
4 | 1710926 | 徐煜 | 88.65 | 80.06 | 4 | |
5 | 1710920 | 宋晓娜 | 88.68 | 79.93 | 5 | |
6 | 1710918 | 李之心怡 | 88.39 | 79.55 | 6 | |
7 | 1710931 | 赵睿洁 | 88.19 | 79.52 | 7 | |
8 | 1710929 | 张书旸 | 88 | 79.35 | 8 | |
9 | 1710924 | 王雨涵 | 87.53 | 78.93 | 9 | |
10 | 1710923 | 王可心 | 87.45 | 78.83 | 10 | |
11 | 1710932 | 庄昱芷 | 83.89 | 75.62 | 11 |
二、智能医学工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1 | 1812456 | 沈纪辰 | 89.17 | 80.35 | 1 | |
2 | 1811283 | 李文硕 | 88.44 | 79.7 | 2 | |
3 | 1810986 | 赵子雨 | 86.23 | 78.1 | 3 | |
4 | 1810897 | 金钰 | 86.37 | 77.93 | 4 | |
5 | 1813561 | 商嘉文 | 83.67 | 76.58 | 5 |
三、临床医学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1 | 1611523 | 范静语 | 86.63 | 78.07 | 1 |
公示期3天,有疑问请于公示期内与本科教学办公室张老师联系,联系方式:23503994,zhy8028@nankai.edu.cn