一、口腔医学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1 | 1810965 | 曹茜 | 91.88 | 82.84 | 1 | |
2 | 1810975 | 刘书含 | 90.82 | 81.86 | 2 | |
3 | 1810969 | 杜思梦 | 90.53 | 81.63 | 3 | |
4 | 1810966 | 岑婷 | 90.01 | 81.13 | 4 | |
5 | 1810968 | 陈诺 | 89.65 | 80.79 | 5 | |
6 | 1810967 | 车燕蕾 | 88.85 | 80.21 | 6 | |
7 | 1810954 | 曹文政 | 88.02 | 80.06 | 7 | |
8 | 1810973 | 李欣怡 | 87.95 | 79.52 | 8 | |
9 | 1810963 | 祝铮锐 | 87.41 | 78.82 | 9 | |
10 | 1810962 | 应泽浩 | 86.61 | 78.10 | 10 |
二、智能医学工程专业
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1 | 1910901 | 马碧婷 | 88.08 | 79.97 | 1 | |
2 | 1913710 | 张艺潇 | 87.96 | 79.56 | 2 | |
3 | 1911028 | 刘天翔 | 88.05 | 79.40 | 3 | |
4 | 1910465 | 连煦 | 87.69 | 79.12 | 4 |
三、临床医学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1 | 1713581 | 杨帆 | 89.53 | 80.68 | 1 |