序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 选拔结果 |
1 | 2311532 | 卢艳 | 商学院 | 录取 |
2 | 2310248 | 丁玉洁 | 外国语学院 | 录取 |
3 | 2310280 | 薛思恒 | 外国语学院 | 录取 |
4 | 2310249 | 武依霖 | 外国语学院 | 录取 |
5 | 2310473 | 詹民康 | 化学学院 | 录取 |
6 | 2311252 | 张涵 | 化学学院 | 录取 |
7 | 2311525 | 王思然 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
8 | 2313577 | 李懿凝 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
9 | 2310954 | 屈婧蕾 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
10 | 2310257 | 张宇君 | 马克思主义学院 | 录取 |
11 | 2310124 | 马婧瑜 | 外国语学院 | 录取 |
12 | 2311609 | 张爱雪 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
公示期:2023年9月9日-10日。公示期内拟录取学生可向学院提出放弃录取资格申请(本人提交纸质手写申请并签名)。
联系方式:23503994,liyaq@nankai.edu.cn