一、口腔医学专业
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1910978 | 殷瑞敏 | 89 | 80.22 | 1 | |
1910975 | 王若雨 | 88.76 | 80.124 | 2 | |
1910954 | 金奥博 | 88.19 | 79.671 | 3 | |
1910967 | 邓爽 | 87.95 | 79.255 | 4 | |
1910970 | 李万华 | 87.81 | 79.179 | 5 | |
1910960 | 张洲晨 | 86.6 | 78.14 | 6 | |
1910974 | 乔婧怡 | 86.56 | 78.054 | 7 | |
1910966 | 陈俊丽 | 86.36 | 77.844 | 8 |
二、眼视光医学专业
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1910985 | 邱才真 | 86.64 | 77.976 | 1 | |
1910987 | 张可滢 | 85.64 | 77.076 | 2 | |
1910986 | 邱慧 | 84.66 | 76.194 | 3 | |
1910988 | 张丽垚 | 83.87 | 75.483 | 4 |
三、智能医学工程专业
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2010210 | 温宝乐 | 85.76 | 77.384 | 1 | |
2011038 | 刘笛 | 84.61 | 76.299 | 2 | |
2010236 | 辛明远 | 82.96 | 75.864 | 3 | |
2010898 | 范雨涵 | 82.46 | 75.014 | 4 |
四、临床医学专业
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
1910909 | 尚怡乐 | 88.83 | 80.067 | 1 | |
1810784 | 张文 | 88.55 | 79.795 | 2 | |
1910520 | 孙宇轩 | 84.44 | 75.996 | 3 |
如有异议,请在公示期内与本科教学办李老师联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn