序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 2013764 | 李逸茗 | 口腔医学 | |
2 | 2013353 | 胡雅欣 | 口腔医学 | |
3 | 1910661 | 吕欣欣 | 口腔医学 | |
4 | 2010566 | 傅亚楠 | 口腔医学 | |
5 | 2012078 | 墨芸 | 口腔医学 | |
6 | 2010286 | 刘思怡 | 口腔医学 | |
7 | 2013326 | 俞乐天 | 口腔医学 | |
8 | 2013209 | 吴孟烨 | 口腔医学 | |
9 | 2013308 | 许琪然 | 口腔医学 | |
10 | 2013423 | 戴微珈 | 口腔医学 | |
11 | 2010510 | 蒋文博 | 口腔医学 | |
12 | 2010569 | 吴卓桐 | 眼视光医学 | |
13 | 2011560 | 闫松标 | 眼视光医学 | |
14 | 2013155 | 谢林桂 | 眼视光医学 | |
15 | 2110305 | 郝家诚 | 智能医学工程 | |
16 | 2113659 | 龙毅 | 智能医学工程 | |
17 | 2112087 | 赵英华 | 智能医学工程 | |
18 | 2112363 | 陈兆东 | 智能医学工程 |
公示期:9月6日-8日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办李老师联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn