材料学院参加2016年硕士研究生入学考试复试名单(上线生)
序号 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 材料工程 | 肖振雪 | 100556333304954 | 64 | 73 | 111 | 100 | 348 | |
2 | 材料学 | 谢林君 | 100556333314211 | 62 | 58 | 100 | 104 | 324 | |
3 | 材料工程 | 李小花 | 100556333304953 | 56 | 68 | 77 | 106 | 307 |
材料学院参加2016年硕士研究生入学考试复试名单(调剂复试)
序号 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 备注 |
1 | 材料工程 | 毕秋林 | 100556333304837 | 62 | 76 | 71 | 102 | 311 | |
2 | 材料工程 | 刘浩东 | 100556333304839 | 66 | 77 | 74 | 109 | 326 | |
3 | 材料工程 | 赵三川 | 100556333304848 | 56 | 69 | 86 | 92 | 303 | |
4 | 材料工程 | 杜腾飞 | 100556333305020 | 59 | 51 | 73 | 125 | 308 | |
5 | 材料工程 | 陈盼虎 | 100556333305237 | 58 | 71 | 72 | 122 | 323 | |
6 | 材料工程 | 任丽星 | 100556333307315 | 62 | 71 | 88 | 80 | 301 | |
7 | 材料工程 | 杨杰 | 100556333313937 | 57 | 73 | 99 | 76 | 305 | |
8 | 材料工程 | 鲁海鹏 | 100556000000957 | 61 | 67 | 74 | 98 | 300 | |
9 | 材料工程 | 李少淇 | 100556000001103 | 61 | 69 | 93 | 94 | 317 | |
10 | 材料物理与化学 | 康瑜 | 100556000000740 | 60 | 66 | 79 | 101 | 306 | |
11 | 材料物理与化学 | 王汇科 | 100556333305240 | 65 | 72 | 83 | 114 | 334 | |
12 | 材料物理与化学 | 宋永强 | 100556333307803 | 59 | 54 | 112 | 96 | 321 | |
13 | 材料物理与化学 | 施骞 | 100556333310105 | 62 | 47 | 100 | 91 | 300 | |
14 | 材料物理与化学 | 裴海燕 | 100556333310159 | 58 | 57 | 87 | 98 | 300 | |
15 | 材料物理与化学 | 史鑫磊 | 100556333311120 | 57 | 62 | 107 | 94 | 320 | |
16 | 材料物理与化学 | 李凯 | 100556333306930 | 63 | 65 | 92 | 116 | 336 |
17 | 材料物理与化学 | 张学友 | 100556000000838 | 63 | 68 | 80 | 94 | 305 | 二轮复试 |
18 | 材料物理与化学 | 吴俊锋 | 100556333313025 | 58 | 69 | 79 | 98 | 304 | 二轮复试 |
调剂生报名名单截止到2016.3.19日上午10点