复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 数学 | 业务科2 | 总分 | |||||||
材料工程 | 肖振雪 | 100556333304954 | 64 | 73 | 111 | 100 | 348 | 86.6 | 78.10 | 是 | |
材料工程 | 李小花 | 100556333304953 | 56 | 68 | 77 | 106 | 307 | 85.1 | 73.25 | 是 | |
材料工程 | 刘浩东 | 100556333304839 | 66 | 77 | 74 | 109 | 326 | 80.9 | 73.05 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 李少淇 | 100556000001103 | 61 | 69 | 93 | 94 | 317 | 81.7 | 72.55 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 赵三川 | 100556333304848 | 56 | 69 | 86 | 92 | 303 | 82 | 71.30 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 陈盼虎 | 100556333305237 | 58 | 71 | 72 | 122 | 323 | 76.2 | 70.40 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 毕秋林 | 100556333304837 | 62 | 76 | 71 | 102 | 311 | 75.8 | 69.00 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 杜腾飞 | 100556333305020 | 59 | 51 | 73 | 125 | 308 | 75.4 | 68.50 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 杨杰 | 100556333313937 | 57 | 73 | 99 | 76 | 305 | 75.3 | 68.15 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 任丽星 | 100556333307315 | 62 | 71 | 88 | 80 | 301 | 71.3 | 65.75 | 是 | 调剂 |
材料工程 | 鲁海鹏 | 100556000000957 | 61 | 67 | 74 | 98 | 300 | 70.5 | 65.25 | 否 |
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 数学 | 业务科2 | 总分 | |||||||
材料物理与化学 | 王汇科 | 100556333305240 | 65 | 72 | 83 | 114 | 334 | 79 | 72.90 | 是 | 调剂 |
材料物理与化学 | 史鑫磊 | 100556333311120 | 57 | 62 | 107 | 94 | 320 | 77.2 | 70.60 | 是 | 调剂 |
材料物理与化学 | 宋永强 | 100556333307803 | 59 | 54 | 112 | 96 | 321 | 73.8 | 69.00 | 是 | 调剂 |
材料物理与化学 | 李凯 | 100556333306930 | 63 | 65 | 92 | 116 | 336 | 70.2 | 68.70 | 是 | 调剂 |
材料物理与化学 | 裴海燕 | 100556333310159 | 58 | 57 | 87 | 98 | 300 | 75.2 | 67.60 | 是 | 调剂 |
材料物理与化学 | 康瑜 | 100556000000740 | 60 | 66 | 79 | 101 | 306 | 64.6 | 62.90 | 是 | 调剂 |
材料物理与化学 | 施骞 | 100556333310105 | 62 | 47 | 100 | 91 | 300 | 65.4 | 62.70 | 是 | 调剂 |
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 数学 | 业务科2 | 总分 | |||||||
材料学 | 谢林君 | 100556333314211 | 62 | 58 | 100 | 104 | 324 | 78 | 71.40 | 是 |
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 数学 | 业务科2 | 总分 | |||||||
材料物理与化学 | 吴俊锋 | 100556333313025 | 58 | 69 | 79 | 98 | 304 | 77.8 | 69.30 | 是 | 二轮复试 |
材料物理与化学 | 张学友 | 100556000000838 | 63 | 68 | 80 | 94 | 305 | 65.6 | 63.30 | 否 | 二轮复试 |
材料科学与工程学院
2016.3.21