拟定接收辅修/双学位专业计划表
接收专业 | 物理学 | |
培养方式 | 辅修/双修 | |
拟接收人数 | 辅修,双学位 | 2017级10人 |
接收条件 | ABC类课学分绩80分以上(含80分),ABC类课程无重修记录,无纪律处分记录者 | |
录取资格审核方式 | 按学分绩排名择优录取 | |
是否独立开班 | 否 | |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 | |
特殊情况说明 |
2018年6月5日
拟定接收辅修/双学位专业计划表
接收专业 | 物理学 | |
培养方式 | 辅修/双修 | |
拟接收人数 | 辅修,双学位 | 2017级10人 |
接收条件 | ABC类课学分绩80分以上(含80分),ABC类课程无重修记录,无纪律处分记录者 | |
录取资格审核方式 | 按学分绩排名择优录取 | |
是否独立开班 | 否 | |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 | |
特殊情况说明 |
2018年6月5日