序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 肖天麒 | 100554102181001 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 87 | 是 | 需参加专业外语考试 |
2 | 凌绍堃 | 100554102181002 | 凝聚态物理 | 武莉 | 58 | 否 | |
3 | 查明杰 | 100554102181003 | 光学 | 田建国 | -1 | 否 | 未交报名材料 |
4 | 孙洲涛 | 100554102181004 | 光学 | 任梦昕 | 84 | 是 | |
5 | 张子晴 | 100554102181005 | 光学 | 宋峰 | 56 | 否 | |
6 | 田野 | 100554102181006 | 光学 | 宋峰 | 89 | 是 | 需参加专业外语考试 |
7 | 唐欢 | 100554102181007 | 光学 | 宋峰 | 84 | 是 | |
8 | 宋林珂 | 100554102181008 | 光学 | 宋峰 | 86 | 是 | |
9 | 邓政伟 | 100554102181009 | 光学 | 陈志刚 | 88 | 是 | |
10 | 高盼盼 | 100554102181010 | 光学 | 陈志刚 | 85 | 是 | 需参加专业外语考试 |
11 | 朱蓬勃 | 100554102181011 | 光学 | 陈志刚 | 86 | 是 | |
12 | 宋声波 | 100554102181012 | 光学 | 张国权 | 83 | 是 | |
13 | 樊钢 | 100554102181013 | 光学 | 张国权 | 83 | 是 | 需参加专业外语考试 |
14 | 周菂 | 100554102181014 | 光学 | 张国权 | 59 | 否 | |
15 | 赵振宇 | 100554102181015 | 光学 | 胡毅 | 90 | 是 | 需参加专业外语考试 |
16 | 彭晓斌 | 100554102181016 | 光学 | 胡毅 | 92 | 是 | |
17 | 范明晶 | 100554102181017 | 光学 | 胡毅 | 92 | 是 | |
18 | 曾蕊 | 100554102181018 | 光学 | 潘雷霆 | 83 | 是 | 需参加专业外语考试 |
19 | 刘帅 | 100554102181019 | 光学 | 潘雷霆 | -1 | 否 | |
20 | 汪帆帆 | 100554102181020 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 85 | 是 | |
21 | 魏苏文 | 100554102181021 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 85 | 是 | |
22 | 刘帅 | 100554102181022 | 生命信息物理学 | 李任植 | 87 | 是 |
公示期:十个工作日。