序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导 | 专业外语考试 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 | |
成绩 | 是否通过 | ||||||||||
1 | 肖天麒 | 100554102181001 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 61 | 是 | 87.67 | 是 | |
2 | 孙洲涛 | 100554102181004 | 光学 | 任梦昕 | 光学 | 任梦昕 | 88.33 | 是 | |||
3 | 田野 | 100554102181006 | 光学 | 宋峰 | 光学 | 宋峰 | 70 | 是 | 92 | 是 | |
4 | 唐欢 | 100554102181007 | 光学 | 宋峰 | 光学 | 宋峰 | 90.4 | 是 | |||
5 | 宋林珂 | 100554102181008 | 光学 | 宋峰 | 81.2 | 否 | |||||
6 | 邓政伟 | 100554102181009 | 光学 | 陈志刚 | 光学 | 陈志刚 | 92 | 是 | |||
7 | 朱蓬勃 | 100554102181011 | 光学 | 陈志刚 | 光学 | 陈志刚 | 90 | 是 | |||
8 | 高盼盼 | 100554102181010 | 光学 | 陈志刚 | 69 | 是 | 57 | 否 | |||
9 | 宋声波 | 100554102181012 | 光学 | 张国权 | 光学 | 张国权 | 87.6 | 是 | |||
10 | 樊钢 | 100554102181013 | 光学 | 张国权 | -1 | 否 | 弃考 | ||||
11 | 范明晶 | 100554102181017 | 光学 | 胡毅 | 光学 | 胡毅 | 88.33 | 是 | |||
12 | 彭晓斌 | 100554102181016 | 光学 | 胡毅 | 光学 | 胡毅 | 86.5 | 是 | |||
13 | 赵振宇 | 100554102181015 | 光学 | 胡毅 | 36 | 否 | 56.01 | 否 | |||
14 | 曾蕊 | 100554102181018 | 光学 | 潘雷霆 | 43 | 否 | 56.84 | 否 | |||
15 | 汪帆帆 | 100554102181020 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 光子学与光子技术 | 张国权 | 91.8 | 是 | |||
16 | 魏苏文 | 100554102181021 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 生命信息物理学 | 潘雷霆 | 89.84 | 是 | |||
17 | 刘帅 | 100554102181022 | 生命信息物理学 | 李任植 | 生命信息物理学 | 李任植 | 90.5 | 是 |
公示期:十个工作日。