生物科学专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
210298 | 窦植洵 | 211069 | 鲁迪红 | 211091 | 张 忱 | 211109 | 吉 云 |
210817 | 孙永方 | 211070 | 马 遵 | 211092 | 张 峰 | 211110 | 靳永新 |
211008 | 张 楹 | 211071 | 倪雪松 | 211094 | 张 鹏 | 211111 | 李 飞 |
211051 | 陈 军 | 211072 | 彭雁飞 | 211095 | 张 勇 | 211112 | 李 洋 |
211053 | 程小东 | 211073 | 奇日迈励图 | 211096 | 周光朋 | 211113 | 刘 方 |
211054 | 丁 锐 | 211075 | 饶冠华 | 211097 | 周海波 | 211114 | 刘 双 |
211055 | 董 鑫 | 211076 | 任玉林 | 211099 | 诸 明 | 211115 | 刘 义 |
211056 | 郭宝锋 | 211077 | 沈 峰 | 211100 | 芮亦超 | 211116 | 鲁展燕 |
211059 | 雷文亮 | 211079 | 孙 韧 | 211101 | 曹刘丽 | 211120 | 田 川 |
211060 | 李亚鹏 | 211081 | 孙兴君 | 211102 | 陈 卓 | 211121 | 项 洋 |
211061 | 李智梁 | 211083 | 田 路 | 211104 | 范中华 | 211123 | 杨莺莺 |
211062 | 李 熠 | 211085 | 王春君 | 211105 | 韩一超 | 211126 | 庄丽辉 |
211066 | 刘 佳 | 211087 | 吴 凯 | 211107 | 郝璋颖 | 211128 | 晏庆红 |
211067 | 刘 明 | 211090 | 于 林 | 211108 | 霍丽红 | 111000 | 杨 晔 |
211068 | 刘震坤 |
|
|
|
|
|
|
生物技术专业
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
111057 | 马 迪 | 211140 | 么焕通 | 211151 | 成 玉 | 211160 | 盛 夏 |
210268 | 张 洁 | 211141 | 庞洪文 | 211152 | 丁 蕊 | 211161 | 史赫楠 |
210984 | 于厚卿 | 211142 | 乔成孝 | 211153 | 郝 放 | 211163 | 王静宇 |
211132 | 韩子华 | 211144 | 田城泉 | 211155 | 贾 宏 | 211164 | 王宇凡 |
211134 | 李 昱 | 211146 | 徐 铮 | 211157 | 梁 知 | 211165 | 许丰雯 |
211135 | 刘 健 | 211147 | 杨 斌 | 211158 | 刘 泽 | 211425 | 张建树 |
211138 | 柳星峰 | 211149 | 于 晨 | 211159 | 彭 程 | 212709 | 郝亮亮 |
211139 | 罗方辉 | 211150 | 张 磊 |
|
|
|
|
生命科学与技术基地
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
211052 | 陈 卿 | 211084 | 王 辰 | 211118 | 彭国媛 | 211136 | 刘延林 |
211058 | 黄安辉 | 211086 | 王 盛 | 211119 | 彭 潇 | 211137 | 刘 宇 |
211063 | 刘 彬 | 211088 | 许 文 | 211122 | 徐 晶 | 211143 | 苏 丹 |
211064 | 刘 畅 | 211089 | 杨 哲 | 211125 | 诸葛增玉 | 211145 | 吴 峰 |
211065 | 刘 辉 | 211093 | 张海州 | 211127 | 阎赛博 | 211148 | 杨作臻 |
211078 | 孙 彬 | 211098 | 周年星 | 211130 | 戈鹏程 | 211154 | 黄 晨 |
211080 | 孙 伟 | 211106 | 韩 英 | 211134 | 赵立芳 | 211156 | 雷 虹 |
211082 | 孙亚民 | 211117 | 马晓瑭 |
|
|
|
|