序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 孙莹 | 100554106081058 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 王宁宁 | 95 | 92 | 是 | |
2 | 李想 | 100554106081057 | 植物学 | 王宁宁 | 92 | 未参加面试 | 否 | |||
3 | 郭博雄 | 100554106081060 | 动物学 | 卜文俊 | 动物学 | 卜文俊 | 85 | 90 | 是 | 代叶瑱 |
4 | 乔立博 | 100554106081067 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 88 | 91 | 是 | 广州实验室 |
5 | 杨金凤 | 100554106081065 | 动物学 | 孙宝发 | 82 | 82 | 否 | |||
6 | 邓圳坤 | 100554106081071 | 微生物学 | 刘杏忠 | 91 | 未参加面试 | 否 | |||
7 | 张贝宇 | 100554106081069 | 微生物学 | 刘杏忠 | 80 | 未参加面试 | 否 | |||
8 | 贺霞霞 | 100554106081072 | 微生物学 | 乔明强 | 微生物学 | 乔明强 | 90 | 95 | 是 | 部省合建 |
9 | 王子光 | 100554106081076 | 遗传学 | 赵绍伟 | 遗传学 | 赵绍伟 | 85 | 95 | 是 | |
10 | 薛皓文 | 100554106081080 | 遗传学 | 赵绍伟 | 65 | 80 | 否 | |||
11 | 席梦微 | 100554106081084 | 遗传学 | 王春国 | 遗传学 | 王春国 | 92 | 92 | 是 | |
12 | 马姗姗 | 100554106081083 | 遗传学 | 王春国 | 88 | 84 | 否 | |||
13 | 徐一丰 | 100554106081085 | 细胞生物学 | 李登文 | 85 | 76 | 否 | 部省合建 | ||
14 | 闫星宇 | 100554106081088 | 细胞生物学 | 刘林 | 87 | 59 | 否 | |||
15 | 李志凌 | 100554106081090 | 细胞生物学 | 刘林 | 90 | 未参加面试 | 否 | |||
16 | 宋健 | 100554106081093 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 92 | 89 | 是 | |
17 | 王准 | 100554106081092 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 89 | 78 | 否 | |||
18 | 熊筱萱 | 100554106081096 | 细胞生物学 | 宁文 | 细胞生物学 | 宁文 | 91 | 92 | 是 | 广州实验室 |
19 | 魏琳 | 100554106081095 | 细胞生物学 | 宁文 | 88 | 80 | 否 | |||
20 | 胡志海 | 100554106081099 | 细胞生物学 | 边鑫 | 细胞生物学 | 边鑫 | 90 | 93 | 是 | |
21 | 吴兰茜 | 100554106081098 | 细胞生物学 | 边鑫 | 75 | 82 | 否 | |||
22 | 唐崟梅 | 100554106081100 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 91 | 90 | 是 | 少数民族骨干计划 |
23 | 张乔 | 100554106081105 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 91 | 90 | 是 | 广州实验室 |
24 | 于文玥 | 100554106081101 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 72 | 65.8 | 否 | |||
25 | 刘文昱 | 100554106081107 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 69 | 未参加面试 | 否 | |||
26 | 杨福森 | 100554106081115 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 92 | 93.6 | 是 | |
27 | 张浩 | 100554106081112 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 65 | 未参加面试 | 否 | |||
28 | 李娜 | 100554106081117 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 92 | 92.8 | 是 | 广州实验室 |
29 | 郝永乐 | 100554106081116 | 生物化学与分子生物学 | 贡红日 | 82 | 83.6 | 否 | |||
30 | 李杭远 | 100554106081120 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 91 | 93.6 | 是 | 广州实验室 |
31 | 范炎炎 | 100554106081118 | 生物化学与分子生物学 | 郭宇 | 82 | 未参加面试 | 否 | |||
32 | 陈清扬 | 100554106081123 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 97 | 90.4 | 是 | 代杜明娥 |
33 | 刘一都 | 100554106081125 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 91 | 未参加面试 | 否 | |||
34 | 蒋永琪 | 100554106081122 | 生物化学与分子生物学 | 刘新奇 | 88 | 未参加面试 | 否 | |||
35 | 丁胜 | 100554106081126 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 90 | 82 | 是 | |
36 | 陈姿伊 | 100554106081129 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 85 | 92.2 | 是 | |
37 | 董健 | 100554106081128 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 70 | 82.6 | 否 | |||
38 | 叶孟婕 | 100554106081130 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 88 | 85 | 是 | |
39 | 王治炜 | 100554106081131 | 生物技术与工程 | 李国强 | 生物技术与工程 | 李国强 | 85 | 95 | 是 | |
40 | 李殿怡 | 100554106081133 | 生物技术与工程 | 李国强 | 80 | 90 | 否 | |||
41 | 许之贤 | 100554106081134 | 生物技术与工程 | 李国强 | 81 | 85 | 否 | |||
42 | 杨欣宇 | 100554106081132 | 生物技术与工程 | 李国强 | 82 | 未参加面试 | 否 | |||
43 | 张倩倩 | 100554106081138 | 生物技术与工程 | 王春国 | 生物技术与工程 | 王春国 | 90 | 90 | 是 | |
44 | 李冉郡 | 100554106081137 | 生物技术与工程 | 王春国 | 88 | 79 | 否 | |||
45 | 刘凯 | 100554106081141 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 81 | 88 | 是 | |
46 | 赵思远 | 100554106081139 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 88 | 未参加面试 | 否 | |||
47 | 刘继强 | 100554106081142 | 生物技术与工程 | 吕鑫屹 | 75 | 未参加面试 | 否 | |||
48 | 李烨华 | 100554106081146 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 90 | 87 | 是 | |
49 | 李天宇 | 100554106081143 | 生物技术与工程 | 陈佺 | 90 | 未参加面试 | 否 | |||
50 | 杨思园 | 100554106081153 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 90 | 93.2 | 是 | 代生物物理所王江云 |
51 | 范天一 | 100554106081154 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 90 | 92.4 | 是 | |
52 | 李素娟 | 100554106081152 | 生物技术与工程 | 张宏恺 | 70 | 未参加面试 | 否 | |||
53 | 刘禹彤 | 100554106081155 | 生物技术与工程 | 贡红日 | 生物技术与工程 | 贡红日 | 89 | 93.2 | 是 | |
54 | 郑颖颖 | 100554106081157 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 生物技术与工程 | 郭宇 | 90 | 93.6 | 是 | |
55 | 李飞逸 | 100554106081158 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 85 | 86 | 是 | |
56 | 欧阳永亮 | 100554106081159 | 生物技术与工程 | 孔德领 | 65 | 未参加面试 | 否 | 代刘勇 | ||
57 | 王玉琴 | 100554106081163 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 70 | 92 | 是 | 代刘勇 |
58 | 王阳光 | 100554106081162 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 生物技术与工程 | 丁丹 | 90 | 91.8 | 是 | |
59 | 罗昭锋 | 100554106081167 | 生物技术与工程 | 王恺 | 生物技术与工程 | 王恺 | 65 | 93.8 | 是 | |
60 | 赵云 | 100554106081165 | 生物技术与工程 | 王恺 | 生物技术与工程 | 王恺 | 85 | 91 | 是 | |
61 | 和法莲 | 100554106081166 | 生物技术与工程 | 王恺 | 61 | 77 | 否 | |||
62 | 乔娜 | 100554106081168 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 生物技术与工程 | 杨志谋 | 80 | 87 | 是 | |
63 | 赵彦振 | 100554106081170 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 85 | 85 | 是 | |
64 | 王少文 | 100554106081169 | 生物技术与工程 | 朱美峰 | 85 | 73 | 否 |
【调剂通知】
一、报考要求
只接受一志愿报考本学院且已正常参加综合考核的考生进行院内调剂。未被原报考导师录取的考生可参加调剂,不限专项计划。
二、可接收调剂导师如下
朱美峰 生物化学与分子生物学
吕晓辉 生物技术与工程
三、报名时间
符合调剂要求的考生,可在5月23日24:00前回复邮箱skyyb@nankai.edu.cn“XXX报名调剂XXX导师”,逾期不再接收调剂申请。院内调剂面试时间初步定于5月24日下午,具体时间安排另行通知。