2019年统计与数据科学学院学院接收辅修/双学位计划
发布者:张建涛发布时间:2019-05-20浏览次数:1348
2019年统计与数据科学学院学院接收辅修/双学位计划表
接收专业 | 数据科学与大数据技术 |
培养方式 | 辅修/双修 |
拟接收人数 | 2018级共接收双辅修上限5人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上 ABC学分绩专业前10% |
录取资格审核方式 | 择优录取(根据高等数学平均分排序确定。) |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
统计与数据科学学院
2019年5月20日