2021年统计与数据科学学院学院接收辅修计划表
接收专业 | 统计学类 |
培养方式 | 辅修 |
拟接收人数 | 2020级共接收辅修上限5人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上 必修课学分绩专业前10% |
录取资格审核方式 | 择优录取(根据高等数学平均分排序确定) |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
统计与数据科学学院
2021年5月28日
2021年统计与数据科学学院学院接收辅修计划表
接收专业 | 统计学类 |
培养方式 | 辅修 |
拟接收人数 | 2020级共接收辅修上限5人 |
接收条件 | 高等数学平均分90分以上 必修课学分绩专业前10% |
录取资格审核方式 | 择优录取(根据高等数学平均分排序确定) |
是否独立开班 | 否 |
上课地点及时间安排 | 与本专业学生插班上课 |
特殊情况说明 | 无 |
统计与数据科学学院
2021年5月28日