一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
上午 | 1 | 讨论班 | 01312008 数据挖掘与应用 | 讨论班 | 讨论班 | |
2 | ||||||
3 | (学硕)自然辩证法概论 主楼412 | |||||
4 | ||||||
中午 | 5 | |||||
6 | ||||||
下午 | 7 | 讨论班 | 01311007 统计模型 | (博士)中国马克思主义与当代(1-8周) 主楼412 | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
晚上 | 11 | 01311002 高等统计Ⅱ | 01322008 随机过程 | 01312005 生物信息与统计 | 01311006 研究生学术规范与论文指导 | |
12 | ||||||
13 |
2023-2024-2学期专硕课表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
上午 | 1 | 01332015 自然语言处理与文本挖掘 | 01331013 数据挖掘与机器学习 | |||
2 | ||||||
3 | 数据统计分析-上机 | |||||
4 | ||||||
中午 | 5 | |||||
6 | ||||||
下午 | 7 | 01331010 数据统计分析 | 自然辩证法概论 主楼433 | 01332014 最优化方法及应用 | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
晚上 | 11 | 01331012 数据可视化 | 01332019 商务数据分析 | 01331005 统计案例实务 | 01331007 学术规范与论文写作指导 | |
12 | ||||||
13 |
上课节次对应的具体时间为:
上午 第1节课 08:00-08:45 第2节课 08:55-09:40
第3节课 10:00-10:45 第4节课 10:55-11:40
第5节课 12:00-12:45 第6节课 12:55-13:40
下午 第7节课 14:00-14:45 第8节课 14:55-15:40
第9节课 16:00-16:45 第10节课 16:55-17:40
晚上 第11节课 18:30-19:15 第12节课 19:25-20:10
第13节课 20:20-21:05 第14节课 21:15-22:00