姓名 | 推荐单位名称 | 拟录取学院 | 拟录取类型 | 拟录取专业 | 拟录取导师/研究方向 | 考核成绩 | 备注 |
张志扬 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 89.2 | |
蔡慕宁 | 北京航空航天大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 78 | |
李安阳 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 87.8 | |
王鸿宇 | 北京大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 82.4 | |
李沛峰 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 75.6 | 支教团计划 |
赵伊璠 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 80.8 | |
师丽雯 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 87.4 | |
卢紫蝶 | 河海大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 81.9 | |
常贵东 | 吉林大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 87.8 | |
刘俊帅 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 86.1 | |
于心一 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 95.4 | |
黎小寒 | 安徽大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 91 | |
于雪婧 | 厦门大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 93.2 | |
刘鑫博 | 东北师范大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 85.9 | |
兰毓佳 | 西南财经大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 91.4 | |
高荣宇 | 中南大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 89.2 | |
孟祖毅 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 88 | |
张浴泽 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 92.7 | |
徐家业 | 河北工业大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 91.8 | |
娄方豪 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 94.7 | |
徐骏博 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 86.1 | |
都泓黎 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 82.2 | |
冯祺雅 | 南开大学 | 统计与数据科学学院 | 硕士 | 统计学 | 不区分导师和研究方向 | 84.4 |
公示期为2024年10月11日至10月23日。
公示期间,如有异议,请实名发送邮件至zhaosida@nankai.edu.cn提出。