复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
| |
微生物学 | 闫俊祥 | 100559333312026 | 68 | 64 | 111 | 125 | 368 | 77.52 | 75.17 | 是 |
| |
生物化学与分子生物学 | 孙洪敏 | 100559333317356 | 70 | 69 | 110 | 111 | 360 | 77.74 | 74.30 | 是 |
| |
微生物学 | 刘瑞英 | 100559333317917 | 65 | 51 | 88 | 117 | 321 | 71.74 | 67.22 | 是 |
|
发布者:徐博发布时间:2019-03-19浏览次数:1470
复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||
|
|
| 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
|
|
|
| |
微生物学 | 闫俊祥 | 100559333312026 | 68 | 64 | 111 | 125 | 368 | 77.52 | 75.17 | 是 |
| |
生物化学与分子生物学 | 孙洪敏 | 100559333317356 | 70 | 69 | 110 | 111 | 360 | 77.74 | 74.30 | 是 |
| |
微生物学 | 刘瑞英 | 100559333317917 | 65 | 51 | 88 | 117 | 321 | 71.74 | 67.22 | 是 |
|
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1