序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | |
1 | 张佳琪 | 100550106399001 | 微生物学 | 刘斌 | 90 | 是 | |
2 | 张晶晶 | 100550106399005 | 微生物学 | 王威 | 84 | 是 | |
3 | 左增妍 | 100550106399002 | 54 | 否 | |||
4 | 陈钟毓 | 100550106399003 | 53 | 否 | |||
5 | 张伟伟 | 100550106399004 | 54 | 否 | |||
6 | 张可欣 | 100550106399007 | 53 | 否 |
发布者:徐博发布时间:2019-11-29浏览次数:1526
序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | |
1 | 张佳琪 | 100550106399001 | 微生物学 | 刘斌 | 90 | 是 | |
2 | 张晶晶 | 100550106399005 | 微生物学 | 王威 | 84 | 是 | |
3 | 左增妍 | 100550106399002 | 54 | 否 | |||
4 | 陈钟毓 | 100550106399003 | 53 | 否 | |||
5 | 张伟伟 | 100550106399004 | 54 | 否 | |||
6 | 张可欣 | 100550106399007 | 53 | 否 |
Copyright ©南开大学泰达生物技术研究院, All Rights Reserved
天津市卫津路94号 [300071] 津ICP备12003308号-1